Кран шаровой с полусгоном BASE VT.227.N
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе и питьевого), горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается. Краны могут поставляться с ручками-бабочками красного или белого цвета (индекс W).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана |
| Материал | Корпуса: никелированная латунь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −20...+150°С |
| Рабочее давление | 0,0...4,0 МПа 0,0...2,5 МПа (для ду=32 мм) |
| Диаметр условного прохода | 15...32 мм |
| Присоединение крана | G½"...G1¼" Резьба внутренняя-наружная |
| Средний полный ресурс | 55 000 циклов |
| Средняя полная наработка на отказ | 25 000 циклов |
| Ремонтопригодность | Да |
| Класс по эффективному диаметру | Полнопроходной |
| Способ управления | Ручное |
| Условия эксплуатации | −20...+60°С 0...60%RH |
| Класс герметичности затвора по ГОСТ | «А» |
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, кг |
| VT.227.N.04 | 15 | 17,7 | G½" | 0,211 |
| VT.227.N.05 | 20 | 44,4 | G¾" | 0,341 |
| VT.227.N.06 | 25 | 72,2 | G1" | 0,582 |
| VT.227.N.07 | 32 | 123,5 | G1¼" | 0,859 |
Все модификации
| Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Цвет рукоятки | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| G51042 | VT.227.NW.04 | 15 | белый | 1...2 недели | 514 руб. |
| G51043 | VT.227.NW.05 | 20 | белый | 1...2 недели | 824 руб. |
| G51044 | VT.227.N.04 | 15 | красный | Со склада | 514 руб. |
| G51045 | VT.227.N.05 | 20 | красный | 1...2 недели | 824 руб. |
| G51046 | VT.227.N.06 | 25 | красный | 1...2 недели | 1838 руб. |
| G51047 | VT.227.N.07 | 32 | красный | 1...2 недели | 2595 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Ду, мм | G | А, мм | Б, мм | В, мм |
| 15 | G½" | 53 | 39 | 73,5 |
| 20 | G¾" | 53 | 43,5 | 80,5 |
| 25 | G1" | 68 | 51,5 | 98 |
| 32 | G1¼" | 68 | 59 | 112 |
Рабочая среда:
—
вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана
Температура рабочей среды:
—
−20...+150°С
Рабочее давление:
—
0,0...4 МПа
Диаметр условного прохода:
—
15...32 мм
Материал корпуса:
—
никелированная латунь
Материал уплотнения:
—
PTFE
Присоединение:
—
G½...G1¼
Резьба:
—
внутренняя-наружная
Рукоятка:
—
«бабочка» белого или красного цвета
Полусгон:
—
позволяет монтировать и демонтировать кран без демонтажа трубопровода
Cерия кранов:
—
