Задвижка клиновая полнопроходная КЗРК-14ВФ
Клиновая задвижка – это трубопроводная арматура, запирающий элемент которой двигается перпендикулярно потоку рабочей среды. Клиновая задвижка КЗРК-14ВФ предназначена для остановки/пуска потока рабочей среды и не применяется для регулирования объема потока в трубопроводе. В качестве запирающего элемента в задвижке выступает плоский металлический клин, прикрепленный к штоку, а он в свою очередь – к штурвалу.
  Задвижки широко применяют для перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах. В газовой промышленности задвижки применяют при оборудовании устья скважин, на промысловых сборных пунктах, магистральных и распределительных газопроводах, трубопроводах компрессорных и газораспределительных станций.
Достоинства
- Повышенная герметичность прохода в закрытом положении
 - Незначительное гидравлическое сопротивление при полностью открытом ходе
 - Возможность применения для перекрытия потоков рабочей среды большой вязкости
 - Возможность подачи рабочей среды в любом направлении
 - Выдвижной шток
 - Надежная конструкция
 - Долгий срок службы
 - Фланцы стандарта DIN 3352 F4
 
Следует учитывать
- Возможность заклинивания или затрудненного открытия/закрытия при резких перепадах температур
 - Невозможность работы с веществами, содержащими крупные твердые включения
 
Принцип действия
Штурвал задвижки прикреплен к штоку, связанному с запорным элементом (клином). Вращение штурвал а заставляет шток за счет резьбы ввинчиваться  или вывинчиваться из штурвала (в зависимости от направления вращения), перемещая клин.
  На задвижках заводом-изготовителем маркируется направление вращения для закрытия или открытия по стандартам техники безопасности. При повороте штурвала по часовой стрелке клиновая задвижка закрывается, а при повороте против часовой – открывается.
  Наружное расположение ходового узла позволяет следить за его состоянием и своевременно производить техническое обслуживание, а отсутствие воздействия рабочей среды на резьбу снижает износ ходового узла и уплотнений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, жидкости, не агрессивные к материалам задвижки, спирт, а также слабые кислоты и щелочи с концентрацией < 40% | 
| Материал | Корпус задвижки/клин/штурвал: чугун Шток: нержавеющая сталь Уплотнение: графит  |     
| Температура рабочей среды | −30...+120°С | 
| Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа | 
| Испытательное давление | 2,4 МПа | 
| Диаметр условного прохода | 50...300 мм | 
| Присоединение крана | Фланцевое F2"...F12" | 
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Крутящий момент, Н·м | Присоединение | Вес, кг | 
| КЗРК-14ВФ-050 FHC | 50 | 200 | 40 | F2" | 13,2 | 
| КЗРК-14ВФ-065 FHC | 65 | 390 | 40 | F2½" | 15,6 | 
| КЗРК-14ВФ-080 FHC | 80 | 600 | 60 | F3" | 23 | 
| КЗРК-14ВФ-100 FHC | 100 | 1000 | 75 | F4" | 25,2 | 
| КЗРК-14ВФ-125 FHC | 125 | 1800 | 95 | F5" | 36 | 
| КЗРК-14ВФ-150 FHC | 150 | 2900 | 110 | F6" | 45,6 | 
| КЗРК-14ВФ-200 FHC | 200 | 6000 | 160 | F8" | 75 | 
| КЗРК-14ВФ-250 FHC | 250 | 10 000 | 210 | F10" | 121 | 
| КЗРК-14ВФ-300 FHC | 300 | 16 000 | 280 | F12" | 165 | 
Все модификации
| Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| M96731 | КЗРК-14ВФ-050 FHC | 50 | Со склада |       5216 руб.  |     
| M96732 | КЗРК-14ВФ-065 FHC | 65 | Со склада |       6816 руб.  |     
| M96733 | КЗРК-14ВФ-080 FHC | 80 | Снято с производства |       9216 руб.  |     
| M96734 | КЗРК-14ВФ-100 FHC | 100 | Снято с производства |       10816 руб.  |     
| M96735 | КЗРК-14ВФ-125 FHC | 125 | Со склада |       16000 руб.  |     
| M96736 | КЗРК-14ВФ-150 FHC | 150 | Со склада |       18816 руб.  |     
| M96737 | КЗРК-14ВФ-200 FHC | 200 | Снято с производства |       30016 руб.  |     
| M96738 | КЗРК-14ВФ-250 FHC | 250 | Снято с производства |       48416 руб.  |     
| M96739 | КЗРК-14ВФ-300 FHC | 300 | Снято с производства |       66016 руб.  |     
| Габаритные размеры | 
![]()  |     
| Размеры, мм | КЗРК-14ВФ, Ду, мм | ||||||||
| -050 | -065 | -080 | -100 | -125 | -150 | -200 | -250 | -300 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| b | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 
| ∅ D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 
| ∅ D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 
| ∅ D2 | 102 | 122 | 138 | 156 | 188 | 210 | 268 | 320 | 378 | 
| f | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
| F | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 
| H | 347 | 383 | 472 | 495 | 575 | 604 | 706 | 829,5 | 958 | 
| ∅ K | 160 | 160 | н/д | 195 | 216 | 216 | н/д | н/д | н/д | 
| L | 149 | 169 | 180 | 190 | 198 | 210 | 230 | 250 | 270 | 
| n-∅ d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-27 | 12-27 | 
| N | 264,5 | 290,5 | 372 | 385 | 450 | 461,5 | 536 | 627 | 728 | 
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл | 
| Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.57 Мб | ![]()  |     
    
             

