Провод нагревостойкий для электронагревателей КНСНГ
Провод нагревостойкий КНСНГ для электронагревателей
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||||
| Рабочий диапазон температур | −60...+450°С | ||||
| Максимальный ток нагрузки | 1,5 А | 2,5 А | 3 А | 4,5 А | 7,5 А |
| Площадь сечения провода | 0,5 мм² | 0,75 мм² | 1,0 мм² | 1,5 мм² | 2,5 мм² |
| Материал провода | Никель (многожильный) | ||||
| Изоляция | Слюда | ||||
| Оболочка | Стеклонить | ||||
Все модификации
| Артикул | Модель | Max.ток нагрузки, А | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| K06653 | КНСНГ-1,5 | 1,5 | Со склада | 152 руб. |
| K06654 | КНСНГ-2,5 | 2,5 | Со склада | 218 руб. |
| K06655 | КНСНГ-3 | 3 | Со склада | 265 руб. |
| K06656 | КНСНГ-4,5 | 4,5 | Со склада | 374 руб. |
| K06657 | КНСНГ-7,5 | 7,5 | Со склада | 694 руб. |
Рабочий диапазон температур:
—
−60...+450°С
Количество жил в проводе:
—
Диаметр жилы:
—
Количество проводов:
—
1
Сечение:
—
0,5…2,5 мм²
Изоляция жил:
—
слюда
Экран:
—
Материал провода:
—
никель
Оболочка:
—
стеклонить
Оболочка экрана:
—
Максимальный ток нагрузки:
—
1,5...7,5 А (в зависимости от сечения)
Номинальное напряжение:
—
Цвет:
—



