Провод монтажный ПуГВ
ПуГВ - провод силовой установочный (монтажный) с медной многопроволочной жилой сечением 0,75...50 миллиметров квадратных, в поливинилхлоридной изоляции черного цвета
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон температур | −50...+65°C |
| Материал провода | Медь |
| Материал изоляции | Поливинилхлорид |
| Минимальный радиус изгиба | 11,5 мм |
| Сечение провода | 0,5 мм2 0,75 мм2 1 мм2 1,5 мм2 2,5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 25 мм2 50 мм2 |
| Длительно допустимая температура нагрева жилы | ≤70°С |
| Класс пожарной безопасности | О1.8.2.5.4 |
| Наружный диаметр провода | 2,3 мм |
| Климатическое исполнение | УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
| Условия эксплуатации | Влажность воздуха ≤98% |
| Цвет | Белый, желтый/зеленый, красный, синий, синий/голубой, черный |
| Вес | 0,0126 кг |
Все модификации
| Артикул | Сечение, мм2 | Цвет | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| N68934 | 0,5 | Белый | 4...8 недель | 11 руб. |
| N68941 | 0,5 | Желтый/Зеленый | 4...8 недель | 11 руб. |
| N68946 | 0,5 | Синий | 4...8 недель | 11 руб. |
| N68948 | 0,5 | Черный | 4...8 недель | 11 руб. |
| N68935 | 0,75 | Белый | 4...8 недель | 14 руб. |
| N68949 | 0,75 | Черный | 4...8 недель | 14 руб. |
| N68947 | 1 | Синий/Голубой | 4...8 недель | 19 руб. |
| N68950 | 1 | Черный | 4...8 недель | 19 руб. |
| N68936 | 1,5 | Белый | 4...8 недель | 27 руб. |
| N68945 | 1,5 | Красный | 4...8 недель | 27 руб. |
| N68951 | 1,5 | Черный | 4...8 недель | 27 руб. |
| N68942 | 2,5 | Желтый/Зеленый | 4...8 недель | 40 руб. |
| N68952 | 2,5 | Черный | 4...8 недель | 40 руб. |
| N68943 | 4 | Желтый/Зеленый | 4...8 недель | 71 руб. |
| N68953 | 4 | Черный | Со склада | 71 руб. |
| N68944 | 6 | Желтый/Зеленый | 4...8 недель | 101 руб. |
| N68937 | 10 | Белый | 4...8 недель | 183 руб. |
| N68938 | 16 | Белый | 4...8 недель | 288 руб. |
| N68939 | 25 | Белый | 4...8 недель | 451 руб. |
| N68940 | 50 | Белый | 4...8 недель | 895 руб. |
Рабочий диапазон температур:
—
−50...+65°C
Количество жил в проводе:
—
1
Диаметр жилы:
—
Количество проводов:
—
Сечение:
—
0,5...50 мм2
Изоляция жил:
—
поливинилхлорид
Экран:
—
Материал провода:
—
медь
Оболочка:
—
Оболочка экрана:
—
Максимальный ток нагрузки:
—
Номинальное напряжение:
—
Цвет:
—
белый, желтый/зеленый, красный, синий, синий/голубой, черный
