Термопара с токовым выходом дТП055М.И
Преобразователи термоэлектрические ОВЕН ДТП-И со встроенным высокоточным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА.
Данные датчики изготавливаются на базе термопар ДТПLхх5 (ХК), ДТПКхх5 (ХА), ДТПNхх5 (НН), ДТПJхх5 (ЖК).
В состав термопреобразователей входят:
- первичный преобразователь (термозонд) – преобразователь термоэлектрический (ДТП);
- измерительный преобразователь ОВЕН НПТ-3, установленный в головку датчика.
Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного нормирующего преобразователя ОВЕН НПТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения соответствующего термозонда.
Применение термопар с унифицированным токовым выходом 4…20 мА позволяет сделать линию связи более надежной, так как электромагнитные помехи не оказывают серьезного влияния на токовые сигналы в отличие от милливольтовых сигналов от термопар. Кроме того, для передачи токовых сигналов можно использовать более дешевые соединительные провода по сравнению, например, с компенсационными.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Номинальное значение напряжения питания | =24 В |
| Диапазон допустимых напряжений питания | =12...36 В |
| Максимальная мощность, потребляемая преобразователем | 0,8 Вт |
| Диапазон выходного тока преобразователя | 4...20 мА |
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная |
| Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,2 % |
| Разрядность цифро-аналогового преобразователя | >12 бит |
| Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления | <30 Ом |
| Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем | <100 Ом |
| Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | 500 Ом ±5 % |
| Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) | 1250 Ом |
| Пульсации выходного сигнала | 0,6 % |
| Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания | <30 мин |
| Показатель тепловой инерции | <20...40 с |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ±1,0 % |
| Материал коммутационной головки | пластмасса |
| Материал защитной арматуры | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) |
Все модификации
| Артикул | Градуировка | Диаметр термоэлектрода | Материал коммутационной головки | Длина монтажной части, мм | Диапазон преобразования температуры, °С | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q46654 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46655 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46656 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46657 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46658 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46659 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46660 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46661 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 80 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46662 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46663 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46664 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46665 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46666 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46667 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46668 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46669 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 100 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46670 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46671 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46672 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46673 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46674 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46675 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46676 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46677 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 120 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46678 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46679 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46680 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46681 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46682 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46683 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46684 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46685 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 160 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46686 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46687 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46688 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46689 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46690 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46691 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46692 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46693 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 180 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46694 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46695 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46696 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46697 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46698 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46699 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46700 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46701 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 200 | 0...+400 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46702 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46703 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46704 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46705 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46706 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46707 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46708 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46709 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 250 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46710 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46711 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46712 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46713 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46714 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46715 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46716 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46717 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 320 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46718 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46719 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46720 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46721 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46722 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46723 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46724 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46725 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 400 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46726 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46727 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46728 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46729 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46730 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46731 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46732 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46733 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 500 | 0...+400 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46734 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46735 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46736 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46737 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46738 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46739 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46740 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46741 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 630 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46742 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46743 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46744 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46745 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46746 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46747 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46748 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46749 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 800 | 0...+400 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46750 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46751 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46752 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46753 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46754 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46755 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46756 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46757 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 1000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46758 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46759 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46760 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46761 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46762 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46763 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46764 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46765 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 1250 | 0...+400 | 2...4 недели | 10434 руб. |
| Q46766 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46767 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46768 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46769 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46770 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46771 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46772 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46773 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 1600 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46774 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46775 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46776 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46777 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46778 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46779 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46780 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46781 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 2000 | 0...+400 | 2...4 недели | 10704 руб. |
| Q46782 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46783 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46784 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46785 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46786 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46787 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46788 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46789 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 80 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46790 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46791 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46792 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46793 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46794 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46795 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб.у |
| Q46796 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46797 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 100 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46798 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46799 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46800 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46801 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46802 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46803 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46804 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46805 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 120 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46806 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46807 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46808 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46809 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46810 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46811 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46812 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46813 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 160 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46814 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46815 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46816 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46817 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46818 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46819 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46820 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46821 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 180 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46822 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46823 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46824 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46825 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46826 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46827 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46828 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46829 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 200 | 0...+600 | 2...4 недели | 9036 руб. |
| Q46830 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46831 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46832 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46833 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46834 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46835 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46836 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46837 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 250 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46838 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46839 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46840 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46841 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46842 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46843 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46844 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46845 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 320 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46846 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46847 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46848 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46849 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46850 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46851 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46852 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46853 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 400 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46854 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46855 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46856 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46857 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46858 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46859 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46860 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46861 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 500 | 0...+600 | 2...4 недели | 9420 руб. |
| Q46862 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46863 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46864 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46865 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46866 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Металлическая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46867 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Металлическая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46868 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Металлическая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46869 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Металлическая | 630 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46870 | ХА(ДТПК) | 0,5 | Пластмассовая | 800 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46871 | ХК(ДТПL) | 0,5 | Пластмассовая | 800 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
| Q46872 | ХА(ДТПК) | 0,7 | Пластмассовая | 800 | 0...+600 | 2...4 недели | По запросу |
| Q46873 | ХК(ДТПL) | 0,7 | Пластмассовая | 800 | 0...+600 | 2...4 недели | 9822 руб. |
