Кран шаровой КПР-2 с электроприводом ЭПР3
Кран шаровой КПР-2 с электроприводом ЭПР3 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
 - Долгий срок службы
 
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус  |     
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE  |     
| Температура рабочей среды | −20...+150°C | 
| Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа (0,0…1,6 МПа — для пара) | 
| Диаметр условного прохода | 15...32 мм | 
| Присоединение крана | Резьбовое G½"...G1¼" | 
| Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 | 
| Модель электропривода | ЭПР3 | 
| Питание электропривода | ~110...230 В или =12...24 В, ~24 В | 
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г | 
| КПР-2-015 GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 300 | 
| КПР-2-020 GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 390 | 
| КПР-2-025 GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 720 | 
| КПР-2-032 GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 1030 | 
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-2-025 XYZ:
  КПР-2 – модель крана.
  025 – диаметр условного прохода в мм.
  X – присоединение: G – трубная резьба.
  Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
  Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-2
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм  |      Питание электропривода | Модель электропривода ~220 В  |      Модель электропривода =24 В  |      Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G84049 | 15 | =24 В | Нет | ЭПР3-008 | 120 дней |       23432 руб.  |     
| G84050 | 20 | =24 В | Нет | ЭПР3-008 | 120 дней |       23972 руб.  |     
| G84051 | 25 | =24 В | Нет | ЭПР3-008 | 120 дней |       25229 руб.  |     
| G84052 | 32 | =24 В | Нет | ЭПР3-008 | 120 дней |       26647 руб.  |     
| G84053 | 40 | =24 В | Нет | ЭПР3-008 | 120 дней |       28966 руб.  |     
| G84054 | 50 | =24 В | Нет | ЭПР3-008 | 120 дней |       30848 руб.  |     
| G84055 | 40 | =24 В | Нет | ЭПР3-015 | 120 дней |       32494 руб.  |     
| G84056 | 50 | =24 В | Нет | ЭПР3-015 | 120 дней |       34376 руб.  |     
| G84057 | 65 | =24 В | Нет | ЭПР3-015 | 120 дней |       42545 руб.  |     
| G84058 | 80 | =24 В | Нет | ЭПР3-015 | 120 дней |       49399 руб.  |     
| G84059 | 15 | ~220 B | ЭПР3-003 | Нет | 120 дней |       15116 руб.  |     
| G84060 | 20 | ~220 B | ЭПР3-003 | Нет | 120 дней |       15656 руб.  |     
| G84061 | 25 | ~220 B | ЭПР3-003 | Нет | 120 дней |       16913 руб.  |     
| G84062 | 32 | ~220 B | ЭПР3-003 | Нет | 120 дней |       18331 руб.  |     
| G84063 | 15 | ~220 B | ЭПР3-008 | Нет | 120 дней |       19400 руб.  |     
| G84064 | 20 | ~220 B | ЭПР3-008 | Нет | 120 дней |       19940 руб.  |     
| G84065 | 25 | ~220 B | ЭПР3-008 | Нет | 120 дней |       21197 руб.  |     
| G84066 | 32 | ~220 B | ЭПР3-008 | Нет | 120 дней |       22615 руб.  |     
| G84067 | 40 | ~220 B | ЭПР3-008 | Нет | 120 дней |       24934 руб.  |     
| G84068 | 50 | ~220 B | ЭПР3-008 | Нет | 120 дней |       26816 руб.  |     
| G84069 | 40 | ~220 B | ЭПР3-015 | Нет | 120 дней |       28966 руб.  |     
| G84070 | 50 | ~220 B | ЭПР3-015 | Нет | 120 дней |       30848 руб.  |     
| G84071 | 65 | ~220 B | ЭПР3-015 | Нет | 120 дней |       39017 руб.  |     
| G84072 | 80 | ~220 B | ЭПР3-015 | Нет | 120 дней |       45871 руб.  |     
| Габаритные размеры | 
![]()  |     
| Модель | Размеры, мм | ||||||||||
| G | DN | A1 | C | E×E | H | h | L | M×M | ∅ N | ∅ K | |
| КПР-2-015 | ½" | 15 | 66 | 36 | 44,5×44,5 | 35 | 13 | 6 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | 
| КПР-2-020 | ¾" | 20 | 77 | 40,5 | 44,5×44,5 | 45 | 12 | 70 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | 
| КПР-2-025 | 1" | 25 | 87 | 50 | 51×51 | 53 | 14 | 79,5 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 
| КПР-2-032 | 1¼" | 32 | 106 | 70 | 51×51 | 61 | 11,5 | 96 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл | 
| Руководство по эксплуатации | 17.02.2024 | 0.87 Мб | ![]()  |     
    
             
             
             
             
             
             

