Кран шаровой с электроприводом AR310-2
Кран шаровой с электроприводом AR310-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
  Они широко применяются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в системах водоснабжения и водоочистки и т. д.
Особенности
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
 - Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
 - Низкий уровень шума
 - Удобство в эксплуатации и обслуживании
 - Долгий срок службы
 - 3-проводная схема подключения
 - Длина кабеля для подключения: 350 мм
 
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
| Материал | Корпуса | Латунь | 
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | 0…+100°С | |
| Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 8…32 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G¼"...G1¼" | |
| Модель электропривода | AR310, AR310DA, AR310D | |
| Время полного поворота | 5 с | |
| Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
| Крутящий момент | 2 Н∙м | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Питание, ток, мощность | ~220 В; 5 мА; 2 ВA ≅10...24 В; 140 мА при 10 В, 120 мА при 24 В; 2 ВA/Вт =5 В; 100 мА; 2 Вт  |     |
| Схема подключения | 3-проводная | |
| Длина кабеля | 350 мм | |
Модификации
| Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм  |      Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модели приводов  |      Вес крана с приводом, г | 
| AR310-2-08 GBP | 8 | 8 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR310, AR310DA, AR310D  |      270 | 
| AR310-2-15 GBP | 15 | 15 | 20 | ½" | 340 | |||
| AR310-2-20/15 GBP | 20 | 15 | 20 | ¾" | 340 | |||
| AR310-2-25/20 GBP | 25 | 20 | 60 | 1" | 490 | |||
| AR310-2-32/25 GBP | 32 | 25 | 80 | 1¼" | 590 | 
Расшифровка обозначения на примере крана AR310-2-20/15 XYZ:
  AR310-2 – модель крана.
  20 – диаметр условного прохода в мм;
  15 – эффективный диаметр в мм, если Дэф<Ду;
  X – присоединение: G – трубная резьба.
  Y – материал корпуса: B – латунь. Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
| Артикул | Присоединение | Питание привода | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| F06886 | 1/4" | ~220 В | 120 дней |       7315 руб.  |     
| F06887 | 1/2" | ~220 В | Под заказ к 2024.10.20 |       7315 руб.  |     
| F06888 | 3/4" | ~220 В | Под заказ к 2024.10.20 |       7647 руб.  |     
| F06889 | 1" | ~220 В | Под заказ к 2024.10.20 |       8977 руб.  |     
| F06890 | 1 1/4" | ~220 В | 120 дней |       10307 руб.  |     
| F06891 | 1/4" | ~/=10…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       4323 руб.  |     
| F06892 | 1/2" | ~/=10…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       4323 руб.  |     
| F06893 | 3/4" | ~/=10…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       4655 руб.  |     
| F06894 | 1" | ~/=10…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       5985 руб.  |     
| F06895 | 1 1/4" | ~/=10…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       7315 руб.  |     
| F06896 | 1/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       3990 руб.  |     
| F06897 | 1/2" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       3990 руб.  |     
| F06898 | 3/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       4322 руб.  |     
| F06899 | 1" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       5652 руб.  |     
| F06900 | 1 1/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) |       6982 руб.  |     
| Габаритные размеры | 
![]()  |     
| Размер, мм  |      AR310-2, модели | ||||
| -08 | -15 | -20/15 | -25/20 | -32/25 | |
| ∅ d (Дэф) | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 
| D | 13 | 15 | 17 | 23 | 27 | 
| G | ¼" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 
| H | 31 | 38 | 38 | 49 | 49 | 
| L1 | 46 | 57 | 61 | 72 | 80 | 
| L2 | 58 | 66 | 66 | 74 | 81 | 
| L3 | 24 | 33 | 33 | 43 | 49 | 
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл | 
| Руководство по эксплуатации | 27.10.2022 | 1.09 Мб | ![]()  |     
    
             
             
             
             
             
                                
             
             
             
             
             
