Пневмоцилиндр малогабаритный стальной ПНЦ-И
Является аналогом
| Производитель | Camozzi | Festo | EMC | SMC | Airtac |
| Модель/серия | Серия 94/Серия 97 | DSNU | IAS | C85/C76 | MA |
Пневмоцилиндр малогабаритный стальной ПНЦ-И предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение
Особенности
- На цилиндре установлено магнитное кольцо на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков
- Компактные размеры
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Рабочая среда | Очищенный воздух (тонкость очистки 40 мкм) |
| Рабочее давление | 0,1…0,9 МПа |
| Максимальное допустимое давление | 1,35 МПа |
| Диаметр поршня | 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм |
| Присоединение | М5×0,8, G⅛" |
| Скорость хода поршня | 10…1000 мм/с |
| Длина хода штока | 25…300 мм |
| Рабочая температура | 0…+80°C |
| Материал: – корпуса – поршня – штока – уплотнения | Сталь Анодированный алюминий Хромированная углеродистая сталь S45C NBR |
| Стандарт | ISO 6432, CETOP RP52P |
| Габаритные размеры: - ПНЦ-И16 - ПНЦ-И20 - ПНЦ-И25 - ПНЦ-И32 - ПНЦ-И40 | 5×22×112 мм 34×30×135 мм 34×30×141 мм 36×32×143 мм 47×41×149 мм |
Все модификации
| Артикул | Диаметр поршня, мм | Длина хода, мм | Магнит | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| M71423 | 12 | 100 | Да | Снято с производства | 2296 руб. |
| M71408 | 16 | 25 | Да | Со склада | 1961 руб. |
| M71413 | 16 | 50 | Да | Ожидается 2023.12.18 | 2347 руб. |
| M71418 | 16 | 75 | Да | 120 дней | 2146 руб. |
| M71424 | 16 | 100 | Да | Со склада | 2308 руб. |
| M71429 | 16 | 125 | Да | 120 дней | 2475 руб. |
| M71434 | 16 | 150 | Да | Со склада | 5101 руб. |
| M71439 | 16 | 160 | Да | 120 дней | 5101 руб. |
| M71444 | 16 | 175 | Да | 120 дней | 2805 руб. |
| M71449 | 16 | 200 | Да | Под заказ к 2024.06.09 | 2967 руб. |
| M71454 | 16 | 225 | Да | 120 дней | 3492 руб. |
| M71459 | 16 | 250 | Да | 120 дней | 3738 руб. |
| M71464 | 16 | 300 | Да | 120 дней | 4397 руб. |
| M71409 | 20 | 25 | Да | 120 дней | 2196 руб. |
| M71414 | 20 | 50 | Да | Со склада | 2308 руб. |
| M71419 | 20 | 75 | Да | 120 дней | 2526 руб. |
| M71425 | 20 | 100 | Да | Со склада | 2861 руб. |
| M71430 | 20 | 125 | Да | 120 дней | 2967 руб. |
| M71435 | 20 | 150 | Да | Со склада | 3185 руб. |
| M71440 | 20 | 160 | Да | 120 дней | 3297 руб. |
| M71445 | 20 | 175 | Да | 120 дней | 3408 руб. |
| M71450 | 20 | 200 | Да | 120 дней | 3626 руб. |
| M71455 | 20 | 225 | Да | 120 дней | 3939 руб. |
| M71460 | 20 | 250 | Да | 120 дней | 4179 руб. |
| M71465 | 20 | 300 | Да | 120 дней | 4839 руб. |
| M71410 | 25 | 25 | Да | 120 дней | 2419 руб. |
| M71415 | 25 | 50 | Да | Со склада | 2598 руб. |
| M71469 | 25 | 50 | нет | Со склада | 2419 руб. |
| M71420 | 25 | 75 | Да | 120 дней | 2855 руб. |
| M71426 | 25 | 100 | Да | Со склада | 3230 руб. |
| M71431 | 25 | 125 | Да | Под заказ к 2024.06.09 | 3297 руб. |
| M71436 | 25 | 150 | Да | Со склада | 3922 руб. |
| M71441 | 25 | 160 | Да | Снято с производства | 3855 руб. |
| M71446 | 25 | 175 | Да | 120 дней | 3956 руб. |
| M71451 | 25 | 200 | Да | 120 дней | 4179 руб. |
| M71456 | 25 | 225 | Да | 120 дней | 4576 руб. |
| M71461 | 25 | 250 | Да | 120 дней | 4839 руб. |
| M71466 | 25 | 300 | Да | 120 дней | 5275 руб. |
| M71411 | 32 | 25 | Да | 120 дней | 3079 руб. |
| M71416 | 32 | 50 | Да | Со склада | 3576 руб. |
| M71421 | 32 | 75 | Да | 120 дней | 3626 руб. |
| M71427 | 32 | 100 | Да | Со склада | 3956 руб. |
| M71432 | 32 | 125 | Да | 120 дней | 4286 руб. |
| M71437 | 32 | 150 | Да | 120 дней | 4615 руб. |
| M71442 | 32 | 160 | Да | 120 дней | 4861 руб. |
| M71447 | 32 | 175 | Да | 120 дней | 4945 руб. |
| M71452 | 32 | 200 | Да | Со склада | 5275 руб. |
| M71457 | 32 | 225 | Да | 120 дней | 5655 руб. |
| M71462 | 32 | 250 | Да | 120 дней | 5934 руб. |
| M71467 | 32 | 300 | Да | 120 дней | 6487 руб. |
| M71412 | 40 | 25 | Да | 120 дней | 3738 руб. |
| M71417 | 40 | 50 | Да | 120 дней | 4179 руб. |
| M71422 | 40 | 75 | Да | 120 дней | 4615 руб. |
| M71428 | 40 | 100 | Да | 120 дней | 5057 руб. |
| M71433 | 40 | 125 | Да | 120 дней | 5386 руб. |
| M71438 | 40 | 150 | Да | 120 дней | 5604 руб. |
| M71443 | 40 | 160 | Да | 120 дней | 5755 руб. |
| M71448 | 40 | 175 | Да | 120 дней | 5828 руб. |
| M71453 | 40 | 200 | Да | 120 дней | 6157 руб. |
| M71458 | 40 | 225 | Да | 120 дней | 6426 руб. |
| M71463 | 40 | 250 | Да | 120 дней | 6593 руб. |
| M71468 | 40 | 300 | Да | 120 дней | 7253 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Диаметр, мм | Размеры, мм | |||||||||||
| A | C | D | E | F | G | I | J | K1 | K2 | L | M1 | |
| 12 | М5×0,8 | |||||||||||
| 16 | 112 | 55 | 16 | 24,5 | 16 | М5×0,8 | 10 | 5 | 16 | 15 | 6 | M6×1 |
| 20 | 135 | 70 | 21 | 29 | 15 | G⅛" | 14 | 6 | 18 | 13 | 7 | M8×1,25 |
| 25 | 141 | 71 | 21 | 31 | 15 | G⅛" | 17 | 6 | 22 | 15 | 7 | М10×1,25 |
| 32 | 143 | 71 | 25 | 33 | 16 | G⅛" | 17 | 6 | 23 | 14 | 7 | М10×1,25 |
| 40 | 149 | 76 | 27 | 32 | 14 | G⅛" | 17 | 7 | 24 | н/д | 9 | М12×1,25 |
| Диаметр, мм | ||||||||||||
| M2 | N | ∅ P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| 16 | M16×1,5 | 5 | 6 | 12 | 15 | 10 | 7 | 20 | 3,5 | 5 | 25 | 22 |
| 20 | M22×1,5 | 8,5 | 8 | 16 | 20 | 16 | 9,5 | 27 | 6 | 6 | 34 | 30 |
| 25 | M22×1,5 | 9 | 8 | 16 | 19 | 16 | 9,5 | 30 | 6 | 8 | 34 | 30 |
| 32 | М24×2 | 9 | 10 | 16 | 23 | 16 | 11 | 34 | 5 | 10 | 36 | 32 |
| 40 | М30×2 | 8 | 12 | 20 | н/д | 16,5 | 15 | 41,5 | н/д | 14 | 47 | 41 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 27.01.2023 | 1.57 Мб | ![]() |


