Кран шаровой с электроприводом AR330-2
Кран шаровой с электроприводом AR330-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Они широко применяются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в системах водоснабжения и водоочистки и т. д.
Особенности
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Долгий срок службы
- 3-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 350 мм
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
| Материал | Корпуса | Латунь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | 0…+100°С | |
| Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 8…32 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G¼"...G1¼" | |
| Модель электропривода | AR330D | |
| Время полного поворота | 5 с | |
| Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
| Крутящий момент | 2,5 Н∙м | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Питание, ток, мощность | =5 В; 150 мА; 2 Вт =9...24 В; 180 мА; 2 Вт | |
| Схема подключения | 3-проводная | |
| Длина кабеля | 350 мм | |
Модификации
| Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, г |
| AR330-2-08 GBP | 8 | 8 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR330D | 350 |
| AR330-2-15 GBP | 15 | 15 | 20 | ½" | 440 | |||
| AR330-2-20/15 GBP | 20 | 15 | 20 | ¾" | 440 | |||
| AR330-2-25/20 GBP | 25 | 20 | 60 | 1" | 590 | |||
| AR330-2-32/25 GBP | 32 | 25 | 80 | 1¼" | 690 |
Расшифровка обозначения на примере крана AR330-2-20/15 XYZ:
AR330-2 – модель крана.
20 – диаметр условного прохода в мм;
15 – эффективный диаметр в мм, если Дэф<Ду;
X – присоединение: G – трубная резьба. Y – материал корпуса: B – латунь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
| Артикул | Присоединение | Питание привода | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| F06901 | 1/4" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4988 руб. |
| F06902 | 1/2" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4988 руб. |
| F06903 | 3/4" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5320 руб. |
| F06904 | 1" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6650 руб. |
| F06905 | 1 1/4" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8312 руб. |
| F06906 | 1/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4349 руб. |
| F06907 | 1/2" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4349 руб. |
| F06908 | 3/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4681 руб. |
| F06909 | 1" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6011 руб. |
| F06910 | 1 1/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7673 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер,мм | AR330-2, модели | ||||
| -08 | -15 | -20/15 | -25/20 | -32 | |
| ∅ d (Дэф) | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| D | 13 | 15 | 17 | 23 | 27 |
| G | ¼" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" |
| H | 31 | 38 | 38 | 49 | 49 |
| L1 | 46 | 57 | 61 | 72 | 80 |
| L2 | 58 | 66 | 66 | 74 | 81 |
| L3 | 24 | 33 | 33 | 43 | 49 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 27.10.2022 | 1.16 Мб | ![]() |

