Термопара дТПL124
Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу термоэлектродов. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до +400°С.
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
- ТХК (L) – для ДТПL
Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПхх4 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур −40...+400°С:
- вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
- средний срок службы – не менее 4 лет;
- гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2.
Для монтажа датчиков ДТПХхх4 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ-В, ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки БП-А, БК-А, Б.П.1 и Б.У.1.
Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Важно: максимальная температура узлов вывода, т.е. мест перехода «арматура-кабельный вывод», для дТПХхх4 – +200°С.
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | L (ХК) хромель-копель | |
Рабочий диапазон измеряемых температур | −40...+400°С | |
Условное давление | 0,4...10 МПа* | |
Класс допуска датчика | 2 | |
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | Изолированный | |
Диаметр термоэлектродной проволоки | 0,5 мм | |
Показатель тепловой инерции: | ||
- с изолированным рабочим спаем | ≤ 20 с | |
- с неизолированным рабочим спаем | ≤ 10 с | |
Количество рабочих термопар в изделии | 1 | |
Материал защитной арматуры | нержавеющая сталь | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
* - в зависимости от конструктивного исполнения
Все модификации
Артикул | Длина монтажной части, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
K66680 | 10 | Со склада | 1818 руб. |
K66681 | 32 | 2...4 недели | 1818 руб. |
K66682 | 60 | 2...4 недели | 1818 руб. |
K66683 | 80 | 2...4 недели | 1818 руб. |
K66684 | 90 | 2...4 недели | 1818 руб. |
K66685 | 100 | Со склада | 1818 руб. |
K66686 | 120 | Со склада | 1818 руб. |
L36152 | Описание: Длина монтажной части, мм: 120. Причина уценки: дата производства декабрь 2017г. | Со склада | 1273 руб. |
L36156 | Описание: Длина монтажной части, мм: 120. Причина уценки: дата производства август 2018г. | Со склада | 1273 руб. |
K66687 | 160 | Со склада | 1818 руб. |
K66688 | 200 | Со склада | 1818 руб. |
L36153 | Описание: Длина монтажной части, мм: 200. Причина уценки: дата производства июль 2014г. | Со склада | 1273 руб. |
L36154 | Описание: Длина монтажной части, мм: 200. Причина уценки: дата производства март 2015г. | Со склада | 1273 руб. |
K66689 | 320 | 2...4 недели | 2262 руб. |
L36155 | Описание: Длина монтажной части, мм: 320. Причина уценки: дата производства апрель 2012г. | Со склада | 1583 руб. |
Номинальная статическая характеристика
Тип термоэлектрического преобразователя | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Диаметр проволоки, мм | Температура эксплуатации, °С | Продолжительность эксплуатации, ч |
ДТПL (ХК) | Хромель-копель | 5,0; 3,2; 1,5 | +600 | 10000 |
+800 | 1000 | |||
1,2; 0,7 | +600 | 10000 | ||
+800 | 500 | |||
0,5 | +600 | 5000 | ||
0,3; 0,2 | +600 | 1000 |
Габаритные размеры
Габаритные размеры |
![]() |
D = 6 мм L = 10 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 320 мм М = М16×1,5 S = 17 мм l* = 0,2 м – стандарт, до 20 м – по заказу |