Кран шаровой угловой с полусгоном BASE VT.228.N
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе и питьевого), горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается. Краны могут поставляться с ручками-бабочками красного или белого цвета (индекс W).
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана |
Материал | Корпуса: никелированная латунь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0...4,0 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...25 мм |
Присоединение крана | G½"...G1" Резьба внутренняя-наружная |
Средний полный ресурс | 55 000 циклов |
Средняя полная наработка на отказ | 25 000 циклов |
Ремонтопригодность | Да |
Класс по эффективному диаметру | Полнопроходной |
Способ управления | Ручное |
Условия эксплуатации | −20...+60°С 0...60%RH |
Класс герметичности затвора по ГОСТ | «А» |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, кг |
VT.228.N.04 | 15 | 10,32 | G½" | 0,244 |
VT.228.N.05 | 20 | 20,16 | G¾" | 0,385 |
VT.228.N.06 | 25 | 31,75 | G1" | 0,682 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Цвет рукоятки | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
G51308 | VT.228.NW.04 | 15 | белый | 1...2 недели | 723 руб. |
G51309 | VT.228.NW.05 | 20 | белый | 1...2 недели | 1205 руб. |
G51310 | VT.228.N.04 | 15 | красный | Со склада | 723 руб. |
G51311 | VT.228.N.05 | 20 | красный | Со склада | 1205 руб. |
G51312 | VT.228.N.06 | 25 | красный | 1...2 недели | 1870 руб. |
Габаритные размеры |
Ду, мм | G | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм |
15 | G½" | 53 | 39 | 71 | 31 |
20 | G¾" | 53 | 43,5 | 86 | 35,5 |
25 | G1" | 68 | 51,5 | 102 | 42 |
Рабочая среда:
—
вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана
Температура рабочей среды:
—
−20...+150°С
Рабочее давление:
—
0,0...4 МПа
Диаметр условного прохода:
—
15...25 мм
Материал корпуса:
—
никелированная латунь
Материал уплотнения:
—
PTFE
Присоединение:
—
G½...G1
Резьба:
—
внутренняя-наружная
Рукоятка:
—
«бабочка» белого или красного цвета
Полусгон:
—
позволяет монтировать и демонтировать кран без демонтажа трубопровода