Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCXF
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с диафрагмой AR-YCXF предназначен для систем пожаротушения
Особенности
- Применяется в противопожарных системах
- После прекращения подачи напряжения клапан остается открытым, при необходимости его можно закрыть вручную вытянув шток
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Работа при высоком давлении до 1,6 МПа
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | VITON | |
Температура рабочей среды | −10…+120°С | |
Рабочее давление | 0,05...1,6 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | |||
15 Вт | V | V | |||||
ASEx282* IP65 | 24 ВА | V | V | V | |||
17 Вт | V | V | |||||
ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | |||||
20 Вт | V | V | |||||
ASE21H** IP65 | 5,5 ВА | V | |||||
10 Вт | V | V |
*Взрывозащищенная катушка.
**Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
AR-YCXF-12-3/8-GBV | 12 | 3,9 | ⅜" | 0,05 | 1,6 | 1000 |
AR-YCXF-15-1/2-GBV | 15 | 3,9 | ½" | 1000 | ||
AR-YCXF-20-3/4-GBV | 20 | 7,9 | ¾" | 1200 | ||
AR-YCXF-25-1-GBV | 25 | 10,3 | 1" | 1500 | ||
AR-YCXF-32-1.1/4-GBV | 32 | 20,5 | 1¼" | 1800 | ||
AR-YCXF-40-1.1/2-GBV | 40 | 24,7 | 1½" | 2200 | ||
AR-YCXF-50-2-GBV | 50 | 41,3 | 2" | 3500 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCXF-12-3/8-XYZ:
AR-YCXF – модель клапана.
12 – диаметр условного прохода в мм.
3/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
D17261 | 12 | S21H | ~220 | 120 дней | 7326 руб. |
D17289 | 12 | S21H | ~110 | 120 дней | 7426 руб. |
D17303 | 12 | S21H | ~24 | 120 дней | 7426 руб. |
D17317 | 12 | S21H | =24 | 120 дней | 7426 руб. |
D17345 | 12 | S21H | =12 | 120 дней | 7426 руб. |
D17268 | 12 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 8756 руб. |
D17324 | 12 | ASE21H | =24 | 120 дней | 8856 руб. |
D17352 | 12 | ASE21H | =12 | 120 дней | 8856 руб. |
D17275 | 12 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 19501 руб. |
D17331 | 12 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 19601 руб. |
D17359 | 12 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 19601 руб. |
D17282 | 12 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 13489 руб. |
D17296 | 12 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13589 руб. |
D17310 | 12 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13589 руб. |
D17338 | 12 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 13589 руб. |
D17366 | 12 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 13589 руб. |
D17262 | 15 | S21H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 7326 руб. |
D17290 | 15 | S21H | ~110 | 120 дней | 7426 руб. |
D17304 | 15 | S21H | ~24 | 120 дней | 7426 руб. |
D17318 | 15 | S21H | =24 | 120 дней | 7426 руб. |
D17346 | 15 | S21H | =12 | 120 дней | 7426 руб. |
D17269 | 15 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 8756 руб. |
D17325 | 15 | ASE21H | =24 | 120 дней | 8856 руб. |
D17353 | 15 | ASE21H | =12 | 120 дней | 8856 руб. |
D17276 | 15 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 19501 руб. |
D17332 | 15 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 19601 руб. |
D17360 | 15 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 19601 руб. |
D17283 | 15 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 13489 руб. |
D17297 | 15 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13589 руб. |
D17311 | 15 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13589 руб. |
D17339 | 15 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 13589 руб. |
D17367 | 15 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 13589 руб. |
D17263 | 20 | S21H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 9831 руб. |
D17291 | 20 | S21H | ~110 | 120 дней | 9931 руб. |
D17305 | 20 | S21H | ~24 | 120 дней | 9931 руб. |
D17319 | 20 | S21H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 9931 руб. |
D17347 | 20 | S21H | =12 | 120 дней | 9931 руб. |
D17270 | 20 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 11261 руб. |
D17326 | 20 | ASE21H | =24 | 120 дней | 11361 руб. |
D17354 | 20 | ASE21H | =12 | 120 дней | 11361 руб. |
D17277 | 20 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 22006 руб. |
D17333 | 20 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 22106 руб. |
D17361 | 20 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 22106 руб. |
D17284 | 20 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 15994 руб. |
D17298 | 20 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 16094 руб. |
D17312 | 20 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 16094 руб. |
D17340 | 20 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 16094 руб. |
D17368 | 20 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 16094 руб. |
D17264 | 25 | S21H | ~220 | Со склада | 10885 руб. |
D17292 | 25 | S21H | ~110 | Со склада | 10985 руб. |
D17306 | 25 | S21H | ~24 | Со склада | 10985 руб. |
D17320 | 25 | S21H | =24 | Со склада | 10985 руб. |
D17348 | 25 | S21H | =12 | Со склада | 10985 руб. |
D17271 | 25 | ASE21H | ~220 | Со склада | 12315 руб. |
D17327 | 25 | ASE21H | =24 | 120 дней | 12415 руб. |
D17355 | 25 | ASE21H | =12 | 120 дней | 12415 руб. |
D17278 | 25 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 23060 руб. |
D17334 | 25 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 23160 руб. |
D17362 | 25 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 23160 руб. |
D17285 | 25 | ASEx282 | ~220 | Со склада | 17048 руб. |
D17299 | 25 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 17148 руб. |
D17313 | 25 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 17148 руб. |
D17341 | 25 | ASEx282 | =24 | Со склада | 17148 руб. |
D17369 | 25 | ASEx282 | =12 | Со склада | 17148 руб. |
D17265 | 32 | S21H | ~220 | 120 дней | 13036 руб. |
D17293 | 32 | S21H | ~110 | 120 дней | 13136 руб. |
D17307 | 32 | S21H | ~24 | 120 дней | 13136 руб. |
D17321 | 32 | S21H | =24 | 120 дней | 13136 руб. |
D17349 | 32 | S21H | =12 | 120 дней | 13136 руб. |
D17272 | 32 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 14466 руб. |
D17328 | 32 | ASE21H | =24 | 120 дней | 14566 руб. |
D17356 | 32 | ASE21H | =12 | 120 дней | 14566 руб. |
D17279 | 32 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 25211 руб. |
D17335 | 32 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 25311 руб. |
D17363 | 32 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 25311 руб. |
D17286 | 32 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 19199 руб. |
D17300 | 32 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 19299 руб. |
D17314 | 32 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 19299 руб. |
D17342 | 32 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 19299 руб. |
D17370 | 32 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 19299 руб. |
D17266 | 40 | S21H | ~220 | 120 дней | 13036 руб. |
D17294 | 40 | S21H | ~110 | 120 дней | 13136 руб. |
D17308 | 40 | S21H | ~24 | 120 дней | 13136 руб. |
D17322 | 40 | S21H | =24 | 120 дней | 13136 руб. |
D17350 | 40 | S21H | =12 | 120 дней | 13136 руб. |
D17273 | 40 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 14466 руб. |
D17329 | 40 | ASE21H | =24 | 120 дней | 14566 руб. |
D17357 | 40 | ASE21H | =12 | 120 дней | 14566 руб. |
D17280 | 40 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 25211 руб. |
D17336 | 40 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 25311 руб. |
D17364 | 40 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 25311 руб. |
D17287 | 40 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 19199 руб. |
D17301 | 40 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 19299 руб. |
D17315 | 40 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 19299 руб. |
D17343 | 40 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 19299 руб. |
D17371 | 40 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 19299 руб. |
D17267 | 50 | S21H | ~220 | Снято с производства | 16953 руб. |
D17295 | 50 | S21H | ~110 | 120 дней | 17053 руб. |
D17309 | 50 | S21H | ~24 | 120 дней | 17053 руб. |
D17323 | 50 | S21H | =24 | 120 дней | 17053 руб. |
D17351 | 50 | S21H | =12 | 120 дней | 17053 руб. |
D17274 | 50 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 18383 руб. |
D17330 | 50 | ASE21H | =24 | 120 дней | 18483 руб. |
D17358 | 50 | ASE21H | =12 | 120 дней | 18483 руб. |
D17281 | 50 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 29128 руб. |
D17337 | 50 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 29228 руб. |
D17365 | 50 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 29228 руб. |
D17288 | 50 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 23116 руб. |
D17302 | 50 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 23216 руб. |
D17316 | 50 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 23216 руб. |
D17344 | 50 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 23216 руб. |
D17372 | 50 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 23216 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-YCXF | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
A | 75 | 75 | 83 | 100 | 130 | 130 | 157 |
B | 48 | 60 | 56 | 72 | 96 | 96 | 122 |
C | 124 | 124 | 134 | 145 | 165 | 165 | 178 |
D | 13 | 13 | 16 | 20 | 26 | 26 | 34 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 15.04.2022 | 0.49 Мб |