Кран шаровой трехходовой КПР-Т3-Т (T-тип) с пневмоприводом
Кран шаровой трехходовой КПР-Т3-Т с пневмоприводом предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Универсальный тип (T-тип) позволяет использовать кран и как переключающий, и как смесительный
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип крана | Т (универсальный) |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус (крана) |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа (0,0…1,6 МПа — для пара) |
Диаметр условного прохода | 15...50 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G½"...G2" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель пневмопривода | ППР1, ППР2 |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-Т3-Т-015/12-GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 480 |
КПР-Т3-Т-020/15-GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 680 |
КПР-Т3-Т-025/18-GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 1030 |
КПР-Т3-Т-032/25-GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 1950 |
КПР-Т3-Т-040/32-GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 3270 |
КПР-Т3-Т-050/38-GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 4320 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-Т3-Т-015/12-XYZ:
КПР-Т3 – модель крана.
Т – тип крана, универсальный.
015 – диаметр условного прохода.
12 – эффективный диаметр в мм.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-Т3-Т
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР1 | Модель привода ППР2 | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
O05310 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7777 руб. |
O05311 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8664 руб. |
O05312 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9755 руб. |
O05313 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11596 руб. |
O05314 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9486 руб. |
O05315 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10577 руб. |
O05316 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12418 руб. |
O05317 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | 120 дней | 17192 руб. |
O05318 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12219 руб. |
O05319 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14060 руб. |
O05320 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | 120 дней | 18834 руб. |
O05321 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23608 руб. |
O05322 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28108 руб. |
O05323 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | 120 дней | 20397 руб. |
O05324 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25171 руб. |
O05325 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29671 руб. |
O05326 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26032 руб. |
O05327 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30532 руб. |
O05328 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8664 руб. |
O05329 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9755 руб. |
O05330 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10892 руб. |
O05331 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11983 руб. |
O05332 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13824 руб. |
O05333 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12744 руб. |
O05334 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13835 руб. |
O05335 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15676 руб. |
O05336 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | 120 дней | 20450 руб. |
O05337 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25224 руб. |
O05338 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17708 руб. |
O05339 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | 120 дней | 22482 руб. |
O05340 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 27256 руб. |
O05341 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31756 руб. |
O05342 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | 120 дней | 23735 руб. |
O05343 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28509 руб. |
O05344 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 33009 руб. |
O05345 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37255 руб. |
Схема работы | ||||
Переключающий кран | Смесительный кран | |||
A. Вход В, С. Выходы | A. Выход В, С. Входы | |||
Положение 1 | Положение 2 | Положение 1 | Положение 2 |
Габаритные размеры |
Модель | Ду | Дэф, мм | G | Размеры, мм | |||||||||||
A1 | E×E | H | h | L | L1 | L2 | M×M | ∅ N | ∅ K | ||||||
КПР-Т3-Т-015/12 | 15 | 12 | ½" | 63,7 | 43×43 | 38 | 8,5 | 72 | 35 | 58 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | ||
КПР-Т3-Т-020/15 | 2 | 15 | ¾" | 69 | 43×43 | 41 | 9 | 81,7 | 40 | 62 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | ||
КПР-Т3-Т-025/18 | 25 | 18 | 1" | 83,4 | 48×48 | 49 | 12 | 89,3 | 44 | 69 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | ||
КПР-Т3-Т-032/25 | 32 | 25 | 1¼" | 100 | 48×48 | 56 | 11 | 127 | 62 | 94 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | ||
КПР-Т3-Т-040/32 | 40 | 32 | 1½" | 121,5 | 68×68 | 67 | 16 | 137,4 | 69 | 107 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | ||
КПР-Т3-Т-050/38 | 50 | 35 | 2" | 138 | 68×68 | 75 | 16 | 154 | 77 | 120 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 21.02.2024 | 1 Мб |