Кран шаровой BASE VT.214.N
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе и питьевого), горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана |
Материал | Корпуса: никелированная латунь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0...4,0 МПа (ду=15...25 мм) 0,0...2,5 МПа (ду=32...50 мм) 0,0...1,6 МПа (ду=70...100 мм) |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | G½"...G4" Резьба внутренняя-внутренняя |
Средний полный ресурс | 55 000 циклов |
Средняя полная наработка на отказ | 25 000 циклов |
Ремонтопригодность | Да |
Класс по эффективному диаметру | Полнопроходной |
Способ управления | Ручное |
Условия эксплуатации | −20...+60°С 0...60%RH |
Класс герметичности затвора по ГОСТ | «А» |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, г |
VT.214.N.04 | 15 | 17,65 | G½" | 183 |
VT.214.N.05 | 20 | 44,38 | G¾" | 254 |
VT.214.N.06 | 25 | 72,17 | G1" | 399 |
VT.214.N.07 | 32 | 123,5 | G1¼" | 616 |
VT.214.N.08 | 40 | 199,4 | G1½" | 939 |
VT.214.N.09 | 50 | 314,7 | G2" | 1365 |
VT.214.N.10 | 70 | 534,4 | G2½" | 2997 |
VT.214.N.11 | 80 | 850 | G3" | 4136 |
VT.214.N.12 | 100 | 1360 | G4" | 6040 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
G51245 | VT.214.N.04 | 15 | Со склада | 452 руб. |
G51246 | VT.214.N.05 | 20 | Со склада | 688 руб. |
G51247 | VT.214.N.06 | 25 | Со склада | 1117 руб. |
G51248 | VT.214.N.07 | 32 | 1...2 недели | 1788 руб. |
G51249 | VT.214.N.08 | 40 | 1...2 недели | 2675 руб. |
G51250 | VT.214.N.09 | 50 | 1...2 недели | 3770 руб. |
G51251 | VT.214.N.10 | 70 | 1...2 недели | 9576 руб. |
G51252 | VT.214.N.11 | 80 | 1...2 недели | 13726 руб. |
G51253 | VT.214.N.12 | 100 | 1...2 недели | 19571 руб. |
Габаритные размеры |
Ду, мм | DN | A, мм | B, мм | C, мм |
15 | G½" | 89,5 | 39 | 47,5 |
20 | G¾" | 89,5 | 44,5 | 55,5 |
25 | G1" | 105 | 50 | 62,5 |
32 | G1¼" | 122 | 60 | 77,5 |
40 | G1½" | 154 | 75 | 87 |
50 | G2" | 154 | 82 | 101 |
70 | G2½" | 200 | 101,5 | 139,5 |
80 | G3" | 235 | 109 | 153 |
100 | G4" | 235 | 121 | 169,5 |
Пример применения |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Габаритные размеры | 11.10.2022 | 0.52 Мб |
Рабочая среда:
—
вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана
Температура рабочей среды:
—
−20...+150°С
Рабочее давление:
—
0,0...4 МПа
Диаметр условного прохода:
—
15...100 мм
Материал корпуса:
—
никелированная латунь
Материал уплотнения:
—
PTFE
Присоединение:
—
G½...G4
Резьба:
—
внутренняя-внутренняя
Рукоятка:
—
стальная флажкового типа с ПХВ покрытием