Многоэлектродные датчики ОВЕН ДУ
Многоэлектродные датчики для контроля уровней жидкости в резервуарах открытого типа со стенками, выполненными из изоляционного материала:
- 3-х электродный датчик контролирует два уровня
- 4-х электродный датчик контролирует три уровня жидкости в резервуарах со стенками, выполненными из изоляционного материала
- 5-ти электродный датчик контролирует четыре уровня жидкости
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
ДУ.3 | ДУ.4 | ДУ.5 | |
Количество электродов | 3 | 4 | 5 |
Основные размеры (H) | 34 мм | 45 мм | 56 мм |
Длина электрода (L) | L = 0,5; 1,0; 1,95; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 м |
Габаритные размеры |
![]() |
Все модификации
Артикул | Модель | Модель | Длина электрода, м | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
F91894 | ДУ.3-0,5 | ДУ.3 | 0,5 | 1...2 недели | 810 руб. |
F91897 | ДУ.3-1 | ДУ.3 | 1,0 | Со склада | 1116 руб. |
F91900 | ДУ.3-1,95 | ДУ.3 | 1,95 | Со склада | 1638 руб. |
F91903 | ДУ.3-2,5 | ДУ.3 | 2,5 | 1...2 недели | 2106 руб. |
F91906 | ДУ.3-3 | ДУ.3 | 3,0 | 1...2 недели | 2412 руб. |
F91909 | ДУ.3-3,5 | ДУ.3 | 3,5 | 1...2 недели | 2820 руб. |
F91912 | ДУ.3-4 | ДУ.3 | 4,0 | 1...2 недели | 3384 руб. |
F91895 | ДУ.4-0,5 | ДУ.4 | 0,5 | Со склада | 972 руб. |
F91898 | ДУ.4-1 | ДУ.4 | 1,0 | Со склада | 1458 руб. |
F91901 | ДУ.4-1,95 | ДУ.4 | 1,95 | Со склада | 2106 руб. |
F91904 | ДУ.4-2,5 | ДУ.4 | 2,5 | 1...2 недели | 2676 руб. |
F91907 | ДУ.4-3 | ДУ.4 | 3,0 | 1...2 недели | 3384 руб. |
F91910 | ДУ.4-3,5 | ДУ.4 | 3,5 | 1...2 недели | 3954 руб. |
F91913 | ДУ.4-4 | ДУ.4 | 4,0 | 1...2 недели | 4230 руб. |
F91896 | ДУ.5-0,5 | ДУ.5 | 0,5 | 1...2 недели | 1116 руб. |
F91899 | ДУ.5-1 | ДУ.5 | 1,0 | 1...2 недели | 1554 руб. |
F91902 | ДУ.5-1,95 | ДУ.5 | 1,95 | Со склада | 2526 руб. |
F91905 | ДУ.5-2,5 | ДУ.5 | 2,5 | 1...2 недели | 3384 руб. |
F91908 | ДУ.5-3 | ДУ.5 | 3,0 | 1...2 недели | 3954 руб. |
F91911 | ДУ.5-3,5 | ДУ.5 | 3,5 | 1...2 недели | 4230 руб. |
F91914 | ДУ.5-4 | ДУ.5 | 4,0 | 1...2 недели | 5346 руб. |
Длина датчика:
—
Количество электродов (жил) в шлейфе:
—
Присоединение электродов:
—
Материал электродов:
—
Диаметр электродов:
—
Длина электродов:
—
Расстояние между электродами:
—
Количество электродов:
—
Материал изолятора:
—
Температура эксплуатации:
—
Длина погружаемой части электрода:
—
Искробезопасное исполнение:
—
Диаметр электрода:
—
Длина электрода:
—
Количество электродов для установки:
—
Диаметр присоединяемых электродов:
—
Разделители:
—
Тип зажима:
—
Материал клеммы:
—
Количество контактов:
—
Диаметр прутка/провода:
—
Площадь сечения провода:
—
Электроды:
—
Материал:
—
Материал изоляции:
—
Максимальная рабочая температура:
—
Максимальное рабочее давление:
—
Присоединение:
—
Комплект:
—
Длина провода датчика:
—
Размер датчика:
—
Рабочая температура:
—
Степень пылевлагозащиты:
—
Рабочая среда:
—
Материал датчика:
—
Материал корпуса:
—
Длина кабеля:
—
Максимальное количество контролируемых уровней:
—
Реле:
—
Защита:
—
Длина:
—
Диаметр:
—