Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-3H11 (AR-YCTT11)
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-3H11 (AR-YCTT11) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Устойчив к низким и высоким температурам
- Работа при высоком давлении до 3 МПа
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Долгий срок службы
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Рабочее давление | 0,0...4,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 1...6 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜ | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | |||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
S91H IP54 | 20 ВА | V | V | V | ||
14 Вт | V | V | ||||
ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | ||||
8 Вт | V | V | ||||
ASEx543** IP65 | 23 ВА | V | V | V | ||
13 Вт | V | V |
*Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
**Взрывозащищенная катушка
Модификации
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г | |
AC | DC | ||||||
AR-3H11-1,5-1/8-GSP | 1,5 | 0,09 | ⅛" | 0,0 | 3,0 | 463 | |
AR-3H11-2,5-1/8-GSP | 2,5 | 0,15 | 2,5 | 2,0 | |||
AR-3H11-3-1/8-GSP | 3,0 | 0,26 | 2,0 | 1,8 | |||
AR-3H11-2,5-1/4-GSP | 2,5 | 0,15 | ¼" | 2,5 | 2,0 | 451 | |
AR-3H11-3-1/4-GSP | 3,0 | 0,26 | 2,0 | 1,8 | |||
AR-3H11-3,5-1/4-GSP | 3,5 | 0,29 | 1,5 | ||||
AR-3H11-4-1/4-GSP | 4,0 | 0,43 | 1,0 | ||||
AR-3H11-4,5-1/4-GSP | 4,5 | 0,52 | 0,5 | ||||
AR-3H11-4-3/8-GSP | 4,0 | 0,43 | ⅜" | 1,0 | 464 | ||
AR-3H11-4,5-3/8-GSP | 4,5 | 0,52 | 0,5 | ||||
AR-3H11-5-3/8-GSP | 5,0 | 0,61 | 0,5 | ||||
AR-3H11-6-3/8-GSP | 6,0 | 0,68 | 0,5 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-3H11-1,5-1/8-XYZ:
AR-3H11 – модель клапана.
1,5 – диаметр условного прохода в мм.
1/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
K95534 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4389 руб. |
K95570 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95594 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95618 | 1,5 | 1/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95654 | 1,5 | 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95546 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5920 руб. |
K95630 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6020 руб. |
K95666 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6020 руб. |
K95558 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10311 руб. |
K95582 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10411 руб. |
K95606 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10411 руб. |
K95642 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10411 руб. |
K95678 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10411 руб. |
K95535 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4389 руб. |
K95571 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95595 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95619 | 2,5 | 1/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95655 | 2,5 | 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95547 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5920 руб. |
K95631 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6020 руб. |
K95667 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6020 руб. |
K95559 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10311 руб. |
K95583 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10411 руб. |
K95607 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10411 руб. |
K95643 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10411 руб. |
K95679 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10411 руб. |
K95537 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.28 | 4389 руб. |
K95573 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95597 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95621 | 2,5 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95657 | 2,5 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4489 руб. |
K95549 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5920 руб. |
K95633 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6020 руб. |
K95669 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6020 руб. |
K95561 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 10311 руб. |
K95585 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10411 руб. |
K95609 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10411 руб. |
K95645 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10411 руб. |
K95681 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10411 руб. |
K95536 | 3 | 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4740 руб. |
K95572 | 3 | 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95596 | 3 | 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95620 | 3 | 1/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95656 | 3 | 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95548 | 3 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6271 руб. |
K95632 | 3 | 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6371 руб. |
K95668 | 3 | 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95560 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95584 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95608 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95644 | 3 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95680 | 3 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95538 | 3 | 1/4" | S91H | ~220 | Ожидается 2023.01.30 | 4740 руб. |
K95574 | 3 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95598 | 3 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95622 | 3 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95658 | 3 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95550 | 3 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 6271 руб. |
K95634 | 3 | 1/4" | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 6371 руб. |
K95670 | 3 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95562 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95586 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95610 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95646 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95682 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95539 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4740 руб. |
K95575 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95599 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95623 | 3,5 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95659 | 3,5 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95551 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6271 руб. |
K95635 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6371 руб. |
K95671 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95563 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95587 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95611 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95647 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95683 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95540 | 4 | 1/4" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4740 руб. |
K95576 | 4 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95600 | 4 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95624 | 4 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95660 | 4 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95552 | 4 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6271 руб. |
K95636 | 4 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6371 руб. |
K95672 | 4 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95564 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95588 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95612 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95648 | 4 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95684 | 4 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95542 | 4 | 3/8" | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.28 | 4740 руб. |
K95578 | 4 | 3/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95602 | 4 | 3/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95626 | 4 | 3/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95662 | 4 | 3/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95554 | 4 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 6271 руб. |
K95638 | 4 | 3/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6371 руб. |
K95674 | 4 | 3/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95566 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95590 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95614 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95650 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95686 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95541 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4740 руб. |
K95577 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95601 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95625 | 4,5 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95661 | 4,5 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95553 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6271 руб. |
K95637 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6371 руб. |
K95673 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95565 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95589 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95613 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95649 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95685 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95543 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4740 руб. |
K95579 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95603 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95627 | 4,5 | 3/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95663 | 4,5 | 3/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95555 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6271 руб. |
K95639 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6371 руб. |
K95675 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95567 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95591 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95615 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95651 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95687 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95544 | 5 | 3/8" | S91H | ~220 | Со склада | 4740 руб. |
K95580 | 5 | 3/8" | S91H | ~110 | Со склада | 4840 руб. |
K95604 | 5 | 3/8" | S91H | ~24 | Со склада | 4840 руб. |
K95628 | 5 | 3/8" | S91H | =24 | Со склада | 4840 руб. |
K95664 | 5 | 3/8" | S91H | =12 | Со склада | 4840 руб. |
K95556 | 5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Со склада | 6271 руб. |
K95640 | 5 | 3/8" | ASE11H | =24 | Со склада | 6371 руб. |
K95676 | 5 | 3/8" | ASE11H | =12 | Со склада | 6371 руб. |
K95568 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95592 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | Со склада | 10762 руб. |
K95616 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95652 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95688 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
K95545 | 6 | 3/8" | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.28 | 4740 руб. |
K95581 | 6 | 3/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95605 | 6 | 3/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95629 | 6 | 3/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95665 | 6 | 3/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4840 руб. |
K95557 | 6 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 6271 руб. |
K95641 | 6 | 3/8" | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 6371 руб. |
K95677 | 6 | 3/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6371 руб. |
K95569 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10662 руб. |
K95593 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10762 руб. |
K95617 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95653 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10762 руб. |
K95689 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10762 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | G⅛" | G¼" | G⅜" |
A | 40 | 46 | |
B | 11 | 14 | |
E | 19 | 19,5 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 01.07.2022 | 0.6 Мб |