Катушка S91H
Новинка
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Размер посадочного отверстия | ∅ 14,5×H38,5 мм |
Потребляемая мощность AC/DC | ~20 ВА/=14 Вт |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В |
Класс нагревостойкости и изоляции катушки | +180°C (класс H) |
Защита | IP54 |
Присоединение коннектора | DIN 43650A |
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
Габаритные размеры | 40,5×36×47 мм |
Вес | 207 г |
Все модификации
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
A20109 | ~220 | Со склада | 1980 руб. |
A20110 | ~110 | Со склада | 2080 руб. |
A20111 | ~24 | Со склада | 2080 руб. |
A20112 | =24 | Со склада | 2080 руб. |
A20113 | =12 | Со склада | 2080 руб. |
Габаритные размеры |
Размер посадочного отверстия:
—
∅ 14,5×H38,5 мм
Потребляемая мощность:
—
~20 ВА/=14 Вт
Класс нагревостойкости и изоляции катушки:
—
+180°C (класс H)
Присоединение:
—
DIN 43650A
Питание:
—
~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В