Кран шаровой пластиковый КПР-9
Кран шаровой пластиковый неполнопроходной КПР-9 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Негорючий пластик
- Низкая теплопроводность
- Простая разборка
- Устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред
- Простота и удобство обслуживания
- Малый вес
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, природный газ, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: пластик НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) Уплотнения: EPDM |
Температура рабочей среды | −10...+70°С (для воды), 0...+55°С (для остальных сред) |
Рабочее давление | 0,0...1,0 МПа |
Диаметр условного прохода | 23...48 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G1"...G2" |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, кг |
КПР-9-025 GLE | 23 | 17 | 1" | под ключ 12 мм | 0,37 |
КПР-9-032 GLE | 30 | 33 | 1¼" | под ключ 17 мм | 0,61 |
КПР-9-050 GLE | 48 | 74 | 2" | под ключ 21 мм | 1,62 |
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Ручной привод в комплекте | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
M96707 | 23 | Нет | Снято с производства | 1742 руб. |
M96708 | 30 | Нет | Снято с производства | 2350 руб. |
M96709 | 48 | Нет | Снято с производства | 4150 руб. |
M96710 | 23 | ПРКП-025 | 120 дней | 2214 руб. |
M96711 | 30 | ПРКП-032 | 120 дней | 2822 руб. |
M96712 | 48 | ПРКП-050 | 120 дней | 4622 руб. |
Таблица выбора привода для крана КПР-9
Модель крана | Посадочный размер (без переходника), мм | Посадочный размер (с переходником), мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода* | ||||
Ручной ПРКП | Пневмоприводы | Электроприводы | ||||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР4 | |||||
КПР-9-025 | под ключ 12 мм | 11×11 мм | 2,9 | -025 | -040 | -040 | -003 | -010 |
КПР-9-032 | под ключ 17 мм | 11×11 мм | 3,4 | -032 | -040 | -040 | -003 | -010 |
КПР-9-050 | под ключ 21 мм | н/д | 6,4 | -050 | н/д | н/д | н/д | н/д |
* Ручной привод ПРКП устанавливается на кран КПР-9 без использования переходника.
У кранов КПР-9 плоско-параллельный шток (двусторонняя лыска), поэтому для присоединения приводов ППР1, ППР2, ЭПР1, ЭПР4 нужен специальный переходник на ISO 5211.
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.
Например, на кран КПР-9-025 можно поставить ППР1-040, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-052, -063.
Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
G | DN | A | B | B1 | B2 | H | H1 | L | L1 | M | |
КПР-9-025 | 1" | 23 | 12 | 16 | 44 | 66 | 95 | 13 | 143,5 | 28 | M6 |
КПР-9-032 | 1¼" | 30 | 17 | 20 | 54 | 82 | 110 | 14 | 167 | 35 | M8 |
КПР-9-050 | 2" | 48 | 21 | 24 | 78 | 115 | 150 | 17 | 202 | 39 | M8 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.48 Мб |