Сильфонная вакуумная присоска SB
Есть видеообзор
Сильфонная вакуумная присоска
Особенности
- Подходит для перемещения изогнутых объектов
- Подходит для разделения тонких листов материалов
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диаметр | 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 75 мм, 110 мм, 150 мм |
Материал | NBR или силикон |
Модификации
Модель | Объем, см³ | Усилие отрыва, Н | ||
−20 кПа | −60 кПа | −90 кПа | ||
SB5 | 0,05 | 0,295 | 0,786 | 0,99 |
SB6X | 0,09 | 0,5 | 1,076 | 1,375 |
SB8 | 0,15 | 0,786 | 1,7 | 2,45 |
SB10 | 0,48 | 1,7 | 3,5 | 5,1 |
SB12 | 0,59 | 2,2 | 4,2 | 7,2 |
SB15 | 1,1 | 3,3 | 6 | 8.9 |
SB17 | 1,5 | 3,93 | 7,82 | 9,7 |
SB20 | 2,7 | 5,8 | 10,6 | 15 |
SB30 | 10 | 13 | 25 | 28 |
SB40 | 15 | 22,5 | 42 | 50,2 |
SB50 | 32 | 34 | 65 | 83 |
SB75 | 110 | 74 | 166,4 | 226 |
SB110 | 310 | 136,5 | 343 | 460,5 |
SB150 | 650 | 295 | 686 | 883 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
L03932 | SB5N | 5 | NBR | 120 дней | 195 руб. |
L03933 | SB6N | 6 | NBR | 120 дней | 349 руб. |
L03934 | SB8N | 8 | NBR | 120 дней | 217 руб. |
L03935 | SB10N | 10 | NBR | 120 дней | 221 руб. |
L03936 | SB12N | 12 | NBR | 120 дней | 371 руб. |
L03937 | SB15N | 15 | NBR | 120 дней | 236 руб. |
L03938 | SB17N | 17 | NBR | 120 дней | 311 руб. |
L03939 | SB20N | 20 | NBR | Со склада | 371 руб. |
L03940 | SB30N | 30 | NBR | Со склада | 484 руб. |
L03941 | SB40N | 40 | NBR | 120 дней | 491 руб. |
L03942 | SB50N | 50 | NBR | 120 дней | 622 руб. |
L03943 | SB75N | 75 | NBR | Со склада | 2828 руб. |
L03944 | SB110N | 110 | NBR | Со склада | 3709 руб. |
L03945 | SB150N | 150 | NBR | Со склада | 5632 руб. |
L03946 | SB5S | 5 | Силикон | 120 дней | 368 руб. |
L03947 | SB6S | 6 | Силикон | 120 дней | 626 руб. |
L03948 | SB8S | 8 | Силикон | 120 дней | 416 руб. |
L03949 | SB10S | 10 | Силикон | 120 дней | 461 руб. |
L03950 | SB12S | 12 | Силикон | 120 дней | 682 руб. |
L03951 | SB15S | 15 | Силикон | 120 дней | 536 руб. |
L03952 | SB17S | 17 | Силикон | 120 дней | 491 руб. |
L03953 | SB20S | 20 | Силикон | 120 дней | 600 руб. |
L03954 | SB30S | 30 | Силикон | Со склада | 1020 руб. |
L03955 | SB40S | 40 | Силикон | Со склада | 1226 руб. |
L03956 | SB50S | 50 | Силикон | Со склада | 1560 руб. |
L03957 | SB75S | 75 | Силикон | 120 дней | 3446 руб. |
L03958 | SB110S | 110 | Силикон | 120 дней | 4901 руб. |
L03959 | SB150S | 150 | Силикон | 120 дней | 7620 руб. |
Диаметр:
—
5...150 мм
Объем:
—
0,05...650 см³
Усилие отрыва (при −90 кПа):
—
0,99...883 Н
Материал:
—
NBR или силикон
Применение:
—
шпон, стальные пластины, картонные упаковки, тонкие листы, электронные компоненты
Гофра:
—
1,5