Пневмоцилиндр с направляющими ПНЦ-3Е
Пневмоцилиндр с направляющими ПНЦ-3Е предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Тип цилиндра | Двустороннего действия | |
Рабочая среда | Очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм) | |
Рабочее давление | 0,1…0,9 МПа | |
Максимальное допустимое давление | 1,5 МПа | |
Диаметр поршня | 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм | |
Длина хода штока | 10…100 мм | |
Рабочая температура | −5…+70°C | |
Материал | Корпуса | Анодированный алюминий |
Поршня | Алюминиевый сплав | |
Штока | Сталь с твердым хромовым покрытием | |
Уплотнения | NBR | |
Габаритные размеры | ПНЦ-3Е16х20 | 64×30×87 мм |
ПНЦ-3Е16х50 | 64,5×30×146 мм | |
ПНЦ-3Е25х50 | 93,5×42×160 мм | |
ПНЦ-3Е50х30 | 148×64×133 мм | |
ПНЦ-3Е50х50 | 148×68,5×172 мм | |
ПНЦ-3Е80х50 | 200×85×197 мм | |
ПНЦ-3Е80х100 | 200×85×295 мм |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр поршня, мм | Длина хода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
E86748 | ПНЦ-3Е12x10 | 12 | 10 | 120 дней | 3488 руб. |
E86750 | ПНЦ-3Е12x20 | 12 | 20 | 120 дней | 3637 руб. |
E86754 | ПНЦ-3Е12x25 | 12 | 25 | 120 дней | 3750 руб. |
E86764 | ПНЦ-3Е12x30 | 12 | 30 | 120 дней | 3863 руб. |
E86774 | ПНЦ-3Е12x40 | 12 | 40 | 120 дней | 4012 руб. |
E86784 | ПНЦ-3Е12x50 | 12 | 50 | 120 дней | 4238 руб. |
E86794 | ПНЦ-3Е12x60 | 12 | 60 | 120 дней | 4462 руб. |
E86804 | ПНЦ-3Е12x75 | 12 | 75 | 120 дней | 4688 руб. |
E86814 | ПНЦ-3Е12x80 | 12 | 80 | 120 дней | 4912 руб. |
E86824 | ПНЦ-3Е12x100 | 12 | 100 | 120 дней | 5175 руб. |
E86749 | ПНЦ-3Е16x10 | 16 | 10 | 120 дней | 3637 руб. |
E86751 | ПНЦ-3Е16x20 | 16 | 20 | Со склада | 3938 руб. |
E86755 | ПНЦ-3Е16x25 | 16 | 25 | 120 дней | 4050 руб. |
E86765 | ПНЦ-3Е16x30 | 16 | 30 | 120 дней | 4238 руб. |
E86775 | ПНЦ-3Е16x40 | 16 | 40 | 120 дней | 4425 руб. |
E86785 | ПНЦ-3Е16x50 | 16 | 50 | Со склада | 4762 руб. |
E86795 | ПНЦ-3Е16x60 | 16 | 60 | 120 дней | 4725 руб. |
E86805 | ПНЦ-3Е16x75 | 16 | 75 | 120 дней | 4912 руб. |
E86815 | ПНЦ-3Е16x80 | 16 | 80 | 120 дней | 5212 руб. |
E86825 | ПНЦ-3Е16x100 | 16 | 100 | 120 дней | 5400 руб. |
E86752 | ПНЦ-3Е20x20 | 20 | 20 | 120 дней | 4688 руб. |
E86756 | ПНЦ-3Е20x25 | 20 | 25 | 120 дней | 4838 руб. |
E86766 | ПНЦ-3Е20x30 | 20 | 30 | 120 дней | 5212 руб. |
E86776 | ПНЦ-3Е20x40 | 20 | 40 | 120 дней | 5438 руб. |
E86786 | ПНЦ-3Е20x50 | 20 | 50 | 120 дней | 5738 руб. |
E86796 | ПНЦ-3Е20x60 | 20 | 60 | 120 дней | 6225 руб. |
E86806 | ПНЦ-3Е20x75 | 20 | 75 | 120 дней | 6562 руб. |
E86816 | ПНЦ-3Е20x80 | 20 | 80 | 120 дней | 7012 руб. |
E86826 | ПНЦ-3Е20x100 | 20 | 100 | 120 дней | 7312 руб. |
E86753 | ПНЦ-3Е25x20 | 25 | 20 | 120 дней | 5363 руб. |
E86757 | ПНЦ-3Е25x25 | 25 | 25 | 120 дней | 5775 руб. |
E86767 | ПНЦ-3Е25x30 | 25 | 30 | 120 дней | 6225 руб. |
E86777 | ПНЦ-3Е25x40 | 25 | 40 | 120 дней | 6600 руб. |
E86787 | ПНЦ-3Е25x50 | 25 | 50 | Со склада | 7560 руб. |
E86797 | ПНЦ-3Е25x60 | 25 | 60 | 120 дней | 7988 руб. |
E86807 | ПНЦ-3Е25x75 | 25 | 75 | 120 дней | 8738 руб. |
E86817 | ПНЦ-3Е25x80 | 25 | 80 | 120 дней | 9038 руб. |
E86827 | ПНЦ-3Е25x100 | 25 | 100 | 120 дней | 9337 руб. |
E86758 | ПНЦ-3Е32x25 | 32 | 25 | 120 дней | 7762 руб. |
E86768 | ПНЦ-3Е32x30 | 32 | 30 | 120 дней | 8663 руб. |
E86778 | ПНЦ-3Е32x40 | 32 | 40 | 120 дней | 8663 руб. |
E86788 | ПНЦ-3Е32x50 | 32 | 50 | Со склада | 8663 руб. |
E86798 | ПНЦ-3Е32x60 | 32 | 60 | 120 дней | 9300 руб. |
E86808 | ПНЦ-3Е32x75 | 32 | 75 | 120 дней | 9788 руб. |
E86818 | ПНЦ-3Е32x80 | 32 | 80 | 120 дней | 10538 руб. |
E86828 | ПНЦ-3Е32x100 | 32 | 100 | 120 дней | 11175 руб. |
E86759 | ПНЦ-3Е40x25 | 40 | 25 | 120 дней | 9112 руб. |
E86769 | ПНЦ-3Е40x30 | 40 | 30 | 120 дней | 10087 руб. |
E86779 | ПНЦ-3Е40x40 | 40 | 40 | 120 дней | 10087 руб. |
E86789 | ПНЦ-3Е40x50 | 40 | 50 | 120 дней | 10087 руб. |
E86799 | ПНЦ-3Е40x60 | 40 | 60 | 120 дней | 10650 руб. |
E86809 | ПНЦ-3Е40x75 | 40 | 75 | 120 дней | 11175 руб. |
E86819 | ПНЦ-3Е40x80 | 40 | 80 | 120 дней | 11925 руб. |
E86829 | ПНЦ-3Е40x100 | 40 | 100 | 120 дней | 12600 руб. |
E86760 | ПНЦ-3Е50x25 | 50 | 25 | 120 дней | 11625 руб. |
E86770 | ПНЦ-3Е50x30 | 50 | 30 | Со склада | 12600 руб. |
E86780 | ПНЦ-3Е50x40 | 50 | 40 | 120 дней | 12600 руб. |
E86790 | ПНЦ-3Е50x50 | 50 | 50 | Со склада | 12600 руб. |
E86800 | ПНЦ-3Е50x60 | 50 | 60 | 120 дней | 13650 руб. |
E86810 | ПНЦ-3Е50x75 | 50 | 75 | Со склада | 14438 руб. |
E86820 | ПНЦ-3Е50x80 | 50 | 80 | 120 дней | 15300 руб. |
E86830 | ПНЦ-3Е50x100 | 50 | 100 | 120 дней | 16087 руб. |
E86761 | ПНЦ-3Е63x25 | 63 | 25 | 120 дней | 16125 руб. |
E86771 | ПНЦ-3Е63x30 | 63 | 30 | 120 дней | 17962 руб. |
E86781 | ПНЦ-3Е63x40 | 63 | 40 | 120 дней | 17962 руб. |
E86791 | ПНЦ-3Е63x50 | 63 | 50 | 120 дней | 17962 руб. |
E86801 | ПНЦ-3Е63x60 | 63 | 60 | 120 дней | 18938 руб. |
E86811 | ПНЦ-3Е63x75 | 63 | 75 | 120 дней | 20025 руб. |
E86821 | ПНЦ-3Е63x80 | 63 | 80 | 120 дней | 20888 руб. |
E86831 | ПНЦ-3Е63x100 | 63 | 100 | 120 дней | 21712 руб. |
E86762 | ПНЦ-3Е80x25 | 80 | 25 | 120 дней | 36000 руб. |
E86772 | ПНЦ-3Е80x30 | 80 | 30 | 120 дней | 40500 руб. |
E86782 | ПНЦ-3Е80x40 | 80 | 40 | 120 дней | 40500 руб. |
E86792 | ПНЦ-3Е80x50 | 80 | 50 | Со склада | 40500 руб. |
E86802 | ПНЦ-3Е80x60 | 80 | 60 | 120 дней | 43125 руб. |
E86812 | ПНЦ-3Е80x75 | 80 | 75 | 120 дней | 45750 руб. |
E86822 | ПНЦ-3Е80x80 | 80 | 80 | 120 дней | 48375 руб. |
E86832 | ПНЦ-3Е80x100 | 80 | 100 | Со склада | 51000 руб. |
E86763 | ПНЦ-3Е100x25 | 100 | 25 | 120 дней | 48000 руб. |
E86773 | ПНЦ-3Е100x30 | 100 | 30 | 120 дней | 57000 руб. |
E86783 | ПНЦ-3Е100x40 | 100 | 40 | 120 дней | 57000 руб. |
E86793 | ПНЦ-3Е100x50 | 100 | 50 | 120 дней | 57000 руб. |
E86803 | ПНЦ-3Е100x60 | 100 | 60 | 120 дней | 61500 руб.у |
E86813 | ПНЦ-3Е100x75 | 100 | 75 | 120 дней | 65625 руб. |
E86823 | ПНЦ-3Е100x80 | 100 | 80 | 120 дней | 70125 руб. |
E86833 | ПНЦ-3Е100x100 | 100 | 100 | 120 дней | 74625 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | A | k | T1 | R | X1 | Q | S1 | T2 | D1 | D2 | Z | W2 | E2 | H1 | E1 | N1 | N2 | F1 | F2 | E |
ПНЦ-3Е16х20 | 3 | 6 | 64 | 54 | 24 | 16 | 25 | 19 | 10 | 8 | 5 | 29 | 7,8 | 4,5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 |
ПНЦ-3Е16х50 | 3 | 6 | 64 | 54 | 24 | 16 | 23 | 18,5 | 10 | 8 | 5 | 44 | 7,8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 |
ПНЦ-3Е25х50 | 4 | 6 | 93,5 | 77,5 | 34 | 26,5 | 38 | 29 | 16 | 12 | 16,5 | 43,5 | 10 | 7 | 5 | 16 | 26,5 | 7,5 | 5 | 0 |
ПНЦ-3Е50х50 | 5 | 8 | 146 | 130 | 66 | 40 | 60 | 47 | 25 | 20 | 24 | 48 | 18,7 | 2 | 8,3 | 15 | 10,6 | 15,5 | 8 | 16,5 |
ПНЦ-3Е50х30 | 5 | 8 | 146 | 130 | 66 | 40 | 60 | 47 | 25 | 20 | 24 | 48 | 14,2 | 1 | 8,3 | 13,5 | 12,5 | 12 | 17 | 11 |
ПНЦ-3Е80х50 | 6 | 10,5 | 198 | 174 | 100 | 52,5 | 72,5 | 77 | 30 | 25 | 28 | 52 | 17,2 | 3 | 10,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 24,5 | 7 |
ПНЦ-3Е80х100 | 6 | 10,5 | 198 | 174 | 100 | 52,5 | 72,5 | 77 | 30 | 25 | 28 | 52 | 17,2 | 3 | 10,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 24,5 | 34,5 |
Модель | C1 | C2 | B | X2 | U | J1 | S2 | V1 | V2 | H | H3 | L | H2 | W1 | a | b | c | d | e |
ПНЦ-3Е16х20 | 35 | 53 | 67 | 24 | 46 | 5 | 30 | 38 | 56 | 64 | 11 | 22 | 10 | 27 | 4,2 | 7,1 | 3,5 | 2,3 | 6,1 |
ПНЦ-3Е16х50 | 65 | 83 | 96 | 54 | 45 | 5 | 30 | 39 | 56 | 64,5 | 12 | 22 | 10 | 27 | 4,2 | 7,1 | 3,5 | 2,3 | 6,1 |
ПНЦ-3Е25х50 | 62 | 87,5 | 110 | 34 | 64 | 6,5 | 42 | 50 | 82 | 93,5 | 11 | 30 | 10 | 39 | 5,8 | 8,1 | 4,3 | 3 | 7,2 |
ПНЦ-3Е50х50 | 59 | 94 | 122 | 66 | 110 | 9,5 | 68,5 | 92 | 130 | 148 | 24 | 46 | 24 | 48 | 8,2 | 13,1 | 7,1 | 4,1 | 13 |
ПНЦ-3Е50х30 | 39 | 74 | 103 | 71 | 110 | 10 | 64 | 92 | 130 | 148 | - | 46 | 12 | 24 | 8,2 | 13,3 | 7,5 | 5 | 12,2 |
ПНЦ-3Е80х50 | 68,5 | 106,5 | 147 | 100 | 155 | 10 | 85 | 140 | 180 | 200 | 21 | 55 | 22 | 54 | 13,1 | 20,1 | 11,9 | 9,2 | 22,4 |
ПНЦ-3Е80х100 | 115 | 155 | 195 | 100 | 155 | 10 | 85 | 140 | 180 | 200 | 21 | 55 | 24 | 54 | 13,1 | 20,1 | 11,9 | 8,2 | 22,4 |
Модель | M1 | M2 | M3 | M4 |
ПНЦ-3Е16х20 | M5×0,8 | M5×0,8 | M5×0,8 | M5×0,8 |
ПНЦ-3Е16х50 | M5×0,8 | M5×0,8 | M5×0,8 | M5×0,8 |
ПНЦ-3Е25х50 | M6×1 | M6×1 | G⅛" | M6×1 |
ПНЦ-3Е32х50 | M8×1,25 | M8×1,25 | G⅛" | M8×1,25 |
ПНЦ-3Е50х30 | M10×1,5 | M10×1,5 | G¼" | M10×1,5 |
ПНЦ-3Е50х50 | M10×1,5 | M10×1,5 | G¼" | M10×1,5 |
ПНЦ-3Е50х75 | M10×1,5 | M10×1,5 | G¼" | M10×1,5 |
ПНЦ-3Е80х50 | M12×1,75 | M12×1,75 | G⅜" | M12×1,75 |
ПНЦ-3Е80х100 | M12×1,75 | M12×1,75 | G⅜" | M12×1,75 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 17.08.2023 | 0.93 Мб |