Катушка YG1B
Новинка
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Размер посадочного отверстия | ∅ 18,5×H74 мм |
Потребляемая мощность | ~30 ВА/=21 Вт |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В |
Класс нагревостойкости и изоляции катушки | +180°C (класс H) |
Корпус | IP54 |
Присоединение коннектора | DIN 43650A |
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
Габаритные размеры | 76×74×85 мм |
Вес | 1053 г |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
A36595 | ~220 | Под заказ к 2023.01.30 | 9900 руб. |
A36596 | ~110 | Под заказ к 2023.01.30 | 10000 руб. |
A36597 | ~24 | Со склада | 10000 руб. |
A36598 | =24 | Со склада | 10000 руб. |
A36599 | =12 | Со склада | 10000 руб. |
Габаритные размеры |
Размер посадочного отверстия:
—
∅ 18,5×H74 мм
Потребляемая мощность:
—
~30 ВА/=21 Вт
Класс нагревостойкости и изоляции катушки:
—
+180°C (класс H)
Присоединение:
—
DIN 43650A
Питание:
—
~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В