Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCL11
Клапан соленоидный бистабильный непрямого действия с диафрагмой AR-YCL11 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Отсутствие перегрева, длительный срок службы
- Нулевое потребление энергии в конечных положениях, энергия тратится только на переключение положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Малое время срабатывания: 0,025...0,1 с
- Только на постоянное напряжение
Принцип действия и область применения
Бистабильные клапаны имеют два устойчивых положения: «Открыто» и «Закрыто». Переключение между ними осуществляется последовательно, подачей короткого импульса на катушку клапана. Особенностью управления является необходимость подачи импульсов противоположной полярности, поэтому бистабильные клапаны работают только от источников постоянного тока. Для удержания открытого или закрытого положения подавать напряжение на катушку не требуется! Благодаря этому эти клапаны обеспечивают нулевое потребление энергии (кроме моментов переключения) и исключительно долгий срок службы из-за отсутствия перегрева катушки.
В большинстве случаев подходят для эксплуатации в системах, где либо требуется частое открытие-закрытие клапанов либо важно при отключении питания обеспечить бесперебойную работу оборудования и не допустить остановки технологического процесса.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы |
Материалы | Корпуса: латунь Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −10...+120°С |
Рабочее давление | 0,03…1 MПa |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Катушка | L11B, IP65 |
Питание | =24 В, =12 В, =6 В |
Мощность | 10 Вт (DC) |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCL1112 GBV | 12 | 3,8 | ⅜" | 0,03 | 1 | L11B | 0,8 |
AR-YCL1115 GBV | 15 | 3,8 | ½" | 0,7 | |||
AR-YCL1120 GBV | 20 | 8 | ¾" | 1 | |||
AR-YCL1125 GBV | 25 | 10 | 1" | 1,18 | |||
AR-YCL1132 GBV | 32 | 19 | 1¼" | 2,58 | |||
AR-YCL1140 GBV | 40 | 25 | 1½" | 2,38 | |||
AR-YCL1150 GBV | 50 | 41 | 2" | 3,38 |
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
E59589 | 15 | =24 | Со склада | 7374 руб. |
E59595 | 15 | =12 | Со склада | 7374 руб. |
E59601 | 15 | =6 | Со склада | 7374 руб. |
E59590 | 20 | =24 | Со склада | 9129 руб. |
E59596 | 20 | =12 | Со склада | 9129 руб. |
E59602 | 20 | =6 | Со склада | 9129 руб. |
E59591 | 25 | =24 | Со склада | 9129 руб. |
E59597 | 25 | =12 | Со склада | 9129 руб. |
E59603 | 25 | =6 | Со склада | 9129 руб. |
E59592 | 32 | =24 | Со склада | 19838 руб. |
E59598 | 32 | =12 | Со склада | 19838 руб. |
E59604 | 32 | =6 | Со склада | 19838 руб. |
E59593 | 40 | =24 | Со склада | 19838 руб. |
E59599 | 40 | =12 | Со склада | 19838 руб. |
E59605 | 40 | =6 | Со склада | 19838 руб. |
E59594 | 50 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 23876 руб. |
E59600 | 50 | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 23876 руб. |
E59606 | 50 | =6 | 120 дней | 23876 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-YCL1112 | AR-YCL1115 | AR-YCL1120 | AR-YCL1125 | AR-YCL1132 | AR-YCL1140 | AR-YCL1150 |
A | 93 | 93 | 104 | 116 | 130 | 130 | 145 |
B | 48 | 48 | 60 | 70 | 92 | 92 | 113 |
C | 73 | 73 | 83 | 100 | 130 | 130 | 156 |
D | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 21 | 28,5 | 28,5 | 34 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 25.04.2022 | 0.37 Мб |