Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCPS31
Является аналогом
Производитель | Burkert | TORK | Ode | Ceme | Danfoss |
Модель/серия | 6407 | T-SYDZ60 | 21IH | Серия 84 | EV250B |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-YCPS31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Конструкция предусматривает долгосрочную эксплуатацию в системе паротрубопроводов
- Срабатывание при нулевом давлении
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла, спирт | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Температура окружающей среды | −30…+50°С | |
Рабочее давление | 0...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B, =24 B, =12 B |
Ду, мм | Катушка | Мощность | AC | DC | |||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
12...25 | S21H, IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
15 Вт | V | V | |||||
ASE21H*, IP65 | 5,5 ВА | V | |||||
10 Вт | V | V | |||||
ASEx1320**, IP65 | 28 ВА | V | |||||
20 Вт | V | V | |||||
ASEx282**, IP65 | 24 ВА | V | V | V | |||
17 Вт | V | V | |||||
32...50 | SD01H, IP65 | 35 ВА | V | V | V | ||
30 Вт | V | V | |||||
ASEx545**, IP65 | 15 ВА | V | V | V | |||
18 Вт | V |
* Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру
нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
** Взрывозащищенная катушка.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
AR-YCPS31-12-3/8-GSP | 12 | 3,8 | ⅜" | 0,0 | 1,0 | 700 |
AR-YCPS31-15-1/2-GSP | 15 | 3,8 | ½" | 700 | ||
AR-YCPS31-20-3/4-GSP | 20 | 8 | ¾" | 1000 | ||
AR-YCPS31-25-1-GSP | 25 | 10 | 1" | 1400 | ||
AR-YCPS31-32-1.1/4-GSP | 32 | 20 | 1¼" | 3160 | ||
AR-YCPS31-40-1.1/2-GSP | 40 | 25 | 1½" | 3000 | ||
AR-YCPS31-50-2-GSP | 50 | 41 | 2" | 4100 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCPS31-12-3/8-XYZ:
AR-YCPS31 – модель клапана.
12 – диаметр условного прохода в мм.
3/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
E58400 | 12 | S21H | ~220 | 120 дней | 12640 руб. |
E58422 | 12 | S21H | ~110 | 120 дней | 12740 руб. |
E58436 | 12 | S21H | ~24 | 120 дней | 12740 руб. |
E58450 | 12 | S21H | =24 | 120 дней | 12740 руб. |
E58472 | 12 | S21H | =12 | 120 дней | 12740 руб. |
E58404 | 12 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 14070 руб. |
E58454 | 12 | ASE21H | =24 | 120 дней | 14170 руб. |
E58476 | 12 | ASE21H | =12 | 120 дней | 14170 руб. |
E58408 | 12 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 24815 руб. |
E58458 | 12 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 24915 руб. |
E58480 | 12 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 24915 руб. |
E58412 | 12 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 18803 руб. |
E58426 | 12 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 18903 руб. |
E58440 | 12 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 18903 руб. |
E58462 | 12 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 18903 руб. |
E58484 | 12 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 18903 руб. |
E58401 | 15 | S21H | ~220 | Со склада | 12640 руб. |
E58423 | 15 | S21H | ~110 | Со склада | 12740 руб. |
E58437 | 15 | S21H | ~24 | Со склада | 12740 руб. |
E58451 | 15 | S21H | =24 | Со склада | 12740 руб. |
E58473 | 15 | S21H | =12 | Со склада | 12740 руб. |
E58405 | 15 | ASE21H | ~220 | Со склада | 14070 руб. |
E58455 | 15 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 14170 руб. |
E58477 | 15 | ASE21H | =12 | 120 дней | 14170 руб. |
E58409 | 15 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 24815 руб. |
E58459 | 15 | ASEx1320 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 24915 руб. |
E58481 | 15 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 24915 руб. |
E58413 | 15 | ASEx282 | ~220 | Со склада | 18803 руб. |
E58427 | 15 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 18903 руб. |
E58441 | 15 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 18903 руб. |
E58463 | 15 | ASEx282 | =24 | Со склада | 18903 руб. |
E58485 | 15 | ASEx282 | =12 | Со склада | 18903 руб. |
E58402 | 20 | S21H | ~220 | Со склада | 14045 руб. |
E58424 | 20 | S21H | ~110 | Со склада | 14145 руб. |
E58438 | 20 | S21H | ~24 | Со склада | 14145 руб. |
E58452 | 20 | S21H | =24 | Со склада | 14145 руб. |
E58474 | 20 | S21H | =12 | Со склада | 14145 руб. |
E58406 | 20 | ASE21H | ~220 | Со склада | 15475 руб. |
E58456 | 20 | ASE21H | =24 | 120 дней | 15575 руб. |
E58478 | 20 | ASE21H | =12 | 120 дней | 15575 руб. |
E58410 | 20 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 26220 руб. |
E58460 | 20 | ASEx1320 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 26320 руб. |
E58482 | 20 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 26320 руб. |
E58414 | 20 | ASEx282 | ~220 | Со склада | 20208 руб. |
E58428 | 20 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 20308 руб. |
E58442 | 20 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 20308 руб. |
E58464 | 20 | ASEx282 | =24 | Со склада | 20308 руб. |
E58486 | 20 | ASEx282 | =12 | Со склада | 20308 руб. |
E58403 | 25 | S21H | ~220 | Со склада | 17696 руб. |
E58425 | 25 | S21H | ~110 | Со склада | 17796 руб. |
E58439 | 25 | S21H | ~24 | Со склада | 17796 руб. |
E58453 | 25 | S21H | =24 | Со склада | 17796 руб. |
E58475 | 25 | S21H | =12 | Со склада | 17796 руб. |
E58407 | 25 | ASE21H | ~220 | Со склада | 19126 руб. |
E58457 | 25 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 19226 руб. |
E58479 | 25 | ASE21H | =12 | 120 дней | 19226 руб. |
E58411 | 25 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 29871 руб. |
E58461 | 25 | ASEx1320 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 29971 руб. |
E58483 | 25 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 29971 руб. |
E58415 | 25 | ASEx282 | ~220 | Со склада | 23859 руб. |
E58429 | 25 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 23959 руб. |
E58443 | 25 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 23959 руб. |
E58465 | 25 | ASEx282 | =24 | Со склада | 23959 руб. |
E58487 | 25 | ASEx282 | =12 | Со склада | 23959 руб. |
E58416 | 32 | SD01H | ~220 | Со склада | 33532 руб. |
E58430 | 32 | SD01H | ~110 | Со склада | 33632 руб. |
E58444 | 32 | SD01H | ~24 | Со склада | 33632 руб. |
E58466 | 32 | SD01H | =24 | Со склада | 33632 руб. |
E58488 | 32 | SD01H | =12 | Со склада | 33632 руб. |
E58419 | 32 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 40174 руб. |
E58433 | 32 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 40274 руб. |
E58447 | 32 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 40274 руб. |
E58469 | 32 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 40274 руб. |
E58417 | 40 | SD01H | ~220 | Со склада | 41783 руб. |
E58431 | 40 | SD01H | ~110 | Со склада | 41883 руб. |
E58445 | 40 | SD01H | ~24 | Со склада | 41883 руб. |
E58467 | 40 | SD01H | =24 | Со склада | 41883 руб. |
E58489 | 40 | SD01H | =12 | Со склада | 41883 руб. |
E58420 | 40 | ASEx545 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 48425 руб. |
E58434 | 40 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 48525 руб. |
E58448 | 40 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 48525 руб. |
E58470 | 40 | ASEx545 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 48525 руб. |
E58418 | 50 | SD01H | ~220 | Со склада | 43188 руб. |
E58432 | 50 | SD01H | ~110 | Со склада | 43288 руб. |
E58446 | 50 | SD01H | ~24 | Со склада | 43288 руб. |
E58468 | 50 | SD01H | =24 | Со склада | 43288 руб. |
E58490 | 50 | SD01H | =12 | Со склада | 43288 руб. |
E58421 | 50 | ASEx545 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 49830 руб. |
E58435 | 50 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 49930 руб. |
E58449 | 50 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 49930 руб. |
E58471 | 50 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 49930 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | YCPS31-12 | YCPS31-15 | YCPS31-20 | YCPS31-25 | YCPS31-32 | YCPS31-40 | YCPS31-50 |
A | 105 | 105 | 118 | 127 | 177 | 166 | 185 |
B | 48 | 48 | 60 | 72 | 96 | 95 | 120 |
C | 74 | 74 | 85 | 102 | 130 | 129 | 154 |
D | 13 | 13 | 13 | 20 | 28 | 27 | 32 |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
L | 47 | 47 | 47 | 47 | 75 | 75 | 75 |
M | 75 | 75 | 75 | 75 | 104 | 104 | 104 |
N | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 56 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.06.2022 | 0.46 Мб |