Кран шаровой для подключения манометра VT.807.N
Латунный никелированный кран для подключения манометра. Присоединение измерительного прибора осуществляется с помощью накидной гайки с уплотнением в виде паронитовой прокладки. Седельные кольца шарового крана выполнены из тефлона, уплотнение штока изготовлено из EPDM. Вращение ручки крана позволяет произвести подключение манометра к измеряемой среде, его отключение, сброс воздуха из манометра, сброс воздуха из измеряемой среды. Предусмотрен резьбовой штуцер для присоединения контрольного (поверочного) манометра.
Кран позволяет выполнять следующие сервисные функции:
- отсекать манометрот трубопровода для ремонта или замены
- выпускать воздух и газы, скопившиеся перед манометром
- сбрасывать показания манометра на «0», соединяя его с атмосферным воздухом
- подключать поверочный манометр через резьбовой патрубок
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также иные жидкости и газы, не агрессивные к материалу крана |
Материал | Корпус крана, накидная гайка: ГОШ-латунь CW617N, никелированная Шаровой затвор: латунь CW614N хромированная Седельные кольца шарового затвора: PTFE Шток: латунь CW614N Винт сервисного патрубка: латунь CW614N никелированная Ручка управления: силумин окрашенный Уплотнения штока: EPDM Прокладка накидной гайки: безасбестовый паронит |
Температура рабочей среды | +1...+130°С |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15 мм |
Присоединение крана | G½" Резьба внутренняя |
Присоединение манометра | G¼", G⅜", G½" Резьба внутренняя |
Резьба под поверочный манометр | M6 |
Средний полный ресурс | 8 000 циклов |
Средняя полная наработка на отказ | 8 000 циклов |
Класс герметичности затвора по ГОСТ | «А» |
Все модификации
Артикул | Модель | Присоед.резьба | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
G51288 | VT.807.N.0404 | 1/2" / 1/2" | Со склада | 478 руб. |
G51289 | VT.807.N.0402 | 1/2" / 1/4" | 1...2 недели | 440 руб. |
G51290 | VT.807.N.0403 | 1/2" / 3/8" | Со склада | 444 руб. |
Габаритные размеры |
G1 | G2 | A, мм | B, мм | Вес, кг |
G½" | G½" | 67 | 37 | 0,172 |
G⅜" | 65 | 37 | 0,155 | |
G¼" | 65 | 37 | 0,150 |