Кран трехходовой с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой
Трехходовой кран выполнен из латуни, с натяжной гайкой
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Рабочее давление | 2,5 МПа | 
| Максимальное давление | 6 МПа | 
| Максимальная рабочая температура | +150°С | 
| Резьба присоединения | G¼", G½", M12×1,5, M20×1,5 | 
| Исполнение (резьба) | Внутренняя / наружная Внутренняя / внутренняя  |     
| Материал корпуса | Латунь | 
| Материал седла | Фторопласт | 
| Максимальный вес | 0,2 кг | 
| Техническая документация | ГОСТ 21345-2005 | 
Все модификации
| Артикул | Резьба наруж. | Резьба внутр. | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| G85144 | G1/4" | G1/4" | 1...2 недели |       930 руб.  |     
| G85145 | G1/2" | G1/2" | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| G85146 | М20х1,5 | G1/2" | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| G85147 | М12х1,5 | М12х1,5 | 1...2 недели |       930 руб.  |     
| G85148 | G1/2" | М20х1,5 | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| G85149 | М20х1,5 | М20х1,5 | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| G85150 | нет | G1/4" / G1/4" | 1...2 недели |       1087 руб.  |     
| G85151 | нет | G1/2" / G1/2" | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| G85152 | нет | М20х1,5 / G1/2" | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| G85153 | нет | М12х1,5 / М12х1,5 | 1...2 недели |       1087 руб.  |     
| G85154 | нет | М20х1,5 / М20х1,5 | 1...2 недели |       807 руб.  |     
| Габаритные размеры | 
![]()  |     
| Резьба присоединения (G) - G¼ / G½ / M12×1,5 / M20×1,5 | 
Тип:
         —
                Рабочая среда:
         —
         неагрессивные жидкости
       Температура рабочей среды:
         —
         0...+150°С
       Рабочее давление:
         —
         0...2,5 МПа
       Диаметр условного прохода:
         —
                Материал корпуса:
         —
         латунь
       Материал уплотнения:
         —
                Присоединение:
         —
         G¼, G½, M12×1,5, M20×1,5
       Резьба:
         —
                Рукоятка:
         —
                
    
             

