Затвор поворотный чугунный дисковый ЗПФ
Затвор поворотный чугунный дисковый ЗПФ.
Различают затворы поворотные дисковые фланцевые и межфланцевые, затворы поворотные с рукояткой/редуктором (ручное управление) и затворы с электроприводом.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Воздух, гликольные смеси, морская вода, питьевая вода вода в системах холодного и горячего водоснабжения | |
Рабочая температура | −25...+130°С | |
Температура окружающей среды | −40...+50°С | |
Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | |
Тип | Фланцевый | Межфланцевый |
Управление | Ручное (рукоятка или редуктор) или с помощью электропривода | |
Корпус | Чугун | |
Уплотнение | EPDM | EPDM/NBR |
Подшипниковые втулки | Бронза | PTFE |
Шток | Нержавеющая сталь | |
Диск | Чугун, покрытый никелем/нержавеющая сталь | |
Седло | EPDM | EPDM/NBR |
Штифты | Сталь |
Все модификации
Тип | Управление | Ду, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Межфланцевый | Ручное | 40 | 2...4 недели | 1114 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 40 | 2...4 недели | 12660 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 50 | 2...4 недели | 1126 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 50 | 2...4 недели | 12672 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 65 | 2...4 недели | 1259 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 65 | 2...4 недели | 12805 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 80 | 2...4 недели | 1399 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 80 | 2...4 недели | 12945 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 100 | 2...4 недели | 1670 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 100 | 2...4 недели | 13216 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 125 | 2...4 недели | 2094 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 125 | 2...4 недели | 23693 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 150 | 2...4 недели | 2372 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 150 | 2...4 недели | 23971 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 200 | 2...4 недели | 3776 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 200 | 2...4 недели | 30457 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 250 | 2...4 недели | 6704 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 250 | 2...4 недели | 51172 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 300 | 2...4 недели | 8470 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 300 | 2...4 недели | 52938 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 350 | 2...4 недели | 14496 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 350 | 2...4 недели | 58964 руб. |
Фланцевый | Ручное | 400 | 2...4 недели | 43076 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 400 | 2...4 недели | 25047 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 400 | 2...4 недели | 93896 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 400 | 2...4 недели | 75867 руб. |
Фланцевый | Ручное | 500 | 2...4 недели | 62920 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 500 | 2...4 недели | 43923 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 500 | 2...4 недели | 132798 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 500 | 2...4 недели | 94743 руб. |
Фланцевый | Ручное | 600 | 2...4 недели | 88330 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 600 | 2...4 недели | 58564 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 600 | 2...4 недели | 158208 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 600 | 2...4 недели | 128442 руб. |
Фланцевый | Ручное | 700 | 2...4 недели | 205700 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 700 | 2...4 недели | 326700 руб. |
Фланцевый | Ручное | 800 | 2...4 недели | 238370 руб. |
Межфланцевый | Ручное | 800 | 2...4 недели | 180290 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 800 | 2...4 недели | 350900 руб. |
Межфланцевый | Электроприводом | 800 | 2...4 недели | 250168 руб. |
Фланцевый | Ручное | 900 | 2...4 недели | 326700 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 900 | 2...4 недели | 484000 руб. |
Фланцевый | Ручное | 1000 | 2...4 недели | 349690 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 1000 | 2...4 недели | 506990 руб. |
Фланцевый | Ручное | 1200 | 2...4 недели | 481580 руб. |
Фланцевый | Электроприводом | 1200 | 2...4 недели | 638880 руб. |
Межфланцевые | ||
Ду | Ручное управление | |
40 мм | Рукоятка | |
50 мм | ||
65 мм | ||
80 мм | ||
100 мм | ||
125 мм | ||
150 мм | ||
200 мм | ||
250 мм | ||
300 мм | ||
350 мм | Редуктор | |
400 мм | ||
500 мм | ||
600 мм | ||
800 мм | ||
1000...1200 мм (по запросу) | ||
Фланцевые | ||
Ду | Ручное управление | |
400 мм | Редуктор | |
500 мм | ||
600 мм | ||
700 мм | ||
800 мм | ||
900 мм | ||
1000 мм | ||
1200 мм |