Угловой фитинг ТРНУ1.К
Является аналогом
Производитель | Airtac | Festo | EMC | SMC |
Модель/серия | PHG | QSLV-G | EPH-G | KQ2V-G |
Фитинг пневматический угловой ТРНУ1.К c уплотнительным кольцом предназначен для соединения различных элементов пневматических систем
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип присоединения | Трубка – наружная резьба |
Внешний диаметр присоединяемой трубки | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм |
Присоединительная резьба | G⅛", G¼", G⅜", G½" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | 0...+60°С |
Все модификации
Артикул | Модель | Трубка, мм | Резьба наруж. | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
A44738 | ТРНУ1.К-0418 | Ø4 | G1/8" | 120 дней | 233 руб. |
A44743 | ТРНУ1.К-0414 | Ø4 | G1/4" | 120 дней | 315 руб. |
A44748 | ТРНУ1.К-0438 | Ø4 | G3/8" | 120 дней | 333 руб. |
A44739 | ТРНУ1.К-0618 | Ø6 | G1/8" | Со склада | 237 руб. |
A44744 | ТРНУ1.К-0614 | Ø6 | G1/4" | Со склада | 319 руб. |
A44749 | ТРНУ1.К-0638 | Ø6 | G3/8" | 120 дней | 347 руб. |
A44755 | ТРНУ1.К-0612 | Ø6 | G1/2" | 120 дней | 648 руб. |
A44740 | ТРНУ1.К-0818 | Ø8 | G1/8" | 120 дней | 242 руб. |
A44745 | ТРНУ1.К-0814 | Ø8 | G1/4" | Со склада | 319 руб. |
A44750 | ТРНУ1.К-0838 | Ø8 | G3/8" | 120 дней | 365 руб. |
A44756 | ТРНУ1.К-0812 | Ø8 | G1/2" | 120 дней | 648 руб. |
A44741 | ТРНУ1.К-1018 | Ø10 | G1/8" | 120 дней | 246 руб. |
A44746 | ТРНУ1.К-1014 | Ø10 | G1/4" | 120 дней | 324 руб. |
A44751 | ТРНУ1.К-1038 | Ø10 | G3/8" | 120 дней | 379 руб. |
A44757 | ТРНУ1.К-1012 | Ø10 | G1/2" | 120 дней | 648 руб. |
A44742 | ТРНУ1.К-1218 | Ø12 | G1/8" | 120 дней | 324 руб. |
A44747 | ТРНУ1.К-1214 | Ø12 | G1/4" | 120 дней | 328 руб. |
A44752 | ТРНУ1.К-1238 | Ø12 | G3/8" | 120 дней | 420 руб. |
A44758 | ТРНУ1.К-1212 | Ø12 | G1/2" | 120 дней | 739 руб. |
A44753 | ТРНУ1.К-1438 | Ø14 | G3/8" | 120 дней | 808 руб. |
A44759 | ТРНУ1.К-1412 | Ø14 | G1/2" | 120 дней | 963 руб. |
A44754 | ТРНУ1.К-1638 | Ø16 | G3/8" | 120 дней | 867 руб. |
A44760 | ТРНУ1.К-1612 | Ø16 | G1/2" | 120 дней | 1049 руб. |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Отказное письмо | 09.11.2015 | 0.91 Мб |
Тип присоединения:
—
трубка – наружная резьба
Присоединительная резьба:
—
G⅛, G¼, G⅜, G½
Рабочее давление:
—
0…0,8 МПа
Рабочая температура:
—
0...+60°С
Внешний диаметр присоединяемой трубки:
—
4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм