Угловой фитинг ТРВУ.К
Является аналогом
Производитель | Airtac | Festo | EMC |
Модель/серия | PLFG | QSLF | EPLF-G |
Фитинг пневматический угловой с уплотнительным кольцом ТРВУ.К предназначен для соединения различных элементов пневматических систем
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип присоединения | Трубка – внутренняя резьба |
Внешний диаметр присоединяемой трубки | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм |
Присоединительная резьба | G⅛", G¼", G⅜", G½" |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Рабочая температура | 0...+60°С |
Все модификации
Артикул | Модель | Трубка, мм | Резьба внутр. | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K64734 | ТРВУ.К-0418 | Ø4 | G1/8" | 120 дней | 136 руб. |
K64739 | ТРВУ.К-0414 | Ø4 | G1/4" | 120 дней | 188 руб. |
K64744 | ТРВУ.К-0438 | Ø4 | G3/8" | 120 дней | 202 руб. |
K64735 | ТРВУ.К-0618 | Ø6 | G1/8" | Со склада | 169 руб. |
K64740 | ТРВУ.К-0614 | Ø6 | G1/4" | Со склада | 193 руб. |
K64745 | ТРВУ.К-0638 | Ø6 | G3/8" | 120 дней | 207 руб. |
K64751 | ТРВУ.К-0612 | Ø6 | G1/2" | 120 дней | 376 руб. |
K64736 | ТРВУ.К-0818 | Ø8 | G1/8" | Со склада | 164 руб. |
K64741 | ТРВУ.К-0814 | Ø8 | G1/4" | Со склада | 202 руб. |
K64746 | ТРВУ.К-0838 | Ø8 | G3/8" | Со склада | 207 руб. |
K64752 | ТРВУ.К-0812 | Ø8 | G1/2" | 120 дней | 385 руб. |
K64737 | ТРВУ.К-1018 | Ø10 | G1/8" | 120 дней | 329 руб. |
K64742 | ТРВУ.К-1014 | Ø10 | G1/4" | 120 дней | 334 руб. |
K64747 | ТРВУ.К-1038 | Ø10 | G3/8" | 120 дней | 338 руб. |
K64753 | ТРВУ.К-1012 | Ø10 | G1/2" | 120 дней | 404 руб. |
K64738 | ТРВУ.К-1218 | Ø12 | G1/8" | 120 дней | 404 руб. |
K64743 | ТРВУ.К-1214 | Ø12 | G1/4" | 120 дней | 404 руб. |
K64748 | ТРВУ.К-1238 | Ø12 | G3/8" | 120 дней | 442 руб. |
K64754 | ТРВУ.К-1212 | Ø12 | G1/2" | 120 дней | 446 руб. |
K64749 | ТРВУ.К-1438 | Ø14 | G3/8" | 120 дней | 714 руб. |
K64755 | ТРВУ.К-1412 | Ø14 | G1/2" | 120 дней | 1245 руб. |
K64750 | ТРВУ.К-1638 | Ø16 | G3/8" | 120 дней | 1236 руб. |
K64756 | ТРВУ.К-1612 | Ø16 | G1/2" | 120 дней | 1316 руб. |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Отказное письмо | 09.11.2015 | 0.91 Мб |
Тип присоединения:
—
трубка – внутренняя резьба
Присоединительная резьба:
—
G⅛, G¼, G⅜, G½
Рабочее давление:
—
0…0,8 МПа
Рабочая температура:
—
0...+60°С
Внешний диаметр присоединяемой трубки:
—
4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм