Фильтр-регулятор ФР-Х000
Есть видеообзор
Является аналогом
Производитель | EMC | Camozzi | Airtac | Festo | SMC |
Модель/серия | EW | Серия MX-FR | AFR/BFR | LFR | AW |
Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления ФР-Х000 предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата и автоматического поддержания давления на заданном уровне в пневматических системах
Особенности
- Регулятор давления и фильтр-влагоотделитель в одном корпусе
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Полуавтоматический слив конденсата (возможно исполнение с автоматическим сливом конденсата)
- Рукоятка легко фиксируется в нужном положении путем нажатия
- Фильтрующий элемент изготовлен из пластика или спеченой бронзовой крошки, легко заменяется
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал прозрачного стакана: поликарбонат (в моделях начиная с ФР-3000 стакан защищен металлическим кожухом)
- В случае необходимости замены диафрагмы (износ, смена температурных условий и пр.) выберите новую диафрагму
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Рабочее давление | 0,05...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Диапазон регулировки | 0,05...0,85 МПа |
Тонкость очистки | 5 мкм или 25 мкм |
Присоединение | G¼"...G1" |
Присоединение манометра | G⅛"...G¼" |
Расход воздуха | 550...5500 л/мин |
Рабочая температура | +5...+60°С |
Модификации
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Присоединение манометра | Габаритные размеры, мм | Вес, г |
ФР-2000-14 | 550 | G¼" | G⅛" | 164,5×55×86,8 | 360 |
ФР-3000-14 | 2000 | G¼" | G⅛" | 211×53×99,8 | 560 |
ФР-3000-38 | 2000 | G⅜" | G⅛" | 211×53×99,8 | 560 |
ФР-4000-12 | 4000 | G½" | G¼" | 262×70×119,7 | 1150 |
ФР-4000-34 | 4500 | G¾" | G¼" | 267×75×119,7 | 1210 |
ФР-5000-34 | 5500 | G¾" | G¼" | 338×90×124,7 | 1700 |
ФР-5000-1 | 5500 | G1" | G¼" | 338×90×124,7 | 1700 |
Все модификации
Артикул | Модель | Модель, расход | Присоединение | Тонкость очистки, мкм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
E71898 | ФР-2000-14-5 | ФР-2000, 550 л/мин | 1/4" | 5 | Со склада | 1989 руб. |
E71905 | ФР-2000-14-25 | ФР-2000, 550 л/мин | 1/4" | 25 | Со склада | 1816 руб. |
E71899 | ФР-3000-14-5 | ФР-3000, 2000 л/мин | 1/4" | 5 | Ожидается 2024.01.30 | 3071 руб. |
E71906 | ФР-3000-14-25 | ФР-3000, 2000 л/мин | 1/4" | 25 | Со склада | 2854 руб. |
E71900 | ФР-3000-38-5 | ФР-3000, 2000 л/мин | 3/8" | 5 | 120 дней | 3071 руб. |
E71907 | ФР-3000-38-25 | ФР-3000, 2000 л/мин | 3/8" | 25 | Ожидается 2024.01.30 | 2854 руб. |
E71901 | ФР-4000-12-5 | ФР-4000, 4000 л/мин | 1/2" | 5 | 120 дней | 5147 руб. |
E71908 | ФР-4000-12-25 | ФР-4000, 4000 л/мин | 1/2" | 25 | Ожидается 2024.01.30 | 4584 руб. |
E71902 | ФР-4000-34-5 | ФР-4000, 4500 л/мин | 3/4" | 5 | 120 дней | 5925 руб. |
E71909 | ФР-4000-34-25 | ФР-4000, 4500 л/мин | 3/4" | 25 | Ожидается 2023.12.11 | 5363 руб. |
E71903 | ФР-5000-34-5 | ФР-5000, 5500 л/мин | 3/4" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6834 руб. |
E71910 | ФР-5000-34-25 | ФР-5000, 5500 л/мин | 3/4" | 25 | Со склада | 6488 руб. |
E71904 | ФР-5000-1-5 | ФР-5000, 5500 л/мин | 1" | 5 | 120 дней | 6834 руб. |
E71911 | ФР-5000-1-25 | ФР-5000, 5500 л/мин | 1" | 25 | Ожидается 2024.01.30 | 6185 руб. |
Габаритные размеры |
ФР-2000 |
ФР-3000, ФР-4000, ФР-5000 |
Модель | Размеры, мм | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N* | P | |
ФР-2000 | 40 | 164,5 | 78 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 43,5 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 | 40 |
ФР-3000 | 53 | 211 | 92,5 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 42,5 | 56 |
ФР-4000-12 | 70 | 262 | 112 | 70 | 70,5 | 49,2 | 54 | 53,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 | 73 |
ФР-4000-34 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 | 73 |
ФР-5000 | 90 | 338 | 116 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 | 90 |
* N – диаметр отверстия в крепежной панели
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 10.01.2023 | 0.47 Мб |
Присоединение:
—
G¼...G1
Рабочее давление:
—
0,05...1 МПа
Диапазон регулировки:
—
0,05...0,85 МПа
Расход воздуха:
—
550...5500 л/мин
Рабочая температура:
—
+5...+60°С
Тонкость очистки:
—
5 мкм или 25 мкм