Фильтр-регулятор с маслораспылителем ФРЛ-Х010
Есть видеообзор
Является аналогом
Производитель | EMC | SMC | Camozzi | Airtac |
Модель/серия | EC | AC | Серия MX-000002 | AFC/BFC |
Блок подготовки сжатого воздуха вертикальной компоновки ФРЛ предназначен подготовки сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения:
очистка сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаление конденсата, автоматическое поддержание величины давления на заданном уровне, подвод смазочного материала из резервуара в поток сжатого воздуха к элементам пневмосистемы
Особенности
- Блок в сборе содержит фильтр-влагоотделитель, регулятор давления, маслораспылитель и крепежную консоль
- Модули можно легко менять и дополнять
- Полуавтоматический слив конденсата (возможно исполнение с автоматическим сливом конденсата)
- Фильтры обеспечивают двойную фильтрацию: центробежную очистку и очистку через сменный пористый фильтроэлемент
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава
- Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия
- Прозрачный стакан из поликарбоната крепится к корпусу байонетным замком
- Фильтрующий элемент изготовлен из пластика или спеченой бронзовой крошки, легко заменяется
- Смазка осуществляется масляным туманом
- В случае необходимости замены диафрагмы (износ, смена температурных условий и пр.) выберите новую диафрагму
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Рабочее давление | 0,05...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Тонкость очистки | 5 мкм или 25 мкм |
Присоединение | G¼"...G1" |
Расход воздуха | 500...4000 л/мин |
Рабочая температура | +5...+60°С |
Модификации
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
ФРЛ-2010-14 | 500 | G¼" | 90×164,5×86,8 | 0,66 |
ФРЛ-3010-14 | 1700 | G¼" | 117×211×101,8 | 0,98 |
ФРЛ-3010-38 | 1700 | G⅜" | 117×211×101,8 | 0,98 |
ФРЛ-4010-12 | 3000 | G½" | 154×262×120,5 | 1,93 |
ФРЛ-4010-34 | 3000 | G¾" | 164×267×120,5 | 1,99 |
ФРЛ-5010-34 | 4000 | G¾" | 195×338×145,3 | 3,2 |
ФРЛ-5010-1 | 4000 | G1" | 195×338×145,3 | 3,2 |
Все модификации
Артикул | Модель | Модель, расход | Присоед.размер | Тонкость очистки, мкм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
E71926 | ФРЛ-2010-14-5 | ФРЛ-2010, 500 л/мин | 1/4" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3276 руб. |
E71933 | ФРЛ-2010-14-25 | ФРЛ-2010, 500 л/мин | 1/4" | 25 | Со склада | 3096 руб. |
E71927 | ФРЛ-3010-14-5 | ФРЛ-3010, 1700 л/мин | 1/4" | 5 | 120 дней | 4891 руб. |
E71934 | ФРЛ-3010-14-25 | ФРЛ-3010, 1700 л/мин | 1/4" | 25 | Со склада | 4622 руб. |
E71928 | ФРЛ-3010-38-5 | ФРЛ-3010, 1700 л/мин | 3/8" | 5 | 120 дней | 4891 руб. |
E71935 | ФРЛ-3010-38-25 | ФРЛ-3010, 1700 л/мин | 3/8" | 25 | Со склада | 4622 руб. |
E71929 | ФРЛ-4010-12-5 | ФРЛ-4010, 3000 л/мин | 1/2" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7674 руб. |
E71936 | ФРЛ-4010-12-25 | ФРЛ-4010, 3000 л/мин | 1/2" | 25 | Со склада | 7090 руб. |
E71930 | ФРЛ-4010-34-5 | ФРЛ-4010, 3000 л/мин | 3/4" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9828 руб. |
E71937 | ФРЛ-4010-34-25 | ФРЛ-4010, 3000 л/мин | 3/4" | 25 | Со склада | 9244 руб. |
E71931 | ФРЛ-5010-34-5 | ФРЛ-5010, 4000 л/мин | 3/4" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11847 руб. |
E71938 | ФРЛ-5010-34-25 | ФРЛ-5010, 4000 л/мин | 3/4" | 25 | Со склада | 11219 руб. |
E71932 | ФРЛ-5010-1-5 | ФРЛ-5010, 4000 л/мин | 1" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11847 руб. |
E71939 | ФРЛ-5010-1-25 | ФРЛ-5010, 4000 л/мин | 1" | 25 | Со склада | 11219 руб. |
Габаритные размеры |
ФРЛ-2010 |
ФРЛ-3010, ФРЛ-4010, ФРЛ-5010 |
Размер, мм | ФРЛ-2010 | ФРЛ-3010 | ФРЛ-4010-12 | ФРЛ-4010-34 | ФРЛ-5010 |
A | 90 | 117 | 154 | 164 | 195 |
B | 164,5 | 211 | 262 | 267 | 338 |
C | 78 | 92,5 | 112 | 114 | 116 |
D | 40 | 53 | 70 | 70 | 90 |
E | 56,8 | 60,8 | 70,5 | 70,5 | 75,5 |
F | 30 | 41 | 50 | 50 | 69,8 |
G | 45 | 58,5 | 77 | 82 | 97,5 |
H | 24 | 35 | 40 | 40 | 50 |
J | 5,5 | 7 | 9 | 9 | 12 |
K | 8,5 | 11 | 13 | 13 | 16 |
L | 5 | 7 | 7 | 7 | 10,5 |
M | 22 | 34,2 | 42,2 | 46,2 | 55,2 |
N | 23 | 26 | 33 | 36 | 40 |
P | 50 | 70,5 | 88 | 88 | 115 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 12.01.2023 | 0.58 Мб |
Присоединение:
—
G¼...G1
Рабочее давление:
—
0,05...1 МПа
Расход воздуха:
—
500...4000 л/мин
Рабочая температура:
—
+5...+60°С
Тонкость очистки:
—
5 мкм или 25 мкм