Компрессор поршневой безмасляный малошумный OTS
Воздушный безмасляный компрессор OTS отличает продуманный дизайн, мобильность, простота в использовании и обслуживании. Во время использования компрессора исключается возможность масляных выбросов в окружающую среду без создания вторичного загрязнения воздуха. Благодаря этому компрессор широко применяется в животноводстве, пищевой промышленности, фармацевтике, фитнесе, косметической индустрии, химической промышленности, научных испытаниях и т. п.
Особенности
- Воздушный безмасляный поршневой малошумный компрессор
- Поршневые кольца c низким коэффициентом трения
- Эффективность, надежность, долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Мощность | 600...1600 Вт |
Рабочее давление | 0,7 МПа |
Максимальное давление | 1,0 МПа |
Объем ресивера | 8...50 л |
Производительность на выходе | 40...140 л/мин |
Количество оборотов | 1380 об./мин, 2800 об./мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Питание | ~220 В, 50 Гц |
Присоединение на выходной патрубок | наружная K¼" |
Модификации
Модель | Мощность, Вт | Объем ресивера, л | Производительность на выходе, л/мин | Количество оборотов | Габаритные размеры, мм | Вес, г |
OTS-600-8 | 600 | 8 | 40 | 1380 об./мин | 400×205×510 | 16 000 |
OTS-750-30 | 750 | 30 | 60 | 530×540×300 | 18 800 | |
OTS-800-18 | 800 | 18 | 60 | 560×490×280 | 18 700 | |
OTS-1100-40 | 1100 | 40 | 100 | 710×315×720 | 34 000 | |
OTS-800×2-50 | 1600 | 50 | 120 | 745×330×645 | 54 000 | |
OTS-1600-15 | 1600 | 15 | 140 | 2800 об./мин | 475×210×480 | 17 710 |
Все модификации
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
K28968 | OTS-600-8 | Под заказ к 2024.06.09 | 24338 руб. |
K28969 | OTS-750-30 | Со склада | 29812 руб. |
K28970 | OTS-800-18 | Под заказ к 2024.06.09 | 21750 руб. |
K28971 | OTS-1100-40 | Со склада | 44250 руб. |
K28972 | OTS-800x2-50 | Со склада | 58575 руб. |
K28973 | OTS-1600-15 | Со склада | 51750 руб. |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 10.01.2023 | 0.67 Мб |
Рабочее давление:
—
0,7 МПа
Мощность:
—
600...1600 Вт
Объем ресивера:
—
8...50 л
Производительность на выходе:
—
40...140 л/мин
Количество оборотов:
—
1380 об./мин, 2800 об./мин
Уровень шума:
—
70 дБ
Присоединение на выходной патрубок:
—
наружная K¼