Дроссель КП-Д
Дроссель КП-Д предназначен для ручной регулировки давления воздуха в магистрали
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочее давление | 0…0,8 МПа |
Максимальное давление | 1,2 МПа |
Материал уплотнения | NBR |
Рабочая температура | 0...+60°C |
Уплотнение | NBR |
Присоединение | G⅛"...G½" |
Все модификации
Артикул | Резьба | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
K64690 | G1/8" | Со склада | 566 руб. |
K64691 | G1/4" | Со склада | 566 руб. |
K64692 | G3/8" | Со склада | 835 руб. |
K64693 | G1/2" | Со склада | 847 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | Проходное сечение, мм | Размеры, мм | ||||||
G | A | B | C | D | ∅ E | F | ||
КП-Д-18 | 3 | G⅛" | 43 | 19 | 46 | 50 | 18 | M14×1 |
КП-Д-14 | G¼" | |||||||
КП-Д-38 | 4 | G⅜" | 53 | 26 | 55 | 59 | 24 | M18×1 |
КП-Д-12 | G½" |
Рабочее давление:
—
0…0,8 МПа
Максимальное давление:
—
1,2 МПа
Тонкость очистки воздуха:
—
не менее 25 мкм
Материал уплотнения:
—
NBR
Рабочая температура:
—
0...+60°C
Присоединение:
—
G⅛...G½
Смазка:
—
не требуется
Проходное сечение:
—
3 мм, 4 мм