Сильфонная вакуумная присоска для листового металла STC
Есть видеообзор
Сильфонная вакуумная присоска для листового металла
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диаметр | 22 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм |
Материал | NBR |
Присоединение | Наружная резьба G¼", M10, M14x1,5, внутренняя резьба G¼", G⅜", прямоугольный адаптер |
Модификации
Модель | Объем, см³ | Усилие отрыва, Н (−60 кПа) | Боковая сила, Н (−60 кПа) | Боковая сила на масляной поверхности, Н (−60 кПа) |
STC22 | 1,5 | 23 | 20 | 6,5 |
STC30 | 6,3 | 35 | 28 | 12 |
STC40 | 7,2 | 62 | 37 | 34 |
STC50 | 11,2 | 85 | 58 | 55 |
STC60 | 22,5 | 141 | 88 | 83 |
STC80 | 57 | 236 | 141 | 136 |
STC100 | 92 | 371 | 228 | 221 |
Все модификации
Артикул | Диаметр, мм | Присоединение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
M93854 | 22 | G1/4F | 120 дней | 2059 руб. |
M93855 | 30 | G1/4F | 120 дней | 2059 руб. |
M93856 | 40 | G1/4F | 120 дней | 2179 руб. |
M93857 | 50 | G1/4F | 120 дней | 3101 руб. |
M93858 | 60 | G1/4F | 120 дней | 3311 руб. |
M93859 | 80 | G1/4F | 120 дней | 3518 руб. |
M93860 | 100 | G1/4F | 120 дней | 3698 руб. |
M93861 | 125 | G1/4F | 120 дней | 3746 руб. |
M93862 | 22 | G3/8F | 120 дней | 2861 руб. |
M93863 | 30 | G3/8F | 120 дней | 2861 руб. |
M93864 | 40 | G3/8F | 120 дней | 2981 руб. |
M93865 | 50 | G3/8F | 120 дней | 2385 руб. |
M93866 | 60 | G3/8F | Со склада | 2858 руб. |
M93867 | 80 | G3/8F | Со склада | 3289 руб. |
M93868 | 100 | G3/8F | 120 дней | 2981 руб. |
M93869 | 125 | G3/8F | 120 дней | 3030 руб. |
M93870 | 22 | G1/4M | 120 дней | 2715 руб. |
M93871 | 30 | G1/4M | 120 дней | 2715 руб. |
M93872 | 40 | G1/4M | 120 дней | 2921 руб. |
M93873 | 50 | G1/4M | 120 дней | 3041 руб. |
M93874 | 60 | G1/4M | 120 дней | 3251 руб. |
M93875 | 80 | G1/4M | 120 дней | 3458 руб. |
M93876 | 100 | G1/4M | 120 дней | 3637 руб. |
M93877 | 125 | G1/4M | 120 дней | 3716 руб. |
M93878 | 22 | M10M | 120 дней | 2715 руб. |
M93879 | 30 | M10M | 120 дней | 2715 руб. |
M93880 | 40 | M10M | 120 дней | 2921 руб. |
M93881 | 50 | M10M | 120 дней | 3041 руб. |
M93882 | 60 | M10M | 120 дней | 3251 руб. |
M93883 | 80 | M10M | 120 дней | 3458 руб. |
M93884 | 100 | M10M | 120 дней | 3637 руб. |
M93885 | 125 | M10M | 120 дней | 3716 руб. |
M93886 | 22 | M14x1,5M | 120 дней | 2715 руб. |
M93887 | 30 | M14x1,5M | 120 дней | 2715 руб. |
M93888 | 40 | M14x1,5M | 120 дней | 2921 руб. |
M93889 | 50 | M14x1,5M | 120 дней | 3041 руб. |
M93890 | 60 | M14x1,5M | 120 дней | 3251 руб. |
M93891 | 80 | M14x1,5M | 120 дней | 3458 руб. |
M93892 | 100 | M14x1,5M | 120 дней | 3637 руб. |
M93893 | 125 | M14x1,5M | 120 дней | 3716 руб. |
M93894 | 22 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 3188 руб. |
M93895 | 30 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 3188 руб. |
M93896 | 40 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 3311 руб. |
M93897 | 50 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 3458 руб. |
M93898 | 60 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 3637 руб. |
M93899 | 80 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 3848 руб. |
M93900 | 100 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 4054 руб. |
M93901 | 125 | Прямоугольный адаптер | 120 дней | 4102 руб. |
Диаметр:
—
22...125 мм
Объем:
—
1,5...92 см³
Материал:
—
NBR
Применение:
—
листовой металл, стекло, фанера
Гофра:
—
1,5
Усилие отрыва (при −60 кПа):
—
23...371 Н
Присоединение:
—
наружная резьба G¼, M10, M14x1,5, внутренняя резьба G¼, G⅜, прямоугольный адаптер