Сильфонная вакуумная присоска SPJG
Есть видеообзор
Сильфонная вакуумная присоска
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диаметр | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм |
Материал | NBR или силикон |
Все модификации
Артикул | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
L04139 | 4 | NBR | 120 дней | 274 руб. |
L04140 | 6 | NBR | 120 дней | 322 руб. |
L04141 | 8 | NBR | 120 дней | 322 руб. |
L04142 | 10 | NBR | 120 дней | 322 руб. |
L04143 | 15 | NBR | 120 дней | 322 руб. |
L04144 | 20 | NBR | 120 дней | 428 руб. |
L04145 | 25 | NBR | 120 дней | 566 руб. |
L04146 | 30 | NBR | 120 дней | 536 руб. |
L04147 | 35 | NBR | 120 дней | 645 руб. |
L04148 | 40 | NBR | Со склада | 690 руб. |
L04149 | 50 | NBR | 120 дней | 859 руб. |
L04150 | 60 | NBR | 120 дней | 2119 руб. |
L04151 | 70 | NBR | 120 дней | 2366 руб. |
L04152 | 80 | NBR | 120 дней | 2614 руб. |
L04153 | 4 | Силикон | 120 дней | 330 руб. |
L04154 | 6 | Силикон | 120 дней | 428 руб. |
L04155 | 8 | Силикон | 120 дней | 428 руб. |
L04156 | 10 | Силикон | 120 дней | 428 руб. |
L04157 | 15 | Силикон | 120 дней | 428 руб. |
L04158 | 20 | Силикон | Со склада | 679 руб. |
L04159 | 25 | Силикон | 120 дней | 645 руб. |
L04160 | 30 | Силикон | 120 дней | 645 руб. |
L04161 | 35 | Силикон | 120 дней | 750 руб. |
L04162 | 40 | Силикон | 120 дней | 750 руб. |
L04163 | 50 | Силикон | 120 дней | 1072 руб. |
L04164 | 60 | Силикон | 120 дней | 2614 руб. |
L04165 | 70 | Силикон | 120 дней | 2835 руб. |
L04166 | 80 | Силикон | 120 дней | 3083 руб. |
Диаметр:
—
4...80 мм
Материал:
—
NBR или силикон
Применение:
—
негладкие поверхности (бумага, пластиковая пленка)
Гофра:
—
2