Термосопротивление с токовым выходом Т.п/п–420–Кл1–1
Термосопротивление с токовым выходом Т.п/п–420–Кл1–1 предназначена для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||
| Тип чувствительного элемента | Полупроводниковый датчик ТС1047 | ||
| Напряжение питания | =2,7...4,8 В | ||
| Выход напряжения | 0...1,75 В | ||
| Диапазон преобразования температуры | 4 мА | 20 мА | |
| –40°С | +125°С | ||
| –40°С | +100°С | ||
| 0°С | +100°С | ||
| Погрешность | ≤ 0,5% от диапазона преобразования | ||
| Диаметр монтажной части (D) | 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм | ||
| Длина монтажной части (L) | 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм | ||
| Степень пылевлагозащиты | IP44 | ||
Все модификации
| Артикул | Диаметр, мм | L, мм | t°С min | t°С max | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O69244 | 5 | 60 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69245 | 6 | 60 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69246 | 8 | 60 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69247 | 10 | 60 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69248 | 5 | 80 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69249 | 6 | 80 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69250 | 8 | 80 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69251 | 10 | 80 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69252 | 5 | 100 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69253 | 6 | 100 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69254 | 8 | 100 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69255 | 10 | 100 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69256 | 5 | 120 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69257 | 6 | 120 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69258 | 8 | 120 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69259 | 10 | 120 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69260 | 5 | 160 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69261 | 6 | 160 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69262 | 8 | 160 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69263 | 10 | 160 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69264 | 5 | 200 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69265 | 6 | 200 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69266 | 8 | 200 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69267 | 10 | 200 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69268 | 5 | 250 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69269 | 6 | 250 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69270 | 8 | 250 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69271 | 10 | 250 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69272 | 5 | 300 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69273 | 6 | 300 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69274 | 8 | 300 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69275 | 10 | 300 | -40 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69276 | 5 | 60 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69277 | 6 | 60 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69278 | 8 | 60 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69279 | 10 | 60 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69280 | 5 | 80 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69281 | 6 | 80 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69282 | 8 | 80 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69283 | 10 | 80 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69284 | 5 | 100 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69285 | 6 | 100 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69286 | 8 | 100 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69287 | 10 | 100 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69288 | 5 | 120 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69289 | 6 | 120 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69290 | 8 | 120 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69291 | 10 | 120 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69292 | 5 | 160 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69293 | 6 | 160 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69294 | 8 | 160 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69295 | 10 | 160 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69296 | 5 | 200 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69297 | 6 | 200 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69298 | 8 | 200 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69299 | 10 | 200 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69300 | 5 | 250 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69301 | 6 | 250 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69302 | 8 | 250 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69303 | 10 | 250 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69304 | 5 | 300 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69305 | 6 | 300 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69306 | 8 | 300 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69307 | 10 | 300 | 0 | 100 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69308 | 5 | 60 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69309 | 6 | 60 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69310 | 8 | 60 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69311 | 10 | 60 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69312 | 5 | 80 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69313 | 6 | 80 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69314 | 8 | 80 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69315 | 10 | 80 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69316 | 5 | 100 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69317 | 6 | 100 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69318 | 8 | 100 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69319 | 10 | 100 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69320 | 5 | 120 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69321 | 6 | 120 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69322 | 8 | 120 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69323 | 10 | 120 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69324 | 5 | 160 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69325 | 6 | 160 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69326 | 8 | 160 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69327 | 10 | 160 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69328 | 5 | 200 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69329 | 6 | 200 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69330 | 8 | 200 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69331 | 10 | 200 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69332 | 5 | 250 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69333 | 6 | 250 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69334 | 8 | 250 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69335 | 10 | 250 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69336 | 5 | 300 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69337 | 6 | 300 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69338 | 8 | 300 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| O69339 | 10 | 300 | -40 | 125 | 4...8 недель | 6870 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| L = 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм D = 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм |
| Габаритные размеры коммутационной головки |
![]() |


