Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCSM31
Является аналогом
Производитель | ASCO | Burkert | TORK | Ode | Danfoss | Ceme |
Модель/серия | SCG256 | 7011/0255 | T-SK/T-GК | 21A3/21L2 | EV210B | Серия 55 |
Клапан соленоидный миниатюрный нормально закрытый прямого действия с поршнем, для пара AR-YCSM31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Универсальный клапан на наибольшее количество сред
- Возможность срабатывания при нулевом давлении
- Компактный размер
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар (только для исполнения GSP), вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт, бытовой и природный газы, слабые кислоты, светлые нефтепродукты (только для исполнения GBV) | |
Материал корпуса и уплотнения | Нержавеющая сталь с PTFE или латунь с VITON | |
Температура рабочей среды | VITON | −10...+120°С |
PTFE | −20...+180°С | |
Рабочее давление | 0...1,2 МПа | |
Диаметр условного прохода | 2,5...5 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜" |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
S91H IP65 | 20 ВА | V | V | V | |||
14 Вт | V | V | |||||
ASEx543 IP54 | 23 ВА | V | V | V | |||
13 Вт | V | V | |||||
ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | V | ||||
8 Вт | V | V |
* Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
AR-YCSM31-3-1/8-GYZ | 3,0 | 0,26 | ⅛" | 0,0 | 1,0 | 390 |
AR-YCSM31-2,5-1/4-GYZ | 2,5 | 0,15 | ¼" | 1,2 | ||
AR-YCSM31-3-1/4-GYZ | 3,0 | 0,26 | 1,0 | |||
AR-YCSM31-3,5-1/4-GYZ | 3,5 | 0,29 | 0,8 | |||
AR-YCSM31-4-1/4-GYZ | 4,0 | 0,43 | 0,6 | |||
AR-YCSM31-4,5-1/4-GYZ | 4,5 | 0,52 | 0,4 | |||
AR-YCSM31-5-1/4-GYZ | 5,0 | 0,61 | 0,3 | |||
AR-YCSM31-4-3/8-GYZ | 4,0 | 0,43 | ⅜" | 0,6 | ||
AR-YCSM31-4,5-3/8-GYZ | 4,5 | 0,52 | 0,4 | |||
AR-YCSM31-5-3/8-GYZ | 5,0 | 0,61 | 0,3 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCSM31-2,5-1/4-XYZ:
AR-YCSM31 – модель клапана;
2,5 – диаметр условного прохода, в мм;
1/4 – размер резьбы, в дюймах;
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON, P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K66925 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Снято с производства | 3160 руб. |
K66967 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 120 дней | 3260 руб. |
K67009 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Снято с производства | 3260 руб. |
K67037 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Снято с производства | 3260 руб. |
K67079 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Снято с производства | 3260 руб. |
K66939 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4691 руб. |
K66981 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4791 руб. |
K67051 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 4791 руб. |
K67093 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 4791 руб. |
K66953 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9082 руб. |
K66995 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9182 руб. |
K67023 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9182 руб. |
K67065 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9182 руб. |
K67107 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9182 руб.у |
K66918 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.07 | 3320 руб. |
K66960 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67002 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67030 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67072 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K66932 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 4851 руб. |
K66974 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4951 руб. |
K67044 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 4951 руб. |
K67086 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66946 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66988 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67016 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67058 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67100 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66924 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | 120 дней | 3160 руб. |
K66966 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 120 дней | 3260 руб. |
K67008 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | 120 дней | 3260 руб. |
K67036 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | =24 | 120 дней | 3260 руб. |
K67078 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | =12 | 120 дней | 3260 руб. |
K66938 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4691 руб. |
K66980 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4791 руб. |
K67050 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 4791 руб. |
K67092 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 4791 руб. |
K66952 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9082 руб. |
K66994 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9182 руб. |
K67022 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9182 руб. |
K67064 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9182 руб. |
K67106 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9182 руб. |
K66917 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 3320 руб. |
K66959 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | 120 дней | 3420 руб. |
K67001 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67029 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67071 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | 120 дней | 3420 руб. |
K66931 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4851 руб. |
K66973 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4951 руб. |
K67043 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | 120 дней | 4951 руб. |
K67085 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66945 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66987 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67015 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67057 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67099 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66926 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Снято с производства | 3160 руб. |
K66968 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Снято с производства | 3260 руб. |
K67010 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Снято с производства | 3260 руб. |
K67038 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Снято с производства | 3260 руб. |
K67080 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Снято с производства | 3260 руб. |
K66940 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4691 руб. |
K66982 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4791 руб. |
K67052 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 4791 руб. |
K67094 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 4791 руб. |
K66954 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9082 руб. |
K66996 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9182 руб. |
K67024 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9182 руб. |
K67066 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9182 руб. |
K67108 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9182 руб. |
K66919 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Со склада | 3320 руб. |
K66961 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Со склада | 3420 руб. |
K67003 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Со склада | 3420 руб. |
K67031 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Со склада | 3420 руб. |
K67073 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Со склада | 3420 руб. |
K66933 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Со склада | 4851 руб. |
K66975 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | Со склада | 4951 руб. |
K67045 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Со склада | 4951 руб. |
K67087 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | Со склада | 4951 руб. |
K66947 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 9242 руб. |
K66989 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | Со склада | 9342 руб. |
K67017 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67059 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67101 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66927 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Ожидается 2022.12.05 | 3320 руб. |
K66969 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67011 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67039 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Ожидается 2022.11.07 | 3420 руб. |
K67081 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K66941 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 4851 руб. |
K66983 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | Под заказ к 2023.03.11 | 4951 руб. |
K67053 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 4951 руб. |
K67095 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66955 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66997 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67025 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67067 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67109 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66920 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Ожидается 2022.12.05 | 3320 руб. |
K66962 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67004 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67032 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Ожидается 2022.12.05 | 3420 руб. |
K67074 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K66934 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 4851 руб. |
K66976 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4951 руб. |
K67046 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 4951 руб. |
K67088 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66948 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66990 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67018 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67060 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 9342 руб. |
K67102 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66929 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | 120 дней | 3320 руб. |
K66971 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 120 дней | 3420 руб. |
K67013 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67041 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67083 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =12 | 120 дней | 3420 руб. |
K66943 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4851 руб. |
K66985 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4951 руб. |
K67055 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 4951 руб. |
K67097 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66957 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66999 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67027 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67069 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67111 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66922 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Ожидается 2023.01.30 | 3320 руб. |
K66964 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | 120 дней | 3420 руб. |
K67006 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67034 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K67076 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 3420 руб. |
K66936 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4851 руб. |
K66978 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4951 руб. |
K67048 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 4951 руб. |
K67090 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66950 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66992 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67020 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67062 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67104 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66928 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Со склада | 3320 руб. |
K66970 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Со склада | 3420 руб. |
K67012 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Со склада | 3420 руб. |
K67040 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Со склада | 3420 руб. |
K67082 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Со склада | 3420 руб. |
K66942 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | Со склада | 4851 руб. |
K66984 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | Со склада | 4951 руб. |
K67054 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | Со склада | 4951 руб. |
K67096 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | Со склада | 4951 руб. |
K66956 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66998 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | Со склада | 9342 руб. |
K67026 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67068 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67110 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66921 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | 120 дней | 3320 руб. |
K66963 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | 120 дней | 3420 руб. |
K67005 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67033 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | 120 дней | 3420 руб. |
K67075 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | 120 дней | 3420 руб. |
K66935 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | 120 дней | 4851 руб. |
K66977 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 4951 руб. |
K67047 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | 120 дней | 4951 руб. |
K67089 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 4951 руб. |
K66949 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9242 руб. |
K66991 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9342 руб. |
K67019 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67061 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67103 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
K66930 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Со склада | 3320 руб. |
K66972 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Со склада | 3420 руб. |
K67014 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Со склада | 3420 руб. |
K67042 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Со склада | 3420 руб. |
K67084 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Со склада | 3420 руб. |
K66944 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | Со склада | 4851 руб. |
K66986 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | Со склада | 4951 руб. |
K67056 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | Со склада | 4951 руб. |
K67098 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | Со склада | 4951 руб. |
K66958 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 9242 руб. |
K67000 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | Со склада | 9342 руб. |
K67028 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67070 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67112 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 9342 руб. |
K66923 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Со склада | 3320 руб. |
K66965 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Со склада | 3420 руб. |
K67007 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Со склада | 3420 руб. |
K67035 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Со склада | 3420 руб. |
K67077 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Со склада | 3420 руб. |
K66937 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Со склада | 4851 руб. |
K66979 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | Со склада | 4951 руб. |
K67049 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Со склада | 4951 руб. |
K67091 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | Со склада | 4951 руб. |
K66951 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 9242 руб. |
K66993 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | Со склада | 9342 руб. |
K67021 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67063 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9342 руб. |
K67105 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9342 руб. |
Габаритные размеры |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.06.2022 | 0.46 Мб |