Электропривод для кранов AR200
Есть видеообзор
Электропривод AR200 для кранов AR200-2 и AR200-3
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Время открытия/закрытия | 12 с или 24 с для ~220 В, 12 с для ~110 В, 12 с для ~24 В, 15...18 с для =24 В |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) |
Крутящий момент | 5 Н·м для ~220 В, ~110 В, ~24 В; 15 Н·м для =24 В |
Питание, ток, мощность | ~220 В, 40 мА, 8 ВА; ~110 В, 80 мА, 8 ВА; ~24 В, 400 мА, 7 ВА; =24 В, 50 мА, 1,2 Вт |
Схема подключения | 3- или 5- проводная схема подключения |
Длина кабеля | 840 мм |
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Привод | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
N19759 | 15 | 12сек., ~220В | Со склада | 5564 руб. |
N19760 | 20 | 12сек., ~220В | Со склада | 5740 руб. |
N19761 | 25 | 12сек., ~220В | Со склада | 6338 руб. |
N19762 | 15 | 24сек., ~220В | Под заказ к 2024.09.01 | 5564 руб. |
N19763 | 20 | 24сек., ~220В | Под заказ к 2024.09.01 | 5740 руб. |
N19764 | 25 | 24сек., ~220В | Под заказ к 2024.09.01 | 6338 руб. |
N19765 | 15 | 12сек., ~110В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5564 руб. |
N19766 | 20 | 12сек., ~110В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5740 руб. |
N19767 | 25 | 12сек., ~110В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6338 руб. |
N19768 | 15 | 12сек., ~24В | Со склада | 5564 руб. |
N19769 | 20 | 12сек., ~24В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5740 руб. |
N19770 | 25 | 12сек., ~24В | Со склада | 6338 руб. |
N19771 | 15 | 18сек., =24В | Со склада | 5564 руб. |
N19772 | 20 | 18сек., =24В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5740 руб. |
N19773 | 25 | 18сек., =24В | Со склада | 6338 руб. |
Габаритные размеры |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.93 Мб |
Время открытия/закрытия:
—
12 с, 15...18 с, 24 с
Угол поворота:
—
90° (вращение в обоих направлениях)
Крутящий момент:
—
5 Н·м, 15 Н·м
Схема подключения:
—
3- или 5- проводная схема подключения
Длина кабеля для подключения:
—
840 мм
Питание:
—
~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В