Кран шаровой фланцевый КПР-2Ф с электроприводом ЭПР1
Кран шаровой фланцевый КПР-2Ф с электроприводом ЭПР1 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°C |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Фланцевое F½"...F4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель электропривода | ЭПР1 |
Питание электропривода | ~220 В, =24 В или от трехфазной сети ~380 В |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-2Ф-015 FSP | 15 | 20 | F½" | 9×9 | 2300 |
КПР-2Ф-020 FSP | 20 | 38 | F¾" | 9×9 | 3000 |
КПР-2Ф-025 FSP | 25 | 69 | F1" | 11×11 | 3600 |
КПР-2Ф-032 FSP | 32 | 93 | F1¼" | 11×11 | 4400 |
КПР-2Ф-040 FSP | 40 | 144 | F1½" | 14×14 | 6200 |
КПР-2Ф-050 FSP | 50 | 229 | F2" | 14×14 | 8000 |
КПР-2Ф-065 FSP | 65 | 404 | F2½" | 17×17 | 11 100 |
КПР-2Ф-080 FSP | 80 | 573 | F3" | 17×17 | 13 700 |
КПР-2Ф-100 FSP | 100 | 936 | F4" | 17×17 | 17 100 |
КПР-2Ф-125 FSP | 125 | 1200 | F5" | 24×24 | 31 800 |
КПР-2Ф-150 FSP | 150 | 1900 | F6" | 24×24 | 42 800 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-2Ф-015 XYZ:
КПР-2Ф – модель крана.
015 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-2Ф
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Питание электропривода | Модель электропривода | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
O05487 | 15 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 26813 руб. |
O05488 | 20 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 28391 руб. |
O05489 | 25 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 32145 руб. |
O05490 | 32 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 35820 руб. |
O05491 | 15 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26813 руб. |
O05492 | 20 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28391 руб. |
O05493 | 25 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32145 руб. |
O05494 | 32 | ~220 B | ЭПР1-003 | 120 дней | 35820 руб. |
O05495 | 15 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 32133 руб. |
O05496 | 20 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 33711 руб. |
O05497 | 25 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 37465 руб. |
O05498 | 32 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 41140 руб. |
O05499 | 15 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 34128 руб. |
O05500 | 20 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 35706 руб. |
O05501 | 25 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 39460 руб. |
O05502 | 32 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 43135 руб. |
O05503 | 40 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 47361 руб. |
O05504 | 50 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 53155 руб. |
O05505 | 15 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34128 руб. |
O05506 | 20 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35706 руб. |
O05507 | 25 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 39460 руб. |
O05508 | 32 | ~220 B | ЭПР1-008 | 120 дней | 43135 руб. |
O05509 | 40 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 47361 руб. |
O05510 | 50 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 53155 руб. |
O05511 | 15 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 39448 руб. |
O05512 | 20 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41026 руб. |
O05513 | 25 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 44780 руб. |
O05514 | 32 | =24 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 48455 руб. |
O05515 | 40 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52681 руб. |
O05516 | 50 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 58475 руб. |
O05517 | 40 | ~380 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 51019 руб. |
O05518 | 50 | ~380 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 56813 руб. |
O05519 | 65 | ~380 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 71671 руб. |
O05520 | 80 | ~380 В | ЭПР1-015 | 120 дней | 81072 руб. |
O05521 | 40 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 51019 руб. |
O05522 | 50 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 56813 руб. |
O05523 | 65 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 71671 руб. |
O05524 | 80 | ~220 B | ЭПР1-015 | 120 дней | 81072 руб. |
O05525 | 40 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 56339 руб. |
O05526 | 50 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 62133 руб. |
O05527 | 65 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 76991 руб. |
O05528 | 80 | =24 В | ЭПР1-015 | 120 дней | 86392 руб. |
O05529 | 65 | ~380 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 95943 руб. |
O05530 | 80 | ~380 В | ЭПР1-060 | 120 дней | 105344 руб. |
O05531 | 100 | ~380 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 112945 руб. |
O05532 | 65 | ~220 B | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 95943 руб. |
O05533 | 80 | ~220 B | ЭПР1-060 | 120 дней | 105344 руб. |
O05534 | 100 | ~220 B | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 112945 руб. |
O05535 | 65 | =24 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 101263 руб. |
O05536 | 80 | =24 В | ЭПР1-060 | 120 дней | 110664 руб. |
O05537 | 100 | =24 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 118265 руб. |
O05538 | 100 | ~380 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 118265 руб. |
O05539 | 125 | ~380 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 153271 руб. |
O05540 | 150 | ~380 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 182645 руб. |
O05541 | 100 | ~220 B | ЭПР1-100 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 118265 руб. |
O05542 | 125 | ~220 B | ЭПР1-100 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 153271 руб. |
O05543 | 150 | ~220 B | ЭПР1-100 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 182645 руб. |
O05544 | 100 | =24 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 123585 руб. |
O05545 | 125 | =24 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 158591 руб. |
O05546 | 150 | =24 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 187965 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||
F | DN | b | C | D1 | D2 | D3 | E×E | f | H | L | M×M | K | N | n-∅ d | |
КПР-2Ф-015 | F½" | 15 | 16 | 11 | 44 | 65 | 93 | 44×44 | 2 | 97 | 115 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | 4-14 |
КПР-2Ф-020 | F¾" | 20 | 18 | 14 | 57 | 75 | 104 | 44×44 | 2 | 106 | 120 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | 4-14 |
КПР-2Ф-025 | F1" | 25 | 18 | 11 | 67,5 | 85 | 114 | 50×50 | 2 | 117 | 124 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 4-14 |
КПР-2Ф-032 | F1¼" | 32 | 16 | 12 | 78 | 102 | 141 | 49×49 | 2 | 143 | 131 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 4-18 |
КПР-2Ф-040 | F1½" | 40 | 17,5 | 18 | 88 | 110 | 150 | 68×68 | 2 | 154 | 138 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | 4-18 |
КПР-2Ф-050 | F2" | 50 | 20 | 14 | 101 | 125 | 163 | 69×69 | 3 | 166 | 150 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | 4-18 |
КПР-2Ф-065 | F2½" | 65 | 18,5 | 18 | 122 | 145 | 185 | 95×95 | 3 | 193 | 170 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 4-18 |
КПР-2Ф-080 | F3" | 80 | 21 | 21 | 137 | 160 | 198 | 96×96 | 3,5 | 213 | 182 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-18 |
КПР-2Ф-100 | F4" | 100 | 20,5 | 24 | 156 | 180 | 217 | 95×95 | 3 | 246 | 191 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-18 |
КПР-2Ф-125 | F5" | 125 | 23 | 38 | 188 | 210 | 248 | 125×125 | 4 | 296 | 327 | 24×24 | 102 (F10) | 125 (F12) | 8-18 |
КПР-2Ф-150 | F6" | 150 | 22,5 | 38 | 213 | 240 | 283 | 126×126 | 3 | 331 | 350 | 24×24 | 102 (F10) | 125 (F12) | 8-22 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 17.02.2024 | 0.86 Мб |