Кран шаровой КПР-2Ф с пневмоприводом
Кран шаровой фланцевый с пневмоприводом КПР-2Ф предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус (крана) |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Фланцевое F½"...F4" |
Модель пневмопривода | ППР1, ППР2 |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-2Ф-015 FSP | 15 | 20 | F½" | 9×9 | 2300 |
КПР-2Ф-020 FSP | 20 | 38 | F¾" | 9×9 | 3000 |
КПР-2Ф-025 FSP | 25 | 69 | F1" | 11×11 | 3600 |
КПР-2Ф-032 FSP | 32 | 93 | F1¼" | 11×11 | 3500 |
КПР-2Ф-040 FSP | 40 | 144 | F1½" | 14×14 | 6200 |
КПР-2Ф-050 FSP | 50 | 229 | F2" | 14×14 | 8000 |
КПР-2Ф-065 FSP | 65 | 404 | F2½" | 17×17 | 11 100 |
КПР-2Ф-080 FSP | 80 | 573 | F3" | 17×17 | 13 700 |
КПР-2Ф-100 FSP | 100 | 936 | F4" | 17×17 | 17 100 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-2Ф-015 XYZ:
КПР-2Ф – модель крана.
015 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-2Ф
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
G84464 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13091 руб. |
G84465 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14669 руб. |
G84466 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13978 руб. |
G84467 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15556 руб. |
G84468 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19310 руб. |
G84469 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | 120 дней | 22985 руб. |
G84470 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14800 руб. |
G84471 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16378 руб. |
G84472 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20132 руб. |
G84473 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | 120 дней | 23807 руб. |
G84474 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21774 руб. |
G84475 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | 120 дней | 25449 руб. |
G84476 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29675 руб. |
G84477 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35469 руб. |
G84478 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31238 руб. |
G84479 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37032 руб. |
G84480 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32099 руб. |
G84481 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37893 руб. |
G84482 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52751 руб. |
G84483 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | 120 дней | 62152 руб. |
G84484 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57267 руб. |
G84485 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | 120 дней | 66668 руб. |
G84486 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 61124 руб. |
G84487 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | 120 дней | 70525 руб. |
G84488 | 100 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 78126 руб. |
G84489 | 100 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-125 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 83589 руб. |
G84490 | 100 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-140 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 91715 руб. |
G84491 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-032 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13091 руб. |
G84492 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-032 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14669 руб. |
G84493 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13978 руб. |
G84494 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15556 руб. |
G84495 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19310 руб. |
G84496 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | 120 дней | 22985 руб. |
G84497 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16206 руб. |
G84498 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17784 руб. |
G84499 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21538 руб. |
G84500 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | 120 дней | 25213 руб. |
G84501 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23390 руб. |
G84502 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | 120 дней | 27065 руб. |
G84503 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31291 руб. |
G84504 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37085 руб. |
G84505 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 33323 руб. |
G84506 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 39117 руб. |
G84507 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34576 руб. |
G84508 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40370 руб. |
G84509 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55228 руб. |
G84510 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | 120 дней | 64629 руб. |
G84511 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 59474 руб. |
G84512 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | 120 дней | 68875 руб. |
G84513 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 62863 руб. |
G84514 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | 120 дней | 72264 руб. |
G84515 | 100 | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 79865 руб. |
G84516 | 100 | Одностороннего действия | ППР1-125 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 89557 руб. |
G84517 | 100 | Одностороннего действия | ППР1-140 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 102953 руб. |
Таблица выбора привода для крана КПР-2Ф
Модель крана | Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода | |||||
Ручка ПРК2 | Пневмоприводы | Электроприводы | ||||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР3 | |||||
КПР-2Ф-015 | 9×9 | 5 | -020-09/129 | -040* | -040* | -003* | -003* | |
КПР-2Ф-020 | 9×9 | 6 | -020-09/129 | -040* | -040* | -003* | -003* | |
КПР-2Ф-025 | 11×11 | 10 | -032-11/147 | -040 | -040 | -003 | -003 | |
КПР-2Ф-032 | 11×11 | 12 | -032-11/147 | -040 | -040 | -003 | -003 | |
КПР-2Ф-040 | 14×14 | 15 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | -008 | |
КПР-2Ф-050 | 14×14 | 22 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | -008 | |
КПР-2Ф-065 | 17×17 | 30 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | -015 | |
КПР-2Ф-080 | 17×17 | 45 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | -015 | |
КПР-2Ф-100 | 17×17 | 75 | -100-17/293 | -105 | -105 | -060 | – | |
КПР-2Ф-125 | 24×24 | 220 | – | – | – | – | – | |
КПР-2Ф-150 | 24×24 | 247 | – | – | – | – | – |
* Для установки потребуется монтажный комплект (приобретается отдельно):
- переходник ПП44-11/9 или ПП44-11/9-Н;
- переходник ПМКУ48-11/11-47;
- крепеж КМКУ-50.
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/9 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/9
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/11
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/11
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/14 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/14
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.
Например, на кран КПР-2Ф-015 можно поставить ППР1-032, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-040, -052.
Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||
F | DN | b | C | D1 | D2 | D3 | E×E | f | H | L | M×M | K | N | n-∅ d | |
КПР-2Ф-015 | F½" | 15 | 16 | 11 | 44 | 65 | 93 | 44×44 | 2 | 97 | 115 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | 4-14 |
КПР-2Ф-020 | F¾" | 20 | 18 | 14 | 57 | 75 | 104 | 44×44 | 2 | 106 | 120 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | 4-14 |
КПР-2Ф-025 | F1" | 25 | 18 | 11 | 67,5 | 85 | 114 | 50×50 | 2 | 117 | 124 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 4-14 |
КПР-2Ф-032 | F1¼" | 32 | 16 | 12 | 64 | 90 | 115 | 50×50 | 2 | 120 | 140 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 4-16 |
КПР-2Ф-040 | F1½" | 40 | 17,5 | 18 | 88 | 110 | 150 | 68×68 | 2 | 154 | 138 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | 4-18 |
КПР-2Ф-050 | F2" | 50 | 20 | 14 | 101 | 125 | 163 | 69×69 | 3 | 166 | 150 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | 4-18 |
КПР-2Ф-065 | F2½" | 65 | 18,5 | 18 | 122 | 145 | 185 | 95×95 | 3 | 193 | 170 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 4-18 |
КПР-2Ф-080 | F3" | 80 | 21 | 21 | 137 | 160 | 198 | 96×96 | 3,5 | 213 | 182 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-18 |
КПР-2Ф-100 | F4" | 100 | 20,5 | 24 | 156 | 180 | 217 | 95×95 | 3 | 246 | 191 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-18 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 17.02.2024 | 0.86 Мб |