Поплавковый датчик уровня взрывозащищенный ОВЕН ПДУ-И-EXD
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 мА.
Взрывозащита типа «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb позволяет эксплуатировать датчики в составе систем контроля уровня жидкости на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Барьер искрозащиты к ПДУ-И-Exd не требуется, т.к. аналоговый преобразователь находится во взрывонепроницаемой оболочке. Пользователю необходимо только защитить от повреждений идущий к датчику кабель, поместив его в металлорукав.
Особенности
- Взрывозащищенное исполнение «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb
- Аналоговый выходной сигнал 4...20 мА
- Диапазон преобразования уровня: 250...4000 мм
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм
- Температура измеряемой среды: –60...+125°C
- Давление: от вакуума до 1 MПa (для датчиков с присоединением CLAMP) и до 2 МПа (для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением)
- Плотность рабочей среды: ≥0,65 г/см³
- Устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями
- Срок службы не менее 12 лет
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Характеристики питания | |
Схема подключения | Двухпроводная |
Род питающего тока | Постоянный |
Напряжение питания | =12...36 В |
Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
Выходной сигнал | 4…20 мА |
Метрологические характеристики | |
Диапазон преобразования уровня (L) | От 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
Характеристики конструкции | |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 4...8 мм |
Сечение соединительных проводов | 0,2...2 мм2 |
Материал штока | Сталь 12Х18Н10Т |
Материал поплавка | AISI 316L |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
Параметры взрывозащиты | |
Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) | 1 Ex d IIC T4 Gb |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды | −40...+85°С |
Температура контролируемой среды | −60...+125°С |
Давление контролируемой среды - для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением - для датчиков с присоединением CLAMP | ≤2 МПа ≤1 МПа |
Плотность контролируемой среды | ≥0,65 г/см³ |
Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика |
Все модификации
Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
G67503 | 250 | 5 | 2...4 недели | 30960 руб. |
G67504 | 500 | 5 | 2...4 недели | 41310 руб. |
G67505 | 750 | 5 | 2...4 недели | 51600 руб. |
G67506 | 1000 | 5 | 2...4 недели | 59850 руб. |
G67507 | 1250 | 5 | 2...4 недели | 63300 руб. |
G67508 | 1500 | 5 | 2...4 недели | 72000 руб. |
G67509 | 1750 | 5 | 2...4 недели | 76800 руб. |
G67510 | 2000 | 5 | 2...4 недели | 85050 руб. |
G67511 | 2250 | 5 | 2...4 недели | 84600 руб. |
G67512 | 2500 | 5 | 2...4 недели | 91800 руб. |
G67513 | 2750 | 5 | 2...4 недели | 94500 руб. |
G67514 | 3000 | 5 | 2...4 недели | 102300 руб. |
G67515 | 3250 | 5 | 2...4 недели | 109500 руб. |
G67516 | 3500 | 5 | 2...4 недели | 115500 руб. |
G67517 | 3750 | 5 | 2...4 недели | 124200 руб. |
G67518 | 4000 | 5 | 2...4 недели | 130500 руб. |
G67519 | 250 | 10 | 2...4 недели | 24270 руб. |
G67520 | 500 | 10 | 2...4 недели | 25800 руб. |
G67521 | 750 | 10 | 2...4 недели | 32100 руб. |
G67522 | 1000 | 10 | 2...4 недели | 38850 руб. |
G67523 | 1250 | 10 | 2...4 недели | 45000 руб. |
G67524 | 1500 | 10 | 2...4 недели | 51000 руб. |
G67525 | 1750 | 10 | 2...4 недели | 54570 руб. |
G67526 | 2000 | 10 | 2...4 недели | 57300 руб. |
G67527 | 2250 | 10 | 2...4 недели | 58650 руб. |
G67528 | 2500 | 10 | 2...4 недели | 63720 руб. |
G67529 | 2750 | 10 | 2...4 недели | 65670 руб. |
G67530 | 3000 | 10 | 2...4 недели | 70560 руб. |
G67531 | 3250 | 10 | 2...4 недели | 75480 руб. |
G67532 | 3500 | 10 | 2...4 недели | 79776 руб. |
G67533 | 3750 | 10 | 2...4 недели | 85296 руб. |
G67534 | 4000 | 10 | 2...4 недели | 90120 руб. |
Схема подключения |
![]() |
Габаритные размеры | |
ПДУ-И-Exd c L = 250…1250 мм | ПДУ-И-Exd c L = 1500…4000 мм |
![]() | ![]() |
ПДУ-И-Exd c L = 250…1250 мм (штуцер DN65) | ПДУ-И-Exd c L = 1500…4000 мм (штуцер DN65) |
![]() | ![]() |
ПДУ-И-Exd c L = 250…1250 мм (фланец Ф.80.1.01.А) | ПДУ-И-Exd c L = 1500…4000 мм (фланец Ф.80.1.01.А) |
![]() | ![]() |