Поплавковый датчик уровня ОВЕН ПДУ-RS
Уровнемеры ОВЕН ПДУ-RS предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в цифровой сигнал и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Датчики используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах (а также в чистых естественных водоемах), в том числе под давлением. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L
Особенности
- Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
- Устойчивы к пене и пузырькам, могут работать с вязкими жидкостями
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Напряжение питания | =10…42 В |
Потребляемая мощность | ≤0,35 ВА |
Выходной сигнал | RS-485 |
Время установления рабочего режима - После включения напряжения питания - После кратковременного (не более 5 с) пропадания напряжения питания | ≤10 мин ≤10 с |
Диапазон преобразования уровня | 0...250 мм 250...4 000 мм |
Дискретность преобразования | 5 или 10 мм |
Скорости обмена | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Протокол связи | Modbus RTU |
Режим работы в сети | Slave |
Входное сопротивление | 96 кОм (1/8 от стандартной нагрузки) |
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала | ≤0,5 с |
Рабочее положение | Вертикальное |
Материал рабочей части датчика - Шток - Поплавок | Сталь 12Х18Н10Т Сталь AISI 316L |
Температура окружающей среды | −40...+85°С |
Температура контролируемой среды | −60...+125°С |
Давление контролируемой среды - Для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением - Для датчиков с присоединением CLAMP | ≤2 МПа ≤1 МПа |
Плотность контролируемой среды | ≥0,65 г/см³ |
Защита | IP65 |
Максимальный диаметр отверстия кабельного ввода | 8,5 мм |
Все модификации
Артикул | Длина, мм | Дискретность, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
L02027 | 250 | 5 | 2...3 недели | 22500 руб. |
L02028 | 500 | 5 | 2...3 недели | 29160 руб. |
L02029 | 750 | 5 | 2...3 недели | 36270 руб. |
L02030 | 1000 | 5 | 2...3 недели | 37320 руб. |
L02031 | 1250 | 5 | 2...3 недели | 44160 руб. |
L02032 | 1500 | 5 | 2...3 недели | 47520 руб. |
L02033 | 1750 | 5 | 2...3 недели | 53520 руб. |
L02034 | 2000 | 5 | 2...3 недели | 59280 руб. |
L02035 | 2250 | 5 | 2...3 недели | 65550 руб. |
L02036 | 2500 | 5 | 2...3 недели | 71250 руб. |
L02037 | 2750 | 5 | 2...3 недели | 73500 руб. |
L02038 | 3000 | 5 | 2...3 недели | 79500 руб. |
L02039 | 3250 | 5 | 2...3 недели | 84480 руб. |
L02040 | 3500 | 5 | 2...3 недели | 90018 руб. |
L02041 | 3750 | 5 | 2...3 недели | 95520 руб. |
L02042 | 4000 | 5 | 2...3 недели | 100680 руб. |
L02043 | 250 | 10 | 2...3 недели | 17850 руб. |
L02044 | 500 | 10 | 2...3 недели | 22350 руб. |
L02045 | 750 | 10 | 2...3 недели | 22470 руб. |
L02046 | 1000 | 10 | 2...3 недели | 27600 руб. |
L02047 | 1250 | 10 | 2...3 недели | 33240 руб. |
L02048 | 1500 | 10 | 2...3 недели | 37650 руб. |
L02049 | 1750 | 10 | 2...3 недели | 38670 руб. |
L02050 | 2000 | 10 | 2...3 недели | 42720 руб. |
L02051 | 2250 | 10 | 2...3 недели | 46470 руб. |
L02052 | 2500 | 10 | 2...3 недели | 50160 руб. |
L02053 | 2750 | 10 | 2...3 недели | 51630 руб. |
L02054 | 3000 | 10 | 2...3 недели | 55560 руб. |
L02055 | 3250 | 10 | 2...3 недели | 58800 руб. |
L02056 | 3500 | 10 | 2...3 недели | 62670 руб. |
L02057 | 3750 | 10 | 2...3 недели | 66300 руб. |
L02058 | 4000 | 10 | 2...3 недели | 69840 руб. |
Габаритные размеры | |
Датчики с присоединительной резьбой G2 | |
ПДУ-RS c L = 250...1250 мм | ПДУ-RS c L = 1500...4000 мм |
![]() | ![]() |