Клапан нормально закрытый AR-2Z21 (AR-YCE11)
Является аналогом:
| Производитель | TORK |
| Модель/серия | T-SК |
Клапан соленоидный миниатюрный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-2Z21 (AR-YCE11) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Компактный размер
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −20...+180°С | |
| Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 8 мм, 9 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅛", G¼", G⅜", G½" | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В | |
| Катушка | Мощность | AC | DC | |||
| ~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
| S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
| 15 Вт | V | V | ||||
| ASEх282* IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||
| 17 Вт | V | V | ||||
| ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | ||||
| 20 Вт | V | V | ||||
| ASE21H** IP65 | 5,5 ВА | V | ||||
| 10 Вт | V | V | ||||
*Взрывозащищенная катушка.
**Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
| AR-2Z21-8-1/8-GSP | 8,0 | 0,68 | ⅛" | 0,0 | 1,6 | 420 |
| AR-2Z21-9-1/4-GSP | 9,0 | ¼" | 480 | |||
| AR-2Z21-9-3/8-GSP | ⅜" | 460 | ||||
| AR-2Z21-9-1/2-GSP | ½" | 500 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2Z21-8-1/8-XYZ:
AR-2Z21 – модель клапана.
8 – диаметр условного прохода в мм.
1/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
| Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| E60311 | 1/8" | S21H | ~220 | 9510 руб. | |
| E60327 | 1/8" | S21H | ~110 | 9610 руб. | |
| E60335 | 1/8" | S21H | ~24 | 9610 руб. | |
| E60343 | 1/8" | S21H | =24 | 9610 руб. | |
| E60359 | 1/8" | S21H | =12 | 9610 руб. | |
| E60315 | 1/8" | ASE21H | ~220 | 120 дней | 11060 руб. |
| E60347 | 1/8" | ASE21H | =24 | 120 дней | 11160 руб. |
| E60363 | 1/8" | ASE21H | =12 | 120 дней | 11160 руб. |
| E60319 | 1/8" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 22700 руб. |
| E60351 | 1/8" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 22800 руб. |
| E60367 | 1/8" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 22800 руб. |
| E60323 | 1/8" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 15817 руб. |
| E60331 | 1/8" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 15917 руб. |
| E60339 | 1/8" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 15917 руб. |
| E60355 | 1/8" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 15917 руб. |
| E60371 | 1/8" | ASEx282 | =12 | 120 дней | 15917 руб. |
| E60312 | 1/4" | S21H | ~220 | Со склада | 8559 руб. |
| E60328 | 1/4" | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8659 руб. |
| E60336 | 1/4" | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8659 руб. |
| E60344 | 1/4" | S21H | =24 | Со склада | 8659 руб. |
| E60360 | 1/4" | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8659 руб. |
| E60316 | 1/4" | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10109 руб. |
| E60348 | 1/4" | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10209 руб. |
| E60364 | 1/4" | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10209 руб. |
| E60320 | 1/4" | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21749 руб. |
| E60352 | 1/4" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 21849 руб. |
| E60368 | 1/4" | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21849 руб. |
| E60324 | 1/4" | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14866 руб. |
| E60332 | 1/4" | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14966 руб. |
| E60340 | 1/4" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 14966 руб. |
| E60356 | 1/4" | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14966 руб. |
| E60372 | 1/4" | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14966 руб. |
| E60313 | 3/8" | S21H | ~220 | Ожидается 2025.12.08 | 8749 руб. |
| E60329 | 3/8" | S21H | ~110 | 8849 руб. | |
| E60337 | 3/8" | S21H | ~24 | 8849 руб. | |
| E60345 | 3/8" | S21H | =24 | Ожидается 2025.12.22 | 8849 руб. |
| E60361 | 3/8" | S21H | =12 | 8849 руб. | |
| E60317 | 3/8" | ASE21H | ~220 | 10299 руб. | |
| E60349 | 3/8" | ASE21H | =24 | 10399 руб. | |
| E60365 | 3/8" | ASE21H | =12 | 120 дней | 10399 руб. |
| E60321 | 3/8" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 21939 руб. |
| E60353 | 3/8" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 22039 руб. |
| E60369 | 3/8" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 22039 руб. |
| E60325 | 3/8" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 15056 руб. |
| E60333 | 3/8" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 15156 руб. |
| E60341 | 3/8" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 15156 руб. |
| E60357 | 3/8" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 15156 руб. |
| E60373 | 3/8" | ASEx282 | =12 | 15156 руб. | |
| E60314 | 1/2" | S21H | ~220 | Со склада | 9890 руб. |
| E60330 | 1/2" | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9990 руб. |
| E60338 | 1/2" | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9990 руб. |
| E60346 | 1/2" | S21H | =24 | Со склада | 9990 руб. |
| E60362 | 1/2" | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9990 руб. |
| E60318 | 1/2" | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11440 руб. |
| E60350 | 1/2" | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11540 руб. |
| E60366 | 1/2" | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11540 руб. |
| E60322 | 1/2" | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23080 руб. |
| E60354 | 1/2" | ASEx1320 | =24 | 23180 руб. | |
| E60370 | 1/2" | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23180 руб. |
| E60326 | 1/2" | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16197 руб. |
| E60334 | 1/2" | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16297 руб. |
| E60342 | 1/2" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 16297 руб. |
| E60358 | 1/2" | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16297 руб. |
| E60374 | 1/2" | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16297 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2Z21-8-1/8 | AR-2Z21-9-1/4 | AR-2Z21-9-3/8 | AR-2Z21-9-1/2 |
| A | 81,5 | 83,5 | ||
| B | 25 | 27 | ||
| C | 45 | 53 | ||
| D | 7,5 | 9 | 11 | 13,5 |
| E | 16 | |||
| G | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.03.2025 | 0.39 Мб | ![]() |

