Клапан нормально закрытый AR-RMF-Y
Клапаны соленоидные нормально закрытые непрямого действия с диафрагмой AR-RMF-Y предназначены для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Высокая пропускная способность
- Фланцевое крепление на продувочную трубу
- Минимальное время открытия и закрытия
- Аналог клапанов ASCO
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
Импульсные клапаны предназначены для высокоцикличных систем очистки воздуха (циклонных рукавных фильтров) с большой пропускной способностью для создания импульса давления воздуха на выхлоп. Клапаны обеспечивают:
- надежное изолирование сжатого воздуха от продувочных труб
- минимальные потери давления при максимальном расходе воздуха
- высокую эффективность работы всей системы импульсной очистки рукавных фильтров
Клапаны подают воздух в течение очень короткого времени в виде сильного удара по запыленному рукавному фильтру, в результате чего происходит «обрушение» накопившегося слоя продукта со стенок рукава. Клапаны имеют высокую пропускную способность и минимальное время открытия и закрытия. Предназначены для установки на ресиверы или возможна индивидуальная установка на пневмомагистрали, в системах аспирации.
Для управления клапанами необходимо реле времени.
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Воздух | |
| Материал | Корпуса | Алюминий |
| Уплотнения | NBR | |
| Температура рабочей среды | −5...+55°С | |
| Рабочее давление | 0,3...0,8 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 50 мм, 65 мм, 80 мм | |
| Присоединение | Штуцеры ∅ 65 мм, ∅ 80 мм, ∅ 90 мм | |
| Катушка | SB461, IP65 | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В | |
| Мощность | 25 ВА (АС), 20 Вт (DC) | |
Модификации
| Модель | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
| AR-RMF-Y-50-d65-CAN | 50 | 50 | 76 | Штуцер ∅ 65 мм | 0,3 | 0,8 | 2575 |
| AR-RMF-Y-65/62-d80-CAN | 65 | 62 | 91 | Штуцер ∅ 80 мм | 3165 | ||
| AR-RMF-Y-80/76-d90-CAN | 80 | 76 | 144 | Штуцер ∅ 90 мм | 3745 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-RMF-Y-65/62-d80-XYZ:
AR-RMF-Y – модель клапана.
65 – диаметр условного прохода в мм.
62 – эффективный диаметр в мм, если Дэф<Ду.
d80 – внешний диаметр штуцера в мм.
X – присоединение: С – штуцер.
Y – материал корпуса: А – алюминий.
Z – материал уплотнения: N – NBR.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| K12670 | 50 | ~220 | Со склада | 12539 руб. |
| K12673 | 50 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12676 | 50 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12679 | 50 | =24 | Со склада | 12639 руб. |
| K12682 | 50 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12671 | 65 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12539 руб. |
| K12674 | 65 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12677 | 65 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12680 | 65 | =24 | Со склада | 12639 руб. |
| K12683 | 65 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12672 | 80 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12539 руб. |
| K12675 | 80 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12678 | 80 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| K12681 | 80 | =24 | Со склада | 12639 руб. |
| K12684 | 80 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12639 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| AR-RMF-Y, Ду, мм | Размеры, мм | |||||||||||
| A | ∅ B1 | ∅ B2 | ∅ B3 | ∅ C1 | ∅ C2 | ∅ C3 | D | H1 | H2 | ∅ d | G | |
| 50 | 187 | 200 | 180 | 159 | 65 | 79 | 118 | 100 | 31 | 22 | 6−12 | ∅16 |
| 65 | 197 | 226 | 204 | 185 | 80 | 94 | 145 | 107 | 35 | 25 | 6−11 | ⅜" |
| 80 | 205 | 248 | 227 | 200 | 90 | 99 | 141 | 113 | 34 | 27 | 6−11 | ⅜" |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 27.12.2024 | 0.6 Мб | ![]() |


