Клапан нормально закрытый AR-3H11 (AR-YCTT11)
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-3H11 (AR-YCTT11) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Устойчив к низким и высоким температурам
- Работа при высоком давлении до 3 МПа
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Долгий срок службы
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
| Рабочее давление | 0,0...3,0 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 1...6 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜" | |
| Питание | ~380 В,~220 В, ~110 В, ~36 В,~24 В =24 В, =12 В, =6 В | |
| Катушка | Мощность | AC | DC | ||||||
| ~380 В | ~220 В | ~110 В | ~36 В | ~24 В | =24 В | =12 В | =6 В | ||
| S91H IP54 | 10 ВА | V | V | ||||||
| 20 ВА | V | V | V | ||||||
| 14 Вт | V | V | V | ||||||
| ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | |||||||
| 8 Вт | V | V | |||||||
| ASEx543** IP65 | 23 ВА | V | V | V | |||||
| 13 Вт | V | V | |||||||
*Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
**Взрывозащищенная катушка
Модификации
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г | |
| AC | DC | ||||||
| AR-3H11-1,5-1/8-GSP | 1,5 | 0,09 | ⅛" | 0,0 | 3,0 | 463 | |
| AR-3H11-2,5-1/8-GSP | 2,5 | 0,15 | 2,5 | 2,0 | |||
| AR-3H11-3-1/8-GSP | 3,0 | 0,26 | 2,0 | 1,8 | |||
| AR-3H11-2,5-1/4-GSP | 2,5 | 0,15 | ¼" | 2,5 | 2,0 | 451 | |
| AR-3H11-3-1/4-GSP | 3,0 | 0,26 | 2,0 | 1,8 | |||
| AR-3H11-3,5-1/4-GSP | 3,5 | 0,29 | 1,5 | ||||
| AR-3H11-4-1/4-GSP | 4,0 | 0,43 | 1,0 | ||||
| AR-3H11-4,5-1/4-GSP | 4,5 | 0,52 | 0,5 | ||||
| AR-3H11-4-3/8-GSP | 4,0 | 0,43 | ⅜" | 1,0 | 464 | ||
| AR-3H11-4,5-3/8-GSP | 4,5 | 0,52 | 0,5 | ||||
| AR-3H11-5-3/8-GSP | 5,0 | 0,61 | 0,5 | ||||
| AR-3H11-6-3/8-GSP | 6,0 | 0,68 | 0,5 | ||||
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-3H11-1,5-1/8-XYZ:
AR-3H11 – модель клапана.
1,5 – диаметр условного прохода в мм.
1/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O38864 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~380 | 120 дней | 4855 руб. |
| O38876 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 4755 руб. |
| O38912 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O38936 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~36 | 120 дней | 4855 руб. |
| O38948 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O38972 | 1,5 | 1/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O39008 | 1,5 | 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O39044 | 1,5 | 1/8" | S91H | =6 | 120 дней | 4855 руб. |
| O38888 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6414 руб. |
| O38984 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6514 руб. |
| O39020 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6514 руб. |
| O38900 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11171 руб. |
| O38924 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38960 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38996 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11271 руб. |
| O39032 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38865 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~380 | 120 дней | 4855 руб. |
| O38877 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 4755 руб. |
| O38913 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O38937 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~36 | 120 дней | 4855 руб. |
| O38949 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O38973 | 2,5 | 1/8" | S91H | =24 | Снято с производства | 4855 руб. |
| O39009 | 2,5 | 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 4855 руб. |
| O39045 | 2,5 | 1/8" | S91H | =6 | 120 дней | 4855 руб. |
| O38889 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6414 руб. |
| O38985 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6514 руб. |
| O39021 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6514 руб. |
| O38901 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11171 руб. |
| O38925 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38961 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38997 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11271 руб. |
| O39033 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38867 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~380 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4855 руб. |
| O38879 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4755 руб. |
| O38915 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4855 руб. |
| O38939 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~36 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4855 руб. |
| O38951 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4855 руб. |
| O38975 | 2,5 | 1/4" | S91H | =24 | Со склада | 4855 руб. |
| O39011 | 2,5 | 1/4" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4855 руб. |
| O39047 | 2,5 | 1/4" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4855 руб. |
| O38891 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6414 руб. |
| O38987 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6514 руб. |
| O39023 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6514 руб. |
| O38903 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11171 руб. |
| O38927 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11271 руб. |
| O38963 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11271 руб. |
| O38999 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11271 руб. |
| O39035 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11271 руб. |
| O38866 | 3 | 1/8" | S91H | ~380 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38878 | 3 | 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 5135 руб. |
| O38914 | 3 | 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38938 | 3 | 1/8" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38950 | 3 | 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38974 | 3 | 1/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39010 | 3 | 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39046 | 3 | 1/8" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38890 | 3 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6794 руб. |
| O38986 | 3 | 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6894 руб. |
| O39022 | 3 | 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38902 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11551 руб. |
| O38926 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38962 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38998 | 3 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39034 | 3 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38868 | 3 | 1/4" | S91H | ~380 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38880 | 3 | 1/4" | S91H | ~220 | Ожидается 2025.12.22 | 5135 руб. |
| O38916 | 3 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38940 | 3 | 1/4" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38952 | 3 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38976 | 3 | 1/4" | S91H | =24 | Ожидается 2025.12.22 | 5235 руб. |
| O39012 | 3 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39048 | 3 | 1/4" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38892 | 3 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 6794 руб. |
| O38988 | 3 | 1/4" | ASE11H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 6894 руб. |
| O39024 | 3 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38904 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 11551 руб. |
| O38928 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38964 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39000 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 11651 руб. |
| O39036 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38869 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~380 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38881 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 5135 руб. |
| O38917 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38941 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38953 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38977 | 3,5 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39013 | 3,5 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39049 | 3,5 | 1/4" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38893 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6794 руб. |
| O38989 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6894 руб. |
| O39025 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38905 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11551 руб. |
| O38929 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38965 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39001 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39037 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38870 | 4 | 1/4" | S91H | ~380 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38882 | 4 | 1/4" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 5135 руб. |
| O38918 | 4 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38942 | 4 | 1/4" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38954 | 4 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38978 | 4 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39014 | 4 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39050 | 4 | 1/4" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38894 | 4 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6794 руб. |
| O38990 | 4 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6894 руб. |
| O39026 | 4 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38906 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11551 руб. |
| O38930 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38966 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39002 | 4 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39038 | 4 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38872 | 4 | 3/8" | S91H | ~380 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38884 | 4 | 3/8" | S91H | ~220 | Со склада | 5135 руб. |
| O38920 | 4 | 3/8" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38944 | 4 | 3/8" | S91H | ~36 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38956 | 4 | 3/8" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38980 | 4 | 3/8" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O39016 | 4 | 3/8" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O39052 | 4 | 3/8" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38896 | 4 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 6794 руб. |
| O38992 | 4 | 3/8" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6894 руб. |
| O39028 | 4 | 3/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38908 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11551 руб. |
| O38932 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11651 руб. |
| O38968 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39004 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11651 руб. |
| O39040 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11651 руб. |
| O38871 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~380 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38883 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 5135 руб. |
| O38919 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38943 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38955 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38979 | 4,5 | 1/4" | S91H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39015 | 4,5 | 1/4" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39051 | 4,5 | 1/4" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38895 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6794 руб. |
| O38991 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6894 руб. |
| O39027 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38907 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11551 руб. |
| O38931 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38967 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39003 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39039 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38873 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~380 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38885 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 5135 руб. |
| O38921 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38945 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38957 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O38981 | 4,5 | 3/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39017 | 4,5 | 3/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 5235 руб. |
| O39053 | 4,5 | 3/8" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38897 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6794 руб. |
| O38993 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6894 руб. |
| O39029 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6894 руб. |
| O38909 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11551 руб. |
| O38933 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38969 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39005 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39041 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38874 | 5 | 3/8" | S91H | ~380 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38886 | 5 | 3/8" | S91H | ~220 | Со склада | 5135 руб. |
| O38922 | 5 | 3/8" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38946 | 5 | 3/8" | S91H | ~36 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38958 | 5 | 3/8" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38982 | 5 | 3/8" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O39018 | 5 | 3/8" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O39054 | 5 | 3/8" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5235 руб. |
| O38898 | 5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 6794 руб. |
| O38994 | 5 | 3/8" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6894 руб. |
| O39030 | 5 | 3/8" | ASE11H | =12 | Под заказ к 2026.07.01 | 6894 руб. |
| O38910 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11551 руб. |
| O38934 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11651 руб. |
| O38970 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39006 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11651 руб. |
| O39042 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11651 руб. |
| O38875 | 6 | 3/8" | S91H | ~380 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38887 | 6 | 3/8" | S91H | ~220 | Снято с производства | 5135 руб. |
| O38923 | 6 | 3/8" | S91H | ~110 | Снято с производства | 5235 руб. |
| O38947 | 6 | 3/8" | S91H | ~36 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38959 | 6 | 3/8" | S91H | ~24 | Снято с производства | 5235 руб. |
| O38983 | 6 | 3/8" | S91H | =24 | Снято с производства | 5235 руб. |
| O39019 | 6 | 3/8" | S91H | =12 | Снято с производства | 5235 руб. |
| O39055 | 6 | 3/8" | S91H | =6 | 120 дней | 5235 руб. |
| O38899 | 6 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Снято с производства | 6794 руб. |
| O38995 | 6 | 3/8" | ASE11H | =24 | Снято с производства | 6894 руб. |
| O39031 | 6 | 3/8" | ASE11H | =12 | Снято с производства | 6894 руб. |
| O38911 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | Снято с производства | 11551 руб. |
| O38935 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 11651 руб. |
| O38971 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39007 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11651 руб. |
| O39043 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11651 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | G⅛" | G¼" | G⅜" |
| A | 40 | 46 | |
| B | 11 | 14 | |
| E | 19 | 19,5 | |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.03.2025 | 0.43 Мб | ![]() |


