Клапан нормально закрытый AR-YCP31
Является аналогом:
| Производитель | ASCO | Burkert | Ceme | TORK | Danfoss | Ode |
| Модель/серия | Серия 240 | 5404 | Серия 90 | T-SYD | EV220B | 21X |
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-YCP31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Конструкция предусматривает долгосрочную эксплуатацию в системе паротрубопровода
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Работа при высоком давлении до 1,6 МПа
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
| Температура окружающей среды | −30…+50°С | |
| Рабочее давление | 0,05...1,6 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В | |
| Катушка | Мощность | AC | DC | |||
| ~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
| S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
| 15 Вт | V | V | ||||
| ASEx282* IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||
| 17 Вт | V | V | ||||
| ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | ||||
| 20 Вт | V | V | ||||
| ASE21H** IP65 | 5,5 ВА | V | ||||
| 10 Вт | V | V | ||||
*Взрывозащищенная катушка.
**Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
| AR-YCP31-12-3/8-GSP | 12 | 3,8 | ⅜" | 0,05 | 1,6 | 830 |
| AR-YCP31-15-1/2-GSP | 15 | 3,8 | ½" | 920 | ||
| AR-YCP31-20-3/4-GSP | 20 | 8 | ¾" | 1230 | ||
| AR-YCP31-25-1-GSP | 25 | 10 | 1" | 1700 | ||
| AR-YCP31-32-1.1/4-GSP | 32 | 20 | 1¼" | 2960 | ||
| AR-YCP31-40-1.1/2-GSP | 40 | 25 | 1½" | 2820 | ||
| AR-YCP31-50-2-GSP | 50 | 41 | 2" | 4660 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCP31-12-3/8-XYZ:
AR-YCP31 – модель клапана.
12 – диаметр условного прохода в мм.
3/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| E58790 | 12 | S21H | ~220 | 12172 руб. | |
| E58818 | 12 | S21H | ~110 | 12272 руб. | |
| E58832 | 12 | S21H | ~24 | 12272 руб. | |
| E58846 | 12 | S21H | =24 | 12272 руб. | |
| E58874 | 12 | S21H | =12 | 12272 руб. | |
| E58797 | 12 | ASE21H | ~220 | 13722 руб. | |
| E58853 | 12 | ASE21H | =24 | 13822 руб. | |
| E58881 | 12 | ASE21H | =12 | 13822 руб. | |
| E58804 | 12 | ASEx1320 | ~220 | 25362 руб. | |
| E58860 | 12 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 25462 руб. |
| E58888 | 12 | ASEx1320 | =12 | 25462 руб. | |
| E58811 | 12 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18479 руб. |
| E58825 | 12 | ASEx282 | ~110 | 18579 руб. | |
| E58839 | 12 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 18579 руб. |
| E58867 | 12 | ASEx282 | =24 | 18579 руб. | |
| E58895 | 12 | ASEx282 | =12 | 18579 руб. | |
| E58791 | 15 | S21H | ~220 | Со склада | 12172 руб. |
| E58819 | 15 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12272 руб. |
| E58833 | 15 | S21H | ~24 | Со склада | 12272 руб. |
| E58847 | 15 | S21H | =24 | Со склада | 12272 руб. |
| E58875 | 15 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12272 руб. |
| E58798 | 15 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13722 руб. |
| E58854 | 15 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13822 руб. |
| E58882 | 15 | ASE21H | =12 | 13822 руб. | |
| E58805 | 15 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25362 руб. |
| E58861 | 15 | ASEx1320 | =24 | 25462 руб. | |
| E58889 | 15 | ASEx1320 | =12 | 25462 руб. | |
| E58812 | 15 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18479 руб. |
| E58826 | 15 | ASEx282 | ~110 | 18579 руб. | |
| E58840 | 15 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 18579 руб. |
| E58868 | 15 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18579 руб. |
| E58896 | 15 | ASEx282 | =12 | 18579 руб. | |
| E58792 | 20 | S21H | ~220 | Со склада | 16737 руб. |
| E58820 | 20 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16837 руб. |
| E58834 | 20 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16837 руб. |
| E58848 | 20 | S21H | =24 | Со склада | 16837 руб. |
| E58876 | 20 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16837 руб. |
| E58799 | 20 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18287 руб. |
| E58855 | 20 | ASE21H | =24 | 18387 руб. | |
| E58883 | 20 | ASE21H | =12 | 18387 руб. | |
| E58806 | 20 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29927 руб. |
| E58862 | 20 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 30027 руб. |
| E58890 | 20 | ASEx1320 | =12 | 30027 руб. | |
| E58813 | 20 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23044 руб. |
| E58827 | 20 | ASEx282 | ~110 | 23144 руб. | |
| E58841 | 20 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 23144 руб. |
| E58869 | 20 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23144 руб. |
| E58897 | 20 | ASEx282 | =12 | 23144 руб. | |
| E58793 | 25 | S21H | ~220 | Со склада | 17878 руб. |
| E58821 | 25 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17978 руб. |
| E58835 | 25 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17978 руб. |
| E58849 | 25 | S21H | =24 | Со склада | 17978 руб. |
| E58877 | 25 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17978 руб. |
| E58800 | 25 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19428 руб. |
| E58856 | 25 | ASE21H | =24 | 19528 руб. | |
| E58884 | 25 | ASE21H | =12 | 19528 руб. | |
| E58807 | 25 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31068 руб. |
| E58863 | 25 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 31168 руб. |
| E58891 | 25 | ASEx1320 | =12 | 31168 руб. | |
| E58814 | 25 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 24185 руб. |
| E58828 | 25 | ASEx282 | ~110 | 24285 руб. | |
| E58842 | 25 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 24285 руб. |
| E58870 | 25 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 24285 руб. |
| E58898 | 25 | ASEx282 | =12 | 24285 руб. | |
| E58794 | 32 | S21H | ~220 | Со склада | 28529 руб. |
| E58822 | 32 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28629 руб. |
| E58836 | 32 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28629 руб. |
| E58850 | 32 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28629 руб. |
| E58878 | 32 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28629 руб. |
| E58801 | 32 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30079 руб. |
| E58857 | 32 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30179 руб. |
| E58885 | 32 | ASE21H | =12 | 30179 руб. | |
| E58808 | 32 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41719 руб. |
| E58864 | 32 | ASEx1320 | =24 | 41819 руб. | |
| E58892 | 32 | ASEx1320 | =12 | 41819 руб. | |
| E58815 | 32 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34836 руб. |
| E58829 | 32 | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34936 руб. |
| E58843 | 32 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 34936 руб. |
| E58871 | 32 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34936 руб. |
| E58899 | 32 | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34936 руб. |
| E58795 | 40 | S21H | ~220 | Со склада | 30811 руб. |
| E58823 | 40 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30911 руб. |
| E58837 | 40 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30911 руб. |
| E58851 | 40 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30911 руб. |
| E58879 | 40 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30911 руб. |
| E58802 | 40 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32361 руб. |
| E58858 | 40 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32461 руб. |
| E58886 | 40 | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32461 руб. |
| E58809 | 40 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 44001 руб. |
| E58865 | 40 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 44101 руб. |
| E58893 | 40 | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 44101 руб. |
| E58816 | 40 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37118 руб. |
| E58830 | 40 | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37218 руб. |
| E58844 | 40 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 37218 руб. |
| E58872 | 40 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37218 руб. |
| E58900 | 40 | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37218 руб. |
| E58796 | 50 | S21H | ~220 | Со склада | 36474 руб. |
| E58824 | 50 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36574 руб. |
| E58838 | 50 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36574 руб. |
| E58852 | 50 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36574 руб. |
| E58880 | 50 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36574 руб. |
| E58803 | 50 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38024 руб. |
| E58859 | 50 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38124 руб. |
| E58887 | 50 | ASE21H | =12 | 38124 руб. | |
| E58810 | 50 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 49664 руб. |
| E58866 | 50 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 49764 руб. |
| E58894 | 50 | ASEx1320 | =12 | 49764 руб. | |
| E58817 | 50 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42781 руб. |
| E58831 | 50 | ASEx282 | ~110 | 42881 руб. | |
| E58845 | 50 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 42881 руб. |
| E58873 | 50 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42881 руб. |
| E58901 | 50 | ASEx282 | =12 | 42881 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCP31-12 | AR-YCP31-15 | AR-YCP31-20 | AR-YCP31-25 | AR-YCP31-32 | AR-YCP31-40 | AR-YCP31-50 |
| A | 114 | 114 | 134 | 138 | 152 | 170 | 190 |
| B | 48,5 | 48,5 | 60 | 72 | 96 | 95 | 123 |
| C | 74,5 | 74,5 | 84 | 102 | 130 | 129 | 155 |
| D | 13 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 | 35 |
| G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.03.2025 | 0.47 Мб | ![]() |


