Клапан нормально закрытый AR-YCPS31
Является аналогом:
| Производитель | Burkert | TORK | Ode | Ceme | Danfoss |
| Модель/серия | 6407 | T-SYDZ60 | 21IH | Серия 84 | EV250B |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-YCPS31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Конструкция предусматривает долгосрочную эксплуатацию в системе паротрубопроводов
- Срабатывание при нулевом давлении
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла, спирт | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
| Температура окружающей среды | −30…+50°С | |
| Рабочее давление | 0...1 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
| Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B, =24 B, =12 B | |
| Ду, мм | Катушка | Мощность | AC | DC | |||
| ~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
| 12...25 | S21H, IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
| 15 Вт | V | V | |||||
| ASE21H*, IP65 | 5,5 ВА | V | |||||
| 10 Вт | V | V | |||||
| ASEx1320**, IP65 | 28 ВА | V | |||||
| 20 Вт | V | V | |||||
| ASEx282**, IP65 | 24 ВА | V | V | V | |||
| 17 Вт | V | V | |||||
| 32...50 | SD11H, IP65 | 44 ВА | V | ||||
| 33 Вт | V | ||||||
| SD01H, IP65 | 35 ВА | V | V | V | |||
| 30 Вт | V | V | |||||
| ASEx545**, IP65 | 50 ВА | V | V | V | |||
| 18 Вт | V | ||||||
| 23 Вт | V | ||||||
* Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру
нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
** Взрывозащищенная катушка.
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
| AR-YCPS31-12-3/8-GSP | 12 | 3,8 | ⅜" | 0,0 | 1,0 | 700 |
| AR-YCPS31-15-1/2-GSP | 15 | 3,8 | ½" | 700 | ||
| AR-YCPS31-20-3/4-GSP | 20 | 8 | ¾" | 1000 | ||
| AR-YCPS31-25-1-GSP | 25 | 10 | 1" | 1400 | ||
| AR-YCPS31-32-1.1/4-GSP | 32 | 20 | 1¼" | 3160 | ||
| AR-YCPS31-40-1.1/2-GSP | 40 | 25 | 1½" | 3000 | ||
| AR-YCPS31-50-2-GSP | 50 | 41 | 2" | 4100 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCPS31-12-3/8-XYZ:
AR-YCPS31 – модель клапана.
12 – диаметр условного прохода в мм.
3/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| M89497 | 12 | S21H | ~220 | 120 дней | 13694 руб. |
| M89522 | 12 | S21H | ~110 | 120 дней | 13794 руб. |
| M89536 | 12 | S21H | ~24 | 13794 руб. | |
| M89550 | 12 | S21H | =24 | 13794 руб. | |
| M89575 | 12 | S21H | =12 | 120 дней | 13794 руб. |
| M89501 | 12 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 15244 руб. |
| M89554 | 12 | ASE21H | =24 | 120 дней | 15344 руб. |
| M89579 | 12 | ASE21H | =12 | 120 дней | 15344 руб. |
| M89505 | 12 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 26884 руб. |
| M89558 | 12 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 26984 руб. |
| M89583 | 12 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 26984 руб. |
| M89509 | 12 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 20001 руб. |
| M89526 | 12 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 20101 руб. |
| M89540 | 12 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 20101 руб. |
| M89562 | 12 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 20101 руб. |
| M89587 | 12 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 20101 руб. |
| M89498 | 15 | S21H | ~220 | Со склада | 13694 руб. |
| M89523 | 15 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13794 руб. |
| M89537 | 15 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13794 руб. |
| M89551 | 15 | S21H | =24 | Со склада | 13794 руб. |
| M89576 | 15 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13794 руб. |
| M89502 | 15 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15244 руб. |
| M89555 | 15 | ASE21H | =24 | 15344 руб. | |
| M89580 | 15 | ASE21H | =12 | 15344 руб. | |
| M89506 | 15 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26884 руб. |
| M89559 | 15 | ASEx1320 | =24 | 26984 руб. | |
| M89584 | 15 | ASEx1320 | =12 | 26984 руб. | |
| M89510 | 15 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20001 руб. |
| M89527 | 15 | ASEx282 | ~110 | 20101 руб. | |
| M89541 | 15 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 20101 руб. |
| M89563 | 15 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20101 руб. |
| M89588 | 15 | ASEx282 | =12 | 20101 руб. | |
| M89499 | 20 | S21H | ~220 | Со склада | 15215 руб. |
| M89524 | 20 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15315 руб. |
| M89538 | 20 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15315 руб. |
| M89552 | 20 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15315 руб. |
| M89577 | 20 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15315 руб. |
| M89503 | 20 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16765 руб. |
| M89556 | 20 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16865 руб. |
| M89581 | 20 | ASE21H | =12 | 16865 руб. | |
| M89507 | 20 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28405 руб. |
| M89560 | 20 | ASEx1320 | =24 | 28505 руб. | |
| M89585 | 20 | ASEx1320 | =12 | 28505 руб. | |
| M89511 | 20 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21522 руб. |
| M89528 | 20 | ASEx282 | ~110 | 21622 руб. | |
| M89542 | 20 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 21622 руб. |
| M89564 | 20 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21622 руб. |
| M89589 | 20 | ASEx282 | =12 | 21622 руб. | |
| M89500 | 25 | S21H | ~220 | Со склада | 19171 руб. |
| M89525 | 25 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19271 руб. |
| M89539 | 25 | S21H | ~24 | Со склада | 19271 руб. |
| M89553 | 25 | S21H | =24 | Со склада | 19271 руб. |
| M89578 | 25 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19271 руб. |
| M89504 | 25 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20721 руб. |
| M89557 | 25 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20821 руб. |
| M89582 | 25 | ASE21H | =12 | 20821 руб. | |
| M89508 | 25 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32361 руб. |
| M89561 | 25 | ASEx1320 | =24 | 32461 руб. | |
| M89586 | 25 | ASEx1320 | =12 | 32461 руб. | |
| M89512 | 25 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25478 руб. |
| M89529 | 25 | ASEx282 | ~110 | 25578 руб. | |
| M89543 | 25 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 25578 руб. |
| M89565 | 25 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25578 руб. |
| M89590 | 25 | ASEx282 | =12 | 25578 руб. | |
| M89513 | 32 | SD01H | ~220 | Со склада | 36326 руб. |
| M89530 | 32 | SD01H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36426 руб. |
| M89544 | 32 | SD01H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36426 руб. |
| M89566 | 32 | SD01H | =24 | Со склада | 36426 руб. |
| M89591 | 32 | SD01H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36426 руб. |
| M89516 | 32 | SD11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35136 руб. |
| M89569 | 32 | SD11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35236 руб. |
| M89519 | 32 | ASEx545 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43521 руб. |
| M89533 | 32 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 43621 руб. |
| M89547 | 32 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 43621 руб. |
| M89572 | 32 | ASEx545 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43621 руб. |
| M89594 | 32 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43621 руб. |
| M89514 | 40 | SD01H | ~220 | Со склада | 45265 руб. |
| M89531 | 40 | SD01H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45365 руб. |
| M89545 | 40 | SD01H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45365 руб. |
| M89567 | 40 | SD01H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45365 руб. |
| M89592 | 40 | SD01H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45365 руб. |
| M89517 | 40 | SD11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 44075 руб. |
| M89570 | 40 | SD11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 44175 руб. |
| M89520 | 40 | ASEx545 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52460 руб. |
| M89534 | 40 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 52560 руб. |
| M89548 | 40 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 52560 руб. |
| M89573 | 40 | ASEx545 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52560 руб. |
| M89595 | 40 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52560 руб. |
| M89515 | 50 | SD01H | ~220 | 46787 руб. | |
| M89532 | 50 | SD01H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| M89546 | 50 | SD01H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| M89568 | 50 | SD01H | =24 | 46887 руб. | |
| M89593 | 50 | SD01H | =12 | 46887 руб. | |
| M89518 | 50 | SD11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45597 руб. |
| M89571 | 50 | SD11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45697 руб. |
| M89521 | 50 | ASEx545 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 53982 руб. |
| M89535 | 50 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 54082 руб. |
| M89549 | 50 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 54082 руб. |
| M89574 | 50 | ASEx545 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 54082 руб. |
| M89596 | 50 | ASEx545 | =12 | 54082 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | YCPS31-12 | YCPS31-15 | YCPS31-20 | YCPS31-25 | YCPS31-32 | YCPS31-40 | YCPS31-50 |
| A | 105 | 105 | 118 | 127 | 177 | 166 | 185 |
| B | 48 | 48 | 60 | 72 | 96 | 95 | 120 |
| C | 74 | 74 | 85 | 102 | 130 | 129 | 154 |
| D | 13 | 13 | 13 | 20 | 28 | 27 | 32 |
| K | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
| L | 47 | 47 | 47 | 47 | 75 | 75 | 75 |
| M | 75 | 75 | 75 | 75 | 104 | 104 | 104 |
| N | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 56 |
| G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.03.2025 | 0.38 Мб | ![]() |


