Клапан нормально закрытый AR-YCSM31
Является аналогом:
| Производитель | ASCO | Burkert | TORK | Ode | Danfoss | Ceme |
| Модель/серия | SCG256 | 7011/0255 | T-SK/T-GК | 21A3/21L2 | EV210B | Серия 55 |
Клапан соленоидный миниатюрный нормально закрытый прямого действия с поршнем, для пара AR-YCSM31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Универсальный клапан на наибольшее количество сред
- Срабатывание при нулевом давлении
- Компактный размер
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар (только для исполнения GSP), вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт, бытовой и природный газы, слабые кислоты, светлые нефтепродукты (только для исполнения GBV) | |
| Материал корпуса и уплотнения | Нержавеющая сталь с PTFE или латунь с VITON | |
| Температура рабочей среды | VITON | −10...+120°С |
| PTFE | −20...+180°С | |
| Рабочее давление | 0...1,2 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 2,5...5 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜" | |
| Питание | ~380 В, ~220 В, ~110 В, ~36 В, ~24 В, =24 В, =12 В, =6 В | |
| Катушка | Мощность | AC | DC | |||||||
| ~380 В | ~220 В | ~110 В | ~36 В | ~24 В | =24 В | =12 В | =6 В | |||
| S91H IP54 | 10 ВА | V | V | |||||||
| 20 ВА | V | V | V | |||||||
| 14 Вт | V | V | V | |||||||
| ASEx543* IP65 | 23 ВА | V | V | V | ||||||
| 13 Вт | V | V | ||||||||
| ASE11H** IP65 | 4,5 ВА | V | V | |||||||
| 8 Вт | V | V | ||||||||
* Взрывозащищенная катушка
** Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
| AR-YCSM31-3-1/8-GYZ | 3,0 | 0,26 | ⅛" | 0,0 | 1,0 | 390 |
| AR-YCSM31-2,5-1/4-GYZ | 2,5 | 0,15 | ¼" | 1,2 | 358 | |
| AR-YCSM31-3-1/4-GYZ | 3,0 | 0,26 | 1,0 | |||
| AR-YCSM31-4-1/4-GYZ | 4,0 | 0,43 | 0,6 | |||
| AR-YCSM31-5-1/4-GYZ | 5,0 | 0,61 | 0,3 | |||
| AR-YCSM31-4-3/8-GYZ | 4,0 | 0,43 | ⅜" | 0,6 | 390 | |
| AR-YCSM31-5-3/8-GYZ | 5,0 | 0,61 | 0,3 | 385 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCSM31-2,5-1/4-XYZ:
AR-YCSM31 – модель клапана;
2,5 – диаметр условного прохода, в мм;
1/4 – размер резьбы, в дюймах;
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON, P – PTFE.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O38373 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38387 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | 3423 руб. | |
| O38429 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38471 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38485 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | 3523 руб. | |
| O38513 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | 3523 руб. | |
| O38555 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | 3523 руб. | |
| O38597 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =6 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38401 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5082 руб. |
| O38443 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38527 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38569 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38415 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9839 руб. |
| O38457 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38499 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38541 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38583 | 2,5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38366 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~380 | 3696 руб. | |
| O38380 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Со склада | 3596 руб. |
| O38422 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38464 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~36 | 3696 руб. | |
| O38478 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38506 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38548 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38590 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =6 | 3696 руб. | |
| O38394 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5255 руб. |
| O38436 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 5355 руб. | |
| O38520 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5355 руб. |
| O38562 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 5355 руб. | |
| O38408 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10012 руб. |
| O38450 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38492 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38534 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38576 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 10112 руб. | |
| O38372 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38386 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | 120 дней | 3423 руб. |
| O38428 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38470 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38484 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38512 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | =24 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38554 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | =12 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38596 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | S91H | =6 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38400 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5082 руб. |
| O38442 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38526 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38568 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38414 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9839 руб. |
| O38456 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38498 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38540 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38582 | 3 | 1/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38365 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~380 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38379 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | 3596 руб. | |
| O38421 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38463 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~36 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38477 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38505 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38547 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38589 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =6 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38393 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5255 руб. |
| O38435 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38519 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | 5355 руб. | |
| O38561 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38407 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10012 руб. |
| O38449 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38491 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38533 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38575 | 3 | 1/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38374 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38388 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | 3423 руб. | |
| O38430 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 3523 руб. | |
| O38472 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38486 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | 3523 руб. | |
| O38514 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | 3523 руб. | |
| O38556 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | 3523 руб. | |
| O38598 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =6 | 120 дней | 3523 руб. |
| O38402 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5082 руб. |
| O38444 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38528 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38570 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5182 руб. |
| O38416 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9839 руб. |
| O38458 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38500 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38542 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38584 | 3 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9939 руб. |
| O38367 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~380 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38381 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Ожидается 2025.12.29 | 3596 руб. |
| O38423 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Снято с производства | 3696 руб. |
| O38465 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~36 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38479 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.03.30 | 3696 руб. |
| O38507 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Ожидается 2025.12.29 | 3696 руб. |
| O38549 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 3696 руб. |
| O38591 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =6 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38395 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2026.03.30 | 5255 руб. |
| O38437 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38521 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 5355 руб. |
| O38563 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38409 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2026.03.30 | 10012 руб. |
| O38451 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38493 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38535 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38577 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38375 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | 3696 руб. | |
| O38389 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Со склада | 3596 руб. |
| O38431 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38473 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | 3696 руб. | |
| O38487 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38515 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Со склада | 3696 руб. |
| O38557 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38599 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =6 | 3696 руб. | |
| O38403 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5255 руб. |
| O38445 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 5355 руб. | |
| O38529 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5355 руб. |
| O38571 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38417 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10012 руб. |
| O38459 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38501 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38543 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38585 | 4 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 10112 руб. | |
| O38368 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~380 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38382 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Ожидается 2025.12.29 | 3596 руб. |
| O38424 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Под заказ к 2026.03.30 | 3696 руб. |
| O38466 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~36 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38480 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Под заказ к 2026.03.30 | 3696 руб. |
| O38508 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 3696 руб. |
| O38550 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 3696 руб. |
| O38592 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =6 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38396 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2026.03.30 | 5255 руб. |
| O38438 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38522 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 5355 руб. |
| O38564 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 5355 руб. | |
| O38410 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10012 руб. |
| O38452 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38494 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38536 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 10112 руб. |
| O38578 | 4 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38377 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38391 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | 3596 руб. | |
| O38433 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38475 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38489 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38517 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =24 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38559 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =12 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38601 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =6 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38405 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5255 руб. |
| O38447 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38531 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38573 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38419 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10012 руб. |
| O38461 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38503 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38545 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38587 | 4 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38370 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~380 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38384 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | Со склада | 3596 руб. |
| O38426 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38468 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~36 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38482 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38510 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38552 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38594 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38398 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5255 руб. |
| O38440 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38524 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5355 руб. |
| O38566 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38412 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10012 руб. |
| O38454 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38496 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38538 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38580 | 4 | 3/8" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 10112 руб. | |
| O38376 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38390 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Со склада | 3596 руб. |
| O38432 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38474 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38488 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38516 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38558 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38600 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38404 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5255 руб. |
| O38446 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38530 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5355 руб. |
| O38572 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38418 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10012 руб. |
| O38460 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38502 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38544 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
| O38586 | 5 | 1/4" | Латунь | Viton | ASEx543 | =12 | 10112 руб. | |
| O38369 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~380 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38383 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~220 | 120 дней | 3596 руб. |
| O38425 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~110 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38467 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~36 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38481 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | ~24 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38509 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =24 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38551 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =12 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38593 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | S91H | =6 | 120 дней | 3696 руб. |
| O38397 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5255 руб. |
| O38439 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38523 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =24 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38565 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38411 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10012 руб. |
| O38453 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38495 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38537 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38579 | 5 | 1/4" | Нержав.сталь | PTFE | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10112 руб. |
| O38378 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~380 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38392 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~220 | Со склада | 3596 руб. |
| O38434 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38476 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~36 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38490 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38518 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =24 | Со склада | 3696 руб. |
| O38560 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38602 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3696 руб. |
| O38406 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5255 руб. |
| O38448 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | ~110 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38532 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5355 руб. |
| O38574 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASE11H | =12 | 120 дней | 5355 руб. |
| O38420 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10012 руб. |
| O38462 | 5 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10112 руб. |
