Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2W21F
Клапан соленоидный нормально закрытый фланцевый прямого действия с диафрагмой AR-2W21F предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Срабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON или EPDM | |
Температура рабочей среды | −10…+120°С | |
Рабочее давление | 0...1,3 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...1,0 МПа (для остальных сред) | |
Диаметр условного прохода | 25...50 мм | |
Присоединение | Фланцевое F1"...F2" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В |
Ду | Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | |||
25 | S51H IP65 | 40 ВА | V | V | V | |||
30 Вт | V | V | V | |||||
ASEx282* IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||||
17 Вт | V | V | ||||||
ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | ||||||
20 Вт | V | V | ||||||
32...50 | SD01H IP65 | 35 ВА | V | V | V | |||
30 Вт | V | V | ||||||
ASEx545* IP65 | 15 ВА | V | V | V | ||||
18 Вт | V |
* Использование взрывозащищенных катушек ASEx282, ASEx1320 и ASEx545 может привести к уменьшению верхнего предела рабочего давления клапана.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, г |
AR-2W21-25F-1-FSZ | 25 | 10 | F1" | 0 | 0...1,3 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...1,0 МПа (для остальных сред) | S51H, ASEx282, ASEx1320 | 3000 |
AR-2W21-32F-1.1/4-FSZ | 32 | 20 | F1¼" | SD01H, ASEx545 | 4850 | ||
AR-2W21-40F-1.1/2-FSZ | 40 | 25 | F1½" | 5650 | |||
AR-2W21-50F-2-FSZ | 50 | 41 | F2" | 7850 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2W21-25F-1-FSZ:
AR-2W21 – модель клапана.
25F – диаметр условного отверстия в мм.
1 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
G81838 | 25 | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 19312 руб. |
G81856 | 25 | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 19412 руб. |
G81872 | 25 | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 19412 руб. |
G81888 | 25 | Viton | S51H | =110 | Со склада | 19412 руб. |
G81890 | 25 | Viton | S51H | =24 | Со склада | 19412 руб. |
G81908 | 25 | Viton | S51H | =12 | Со склада | 19412 руб. |
G81840 | 25 | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 24586 руб. |
G81858 | 25 | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 24686 руб. |
G81874 | 25 | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 24686 руб. |
G81892 | 25 | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 24686 руб. |
G81910 | 25 | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 24686 руб. |
G81842 | 25 | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 30598 руб. |
G81894 | 25 | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 30698 руб. |
G81912 | 25 | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 30698 руб. |
G81839 | 25 | EPDM | S51H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 19412 руб. |
G81857 | 25 | EPDM | S51H | ~110 | 120 дней | 19512 руб. |
G81873 | 25 | EPDM | S51H | ~24 | 120 дней | 19512 руб. |
G81889 | 25 | EPDM | S51H | =110 | 120 дней | 19512 руб. |
G81891 | 25 | EPDM | S51H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 19512 руб. |
G81909 | 25 | EPDM | S51H | =12 | 120 дней | 19512 руб. |
G81841 | 25 | EPDM | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 24686 руб. |
G81859 | 25 | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 24786 руб. |
G81875 | 25 | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 24786 руб. |
G81893 | 25 | EPDM | ASEx282 | =24 | 120 дней | 24786 руб. |
G81911 | 25 | EPDM | ASEx282 | =12 | 120 дней | 24786 руб. |
G81843 | 25 | EPDM | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 30698 руб. |
G81895 | 25 | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 30798 руб. |
G81913 | 25 | EPDM | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 30798 руб. |
G81844 | 32 | Viton | SD01H | ~220 | Со склада | 34761 руб. |
G81860 | 32 | Viton | SD01H | ~110 | Со склада | 34861 руб. |
G81876 | 32 | Viton | SD01H | ~24 | Со склада | 34861 руб. |
G81896 | 32 | Viton | SD01H | =24 | Со склада | 34861 руб. |
G81914 | 32 | Viton | SD01H | =12 | Со склада | 34861 руб. |
G81850 | 32 | Viton | ASEx545 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 41403 руб. |
G81866 | 32 | Viton | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 41503 руб. |
G81882 | 32 | Viton | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 41503 руб. |
G81902 | 32 | Viton | ASEx545 | =24 | 120 дней | 41503 руб. |
G81847 | 32 | EPDM | SD01H | ~220 | Со склада | 34861 руб. |
G81863 | 32 | EPDM | SD01H | ~110 | Со склада | 34961 руб. |
G81879 | 32 | EPDM | SD01H | ~24 | Со склада | 34961 руб. |
G81899 | 32 | EPDM | SD01H | =24 | Со склада | 34961 руб. |
G81917 | 32 | EPDM | SD01H | =12 | Со склада | 34961 руб. |
G81853 | 32 | EPDM | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 41503 руб. |
G81869 | 32 | EPDM | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 41603 руб. |
G81885 | 32 | EPDM | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 41603 руб. |
G81905 | 32 | EPDM | ASEx545 | =24 | 120 дней | 41603 руб. |
G81845 | 40 | Viton | SD01H | ~220 | Ожидается 2022.12.26 | 38623 руб. |
G81861 | 40 | Viton | SD01H | ~110 | Под заказ к 2023.03.11 | 38723 руб. |
G81877 | 40 | Viton | SD01H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 38723 руб. |
G81897 | 40 | Viton | SD01H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 38723 руб. |
G81915 | 40 | Viton | SD01H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 38723 руб. |
G81851 | 40 | Viton | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 45265 руб. |
G81867 | 40 | Viton | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 45365 руб. |
G81883 | 40 | Viton | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 45365 руб. |
G81903 | 40 | Viton | ASEx545 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 45365 руб. |
G81848 | 40 | EPDM | SD01H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 38723 руб. |
G81864 | 40 | EPDM | SD01H | ~110 | 120 дней | 38823 руб. |
G81880 | 40 | EPDM | SD01H | ~24 | 120 дней | 38823 руб. |
G81900 | 40 | EPDM | SD01H | =24 | 120 дней | 38823 руб. |
G81918 | 40 | EPDM | SD01H | =12 | 120 дней | 38823 руб. |
G81854 | 40 | EPDM | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 45365 руб. |
G81870 | 40 | EPDM | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 45465 руб. |
G81886 | 40 | EPDM | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 45465 руб. |
G81906 | 40 | EPDM | ASEx545 | =24 | 120 дней | 45465 руб. |
G81846 | 50 | Viton | SD01H | ~220 | Ожидается 2022.12.05 | 45997 руб. |
G81862 | 50 | Viton | SD01H | ~110 | 120 дней | 46097 руб. |
G81878 | 50 | Viton | SD01H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 46097 руб. |
G81898 | 50 | Viton | SD01H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 46097 руб. |
G81916 | 50 | Viton | SD01H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 46097 руб. |
G81852 | 50 | Viton | ASEx545 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 52639 руб. |
G81868 | 50 | Viton | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 52739 руб. |
G81884 | 50 | Viton | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 52739 руб. |
G81904 | 50 | Viton | ASEx545 | =24 | 120 дней | 52739 руб. |
G81849 | 50 | EPDM | SD01H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 46097 руб. |
G81865 | 50 | EPDM | SD01H | ~110 | 120 дней | 46197 руб. |
G81881 | 50 | EPDM | SD01H | ~24 | 120 дней | 46197 руб. |
G81901 | 50 | EPDM | SD01H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 46197 руб. |
G81919 | 50 | EPDM | SD01H | =12 | 120 дней | 46197 руб. |
G81855 | 50 | EPDM | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 52739 руб. |
G81871 | 50 | EPDM | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 52839 руб. |
G81887 | 50 | EPDM | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 52839 руб. |
G81907 | 50 | EPDM | ASEx545 | =24 | 120 дней | 52839 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-2W21-25F | AR-2W21-32F | AR-2W21-40F | AR-2W21-50F |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 |
A | 145 | 184 | 205 | 220 |
∅B | 105 | 132 | 143 | 160 |
C | 136 | 144 | 155 | 185 |
∅d | 14 | 18 | 18 | 18 |
E | 62 | 70 | 82 | 98 |
F | F1" | F1¼" | F1½" | F2" |
h | 65 | 90 | 90 | 95 |
k | 84 | 102 | 110 | 125 |
K | 28 | 33 | 33 | 33 |
L | 62 | 74 | 74 | 74 |
M | 90 | 102 | 102 | 120 |
N | 46 | 56 | 56 | 56 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 07.06.2022 | 0.51 Мб |