Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCG31
Клапан соленоидный трехходовой 3/2-U3 прямого действия с поршнем AR-YCG31 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Клапан имеет универсальную конструкцию
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Компактный размер
Принцип действия и область применения
Трехходовые соленоидные клапаны устанавливаются на соединении входов нескольких трубопроводов (входы 1, 2 и 3) и позволяют пропускать поток рабочей среды в разных направлениях. Трехходовой клапан AR-YCG31 3/2-U3 имеет универсальную конструкцию и в зависимости от схемы подключения портов может работать как переключающий, нормально закрытый или нормально открытый. В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материалы | Корпуса: латунь Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −10...+120°С |
Рабочее давление | 0...1 МПа |
Диаметр условного прохода | 1,6 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм |
Присоединение | Резьбовое G¼" + наруж. G⅛ |
Катушка | S91H, IP54 Энергосберегающая ASE11H, IP65 Взрывозащищенная ASEx543, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (AC), 13 Вт (DC) |
* Кроме ASE11H
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax (AC) , МПа | Pmax (DC), МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-YCG31161 3/2-U3 GBV | 1,6 | 0,21 | внутр. ⅛" + наруж. ⅛" | 0,0 | 1,0 | 0,8 | S91H, ASE11H, ASEx543 | 0,36 |
AR-YCG31251 3/2-U3 GBV | 2,5 | 0,21 | 0,8 | 0,6 | ||||
AR-YCG31301 3/2-U3 GBV | 3,0 | 0,29 | 0,5 | 0,4 | ||||
AR-YCG31162 3/2-U3 GBV | 1,6 | 0,21 | внутр. ¼"" + наруж. ⅛" | 1,0 | 0,8 | |||
AR-YCG31252 3/2-U3 GBV | 2,5 | 0,21 | 0,8 | 0,6 | ||||
AR-YCG31302 3/2-U3 GBV | 3,0 | 0,29 | 0,5 | 0,4 | ||||
AR-YCG31402 3/2-U3 GBV | 4,0 | 0,43 | 0,5 | 0,4 | 0,37 |
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
G50919 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | 120 дней | 4565 руб. |
G50920 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | 120 дней | 4565 руб. |
G50921 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | 120 дней | 4565 руб. |
G50922 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | 120 дней | 4565 руб. |
G50923 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | 120 дней | 4565 руб. |
G50924 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.07 | 4565 руб. |
G50925 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 4565 руб. |
G50926 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6096 руб. |
G50927 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6096 руб. |
G50928 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6096 руб. |
G50929 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6096 руб. |
G50930 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6096 руб. |
G50931 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 6096 руб. |
G50932 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 6096 руб. |
G50933 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10487 руб. |
G50934 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10487 руб. |
G50935 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10487 руб. |
G50936 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10487 руб. |
G50937 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10487 руб. |
G50938 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 10487 руб. |
G50939 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 10487 руб. |
G50940 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | 120 дней | 4665 руб. |
G50941 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | 120 дней | 4665 руб. |
G50942 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | 120 дней | 4665 руб. |
G50943 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | 120 дней | 4665 руб. |
G50944 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | 120 дней | 4665 руб. |
G50945 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.03.11 | 4665 руб. |
G50946 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~110 | 120 дней | 4665 руб. |
G50947 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50948 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50949 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50950 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50951 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50952 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50953 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~110 | 120 дней | 6196 руб. |
G50954 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50955 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50956 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50957 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50958 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50959 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50960 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 10587 руб. |
G50961 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50962 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50963 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50964 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50965 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50966 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 4665 руб. |
G50967 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | ~24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50968 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50969 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50970 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50971 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50972 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50973 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50974 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | ~24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50975 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50976 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50977 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50978 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50979 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50980 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50981 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50982 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50983 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50984 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50985 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50986 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | 120 дней | 4665 руб. |
G50987 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | Ожидается 2022.11.07 | 4665 руб. |
G50988 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 4665 руб. |
G50989 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50990 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50991 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50992 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50993 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50994 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 6196 руб. |
G50995 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =24 | 120 дней | 6196 руб. |
G50996 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50997 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50998 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G50999 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G51000 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G51001 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G51002 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 10587 руб. |
G51003 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | 120 дней | 4665 руб. |
G51004 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | 120 дней | 4665 руб. |
G51005 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | 120 дней | 4665 руб. |
G51006 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | 120 дней | 4665 руб. |
G51007 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | 120 дней | 4665 руб. |
G51008 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 4665 руб. |
G51009 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | S91H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 4665 руб. |
G51010 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51011 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51012 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51013 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51014 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51015 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51016 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASE11H | =12 | 120 дней | 6196 руб. |
G51017 | 1,6 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
G51018 | 2,5 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
G51019 | 3 | 1/8"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
G51020 | 1,6 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
G51021 | 2,5 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
G51022 | 3 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
G51023 | 4 | 1/4"+ наруж. 1/8" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 10587 руб. |
Габаритные размеры |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 19.05.2022 | 0.72 Мб |